污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
吳橋縣鑫隆減速機廠
參 考 價 | 面議 |
產品型號CWU減速機
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:王世良查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-10 16:59:21瀏覽次數(shù):1686次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線CWU減速機CWU圓弧齒蝸輪減速機采用單級蝸桿減速傳動,符合國家標準GB9147-88,微型減速機的標準達八十年代水平。全系列包括三種型號、十六種中心距、十二種速比。輸入功率范圍在0.39-189KW之間,輸出扭矩在107-43500N.m之間。
CWU減速機CWU圓弧齒蝸輪減速機采用單級蝸桿減速傳動,符合國家標準GB9147-88,微型減速機的標準達八十年代水平。全系列包括三種型號、十六種中心距、十二種速比。輸入功率范圍在0.39-189KW之間,輸出扭矩在107-43500N.m之間。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWU125-CWU100型減速機外形和安裝尺寸
型號尺寸 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | i≤12.5 | i≥16 | ||||||||
d1 | I | b1 | t1 | L1 | d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | |||||||
CWU125 | 125 | 260 | 250 | 310 | 220 | 205 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 202 |
CWU140 | 140 | 285 | 275 | 345 | 230 | 225 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 228 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 212 |
CWU160 | 160 | 325 | 300 | 385 | 230 | 250 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 |
CWU180 | 180 | 350 | 320 | 420 | 260 | 270 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 292 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 268 |
CWU200 | 200 | 400 | 350 | 465 | 280 | 300 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 |
CWU225 | 225 | 440 | 380 | 505 | 325 | 325 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 342 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 318 |
CWU250 | 250 | 510 | 410 | 575 | 370 | 350 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 380 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 380 |
CWU280 | 280 | 570 | 460 | 645 | 420 | 400 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 430 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 407 |
CWU315 | 315 | 640 | 530 | 715 | 470 | 445 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 470 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 447 |
CWU355 | 355 | 730 | 580 | 805 | 540 | 490 | 70m6 | 105 | 20 | 74.5 | 515 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 492 |
CWU400 | 400 | 790 | 620 | 880 | 620 | 530 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 545 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 545 |
CWU450 | 450 | 885 | 680 | 985 | 700 | 580 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 625 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 600 |
CWU500 | 500 | 1015 | 750 | 1115 | 760 | 640 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 680 | 70m6 | 105 | 20 | 74.5 | 655 |
型號尺寸 | d2 | I2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | H | H1 | d3 | 重量(不含油) | ||
CWU125 | 55K6 | 82 | 16 | 59 | 222 | 202 | 133 | 153 | 147 | 30 | 125 | 408 | M16 | 92 | ||
CWU140 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 260 | 220 | 144 | 166 | 160 | 30 | 140 | 445 | M16 | 120 | ||
CWU160 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 270 | 245 | 156 | 186 | 172 | 35 | 160 | 510 | M16 | 145 | ||
CWU180 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 290 | 260 | 173 | 200 | 182 | 35 | 180 | 560 | M20 | 200 | ||
CWU200 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 325 | 295 | 180 | 235 | 197 | 40 | 200 | 650 | M20 | 260 | ||
CWU225 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 340 | 320 | 193 | 247 | 212 | 40 | 225 | 730 | M20 | 320 | ||
CWU250 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 385 | 360 | 209 | 285 | 228 | 45 | 225 | 785 | M24 | 395 | ||
CWU280 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 405 | 390 | 225 | 312 | 253 | 50 | 250 | 885 | M24 | 530 | ||
CWU315 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 420 | 430 | 242 | 352 | 289 | 50 | 280 | 980 | M30 | 700 | ||
CWU355 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 470 | 480 | 255 | 397 | 315 | 55 | 300 | 1085 | M30 | 910 | ||
CWU400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 490 | 515 | 277 | 429 | 335 | 60 | 315 | 1175 | M30 | 1200 | ||
CWU450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 560 | 575 | 299 | 484 | 367 | 65 | 355 | 1310 | M36 | 1660 | ||
CWU500 | 190m6 | 280 | 45 | 200 | 640 | 655 | 343 | 549 | 403 | 80 | 400 | 1450 | M36 | 2330 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
吳橋縣鑫隆減速機廠