污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海鴻康電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:何經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-19 09:40:00瀏覽次數(shù):1057次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線■產(chǎn)品概述直流平波電抗器用于整流回路之中,抑制整流后的波紋脈動(dòng)分量,并使整流后的電流連續(xù)不斷,改善輸出的支流波形,保證直流設(shè)備的正常運(yùn)行
■產(chǎn)品概述
直流平波電抗器用于整流回路之中,抑制整流后的波紋脈動(dòng)分量,并使整流后的電流連續(xù)不斷,改善輸出的支流波形,保證直流設(shè)備的正常運(yùn)行。
■產(chǎn)品應(yīng)用
■ 技術(shù)規(guī)格
■ 執(zhí)行設(shè)備
■ 產(chǎn)品尺寸圖
電抗器型號(hào) | 圖號(hào) | 適配功率(KW) | 額定電流 | 電感量(mH) | 絕緣等級(jí) | 尺寸±5mm(L) | D | W | W1 | H | A*B |
DCR-0010-6M30-0.4DC | 圖A | 4 | 10 | 6.3 | F、H | 100 | 80 | 100 | 70 | 125 | 6*11 |
DCR-0015-3M60-0.4DC | 圖A | 5.5 | 15 | 3.6 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0020–3M60-0.4DC | 圖A | 7.5 | 20 | 3.6 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0030-2M00-0.4DC | 圖A | 11 | 30 | 2 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0040-2M00-0.4DC | 圖A | 15 | 40 | 2 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0040-1M30-0.4DC | 圖A | 18.5 | 40 | 1.3 | F、H | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6*11 |
DCR-0050-1M08-04DC | 圖A | 22 | 50 | 1.08 | F、H | 120 | 95 | 135 | 85 | 145 | 8.4*13 |
DCR-0065-0M80-0.4DC | 圖A | 30 | 65 | 0.8 | F、H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0080-0M70-0.4DC | 圖A | 37 | 80 | 0.7 | F、H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0100-0M54-0.4DA | 圖A | 45 | 100 | 0.54 | F、H | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8.4*13 |
DCR-0120-0M45-0.4DA | 圖A | 55 | 120 | 0.45 | F、H | 155 | 125 | 160 | 90 | 195 | 9*18 |
DCR-0160-0M36-0.4DA | 圖B | 75 | 160 | 0.36 | F、H | 165 | 100 | 130 | 98 | 215 | 9*18 |
DCR-0200-0M33-0.4DA | 圖B | 90 | 200 | 0.33 | F、H | 165 | 100 | 130 | 98 | 215 | 9*18 |
DCR-0250-0M26-0..4DA | 圖B | 110 | 250 | 0.26 | F、H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0300-0M26-0.4DA | 圖B | 132 | 300 | 0.26 | F、H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0350-0M17-0.4DA | 圖B | 160 | 350 | 0.17 | F、H | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11*18 |
DCR-0450-090U-0.4DA | 圖B | 185 | 450 | 0.09 | F、H | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11*18 |
DCR-0500-060U-0.4DA | 圖B | 220 | 500 | 0.06 | F、H | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11*18 |
DCR-0650-050U-0.4DA | 圖B | 300 | 650 | 0.05 | F、H | 230 | 208 | 160 | 125 | 280 | 11*18 |
DCR-0800-050U-0.4DA | 圖B | 380/400 | 800 | 0.05 | F、H | 250 | 200 | 245 | 144 | 320 | 11*18 |
DCR-1000-050U-0.4DA | 圖B | 450 | 1000 | 0.05 | F、H | 250 | 200 | 280 | 146 | 360 | 11*18 |
DCR-1200-050-0.4DA | 圖B | 500 | 1200 | 0.04 | F、H | 250 | 200 | 280 | 164 | 390 | 11*18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鴻康電器有限公司