污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州國(guó)辰牽星科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:符經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-26 17:03:10瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線AGV三項(xiàng)式無(wú)人叉車
通 用 | 型號(hào) | 單位 | QX-ROBOT1.0M | QX-ROBOT2.0M | |||
額定載荷 | Kg | 1000 | 2000 | ||||
載荷中心距 | Mm | 500 | 500 | ||||
動(dòng)力類型 | / | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||||
操作類型 | / | 手自一體 | 手自一體 | ||||
輪胎類型 | / | Pu(實(shí)心輪) | Pu(實(shí)心輪) | ||||
尺 寸 | 總長(zhǎng) | mm | 2860 | 2877 | |||
總高 | mm | 2300 | 2300 | ||||
總寬 | mm | 1200 | 1300 | ||||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | 1150 | ||||
貨叉總寬 | mm | 540/685 | 540/685 | ||||
單只貨叉寬度 | mm | 160 | 175 | ||||
貨叉降低時(shí)高度 | mm | 85 | 85 | ||||
貨叉起升高度 | mm | 3000-8500 | 3000-8500 | ||||
自重(含電瓶) | kg | 2220 | 2805 | ||||
電瓶重量 | kg | 180 | 240 | ||||
性 能 | 電機(jī)功率 | 行走電機(jī) | kw | AC6.0 | AC6.0 | ||
起升電機(jī) | kw | AC11 | AC11 | ||||
行走速度 手動(dòng) | 滿載 | Km/h | 5 | 5 | |||
空載 | Km/h | 5.5 | 5.5 | ||||
起升速度 手自一體 | 滿載 | mm/s | 100 | 100 | |||
空載 | mm/s | 120 | 130 | ||||
自動(dòng)駕駛時(shí)速 | Km/h | 4.5 | 3.6 | ||||
導(dǎo)航行走精度 | mm | 10 | 10 | ||||
末端定位精度 | mm | 10 | 10 | ||||
蓄電池電壓/容量(選配) | V/ah | 48v/350 | 48v350 | ||||
鋰電池電壓/容量(選配) | V/ah | 48v/240 | 48v/240 | ||||
爬坡能力 | % | 5 | 5 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2440 | 2715 | ||||
電池工況(鉛酸/鋰電) | h | 6/6 | 6/6 | ||||
自動(dòng)駕駛急停距離 | mm | 300 | 300 | ||||
360°安全防護(hù) | 避障雷達(dá) | 探測(cè)距離 | mm | 4000 | 4000 | ||
探測(cè)范圍 | % | 270 | 270 | ||||
防撞裝置 | / | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||
超聲波感應(yīng) | mm | 2000 | 2000 | ||||
前置光電感應(yīng) | mm | 1200 | 1200 | ||||
聲控報(bào)警燈 | / | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||
最小通道寬度 | mm | 1700 | 1800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州國(guó)辰牽星科技有限公司