黃先生
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>RS485通訊線>> ZR-ASTP-120 2*1.0通訊電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-07-16 08:54:16瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線黃先生
ZR-ASTP-120 2*1.0通訊電纜 | |||||
型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
ZR-ASTP-120 2*1.0 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 | |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 | |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 | |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 | |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 | |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 | |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 | |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 | |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 | |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 | |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 | |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 | |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 | |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 | |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 | |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 | |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
抗拉耐磨電纜 | 鐵路機車電纜 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導(dǎo)線 | PUR聚氨酯電纜 |
行車扁電纜 | 組合電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 柔性電纜 |
耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 防水電纜 |
本安防爆電纜 | 控制電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 船用電纜 |
扁平電纜 | 拖令電纜 | 電機引接線 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 鎧裝電纜 |
彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 防火電纜 |
防鼠防蟻電纜 | 信號電纜 | 機器人電纜 | 風(fēng)能電纜 | 補償電纜 | 通訊電纜 |
耐火電纜 | 機車電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 交聯(lián)電纜 |
屏蔽信號電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 |
計算機電纜 | 扁平電纜 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 電伴熱帶 |
硅橡膠電纜 | 拖鏈電纜 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 變頻電纜 |
變頻器電纜 | 特種電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 屏蔽電纜 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。