污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
徐州市科達(dá)水泥機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳來(lái)如 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-17 14:25:20瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線性能特點(diǎn):1.的防爆裝置,可*解決由除塵介質(zhì)爆炸所帶來(lái)的隱患;2.離線式清灰無(wú)二次揚(yáng)塵,清灰效果好;3.濾袋自鎖密封,密封性好,除塵效率高;4.氣箱式結(jié)構(gòu),阻損小,檢查、更換濾袋方便;5.全自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)便,可靠性高
性能特點(diǎn):
1.的防爆裝置,可*解決由除塵介質(zhì)爆炸所帶來(lái)的隱患;
2.離線式清灰無(wú)二次揚(yáng)塵,清灰效果好;
3.濾袋自鎖密封,密封性好,除塵效率高;
4.氣箱式結(jié)構(gòu),阻損小,檢查、更換濾袋方便;
5.全自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)便,可靠性高。
PPCS32 64系列氣箱脈沖袋式除塵器:
規(guī)格型號(hào) | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | |
處理風(fēng)量 | 6900 | 8030 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||||
過(guò)濾面積(m2) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | 9000 | ||||||||
清灰 壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||
耗氣量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
PPC96系列氣箱脈沖袋式除塵器
規(guī)格型號(hào) | PPC96-4 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 | |
處理風(fēng)量 | 26700 | 33400 | 40100 | 46800 | 53300 | 60100 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||
過(guò)濾面積(m2) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
濾袋總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | 9000 | ||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
耗氣量(Nm3/min) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 1.2(2.5) | |
設(shè)備總重(約值,不含保溫層)(kg) | 11500 | 13500 | 15500 | 17600 | 20800 | 23000 |
PPC96-2系列氣箱脈沖袋式除塵器
規(guī)格型號(hào) | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | |
處理風(fēng)量 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||
過(guò)濾面積(m2) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(shù)(條) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | 9000 | ||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
耗氣量(Nm3/min) | 1.2(2.5) | 1.2(2.5) | 1.2(2.5) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | |
設(shè)備總重(約值,不含保溫層)(kg) | 24000 | 28000 | 33800 | 38600 | 43400 | 48300 |
PPCS128系列氣箱脈沖袋式除塵器
規(guī)格型號(hào) | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | |
處理風(fēng)量 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.0-1.2 | |||||||||
過(guò)濾面積(m2) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(shù)(條) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | |||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa)) | 9000 | |||||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量(Nm3/min) | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
設(shè)備總重(約值,不含保溫層)(kg) | 38400 | 44800 | 51200 | 57600 | 64000 | 62400 | 72000 | 78000 | 84000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
徐州市科達(dá)水泥機(jī)械制造有限公司