污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市辛普森制冷技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-03 15:27:24瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線空調(diào)冷水機組,主要用于大型商場、醫(yī)院、工廠車間、寫字樓、酒店等場合的空調(diào)系統(tǒng),通過冷水機組提供的冷水來調(diào)節(jié)環(huán)境溫度,要配套風(fēng)機盤管以及空調(diào)末端使用。一般情況下,用戶多選擇水冷式空調(diào)冷水機組,當(dāng)然,也有部分用戶喜歡用風(fēng)冷式的。相比較之下,水冷式空調(diào)冷水機組需要配輔助設(shè)備,制冷穩(wěn)定一些,而風(fēng)冷式空調(diào)冷水機組則是無需輔助設(shè)備,安裝簡單,不過對安裝環(huán)境有要求。
水冷螺桿式冷水機組(單機)參數(shù)表 Water cooled screw chiller with single compressor Technical parameters | ||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SPS-120CS | SPS-160CS | SPS-220CS | SPS-290CS | SPS-310CS | SPS-370CS | SPS-445CS | SPS-460CS | SPS-51OCS | SPS-600CS | ||
使用電源Power supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 444.3 | 462.2 | 509.4 | 606.1 | |
Kcal/h | 103500 | 141200 | 185100 | 245700 | 269700 | 317900 | 367500 | 397800 | 438000 | 5212OO | ||
消耗電力Input Power | KW | 30.3 | 39 | 55.2 | 63.6 | 75.4 | 85.8 | 96.1 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
機組運行電流Operating current | A | 50.9 | 63.8 | 87.5 | 108.1 | 122.2 | 138.6 | 158 | 179.7 | 185.3 | 219.6 | |
冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 79.6 | 87.6 | 1O4.2 | |
冷卻水量Cooling water flow | m³/h | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 93.8 | 103.5 | 122.7 | |
壓縮機 Compressor | 型式type | - | 半密閉螺桿式 Screw Semi-closed type | |||||||||
數(shù)量Qty. | PCS | 1 | ||||||||||
啟動方式Starting mode | Y-△ | |||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | ||||||||||
功率Power | KW | 30 | 37.6 | 52.3 | 66.1 | 71.3 | 85.2 | 98.4 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator | 種類Model | - | HBR-A01 | |||||||||
容量Capacity | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | |
冷媒 Refrigerant | 種類Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
保護(hù)裝置 Safety Device | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. | |||||||||||
外形尺寸 Dimension | 長(L) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | |
寬(W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
機組重量Weight | Kg | 1050 | 1200 | 1360 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市辛普森制冷技術(shù)有限公司