污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖南朝陽機電股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-02 07:09:53瀏覽次數(shù):411次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線朝陽機電JYWQ自動攪勻排污泵在普通排污泵基礎(chǔ)上安裝自動攪拌裝置,電泵工作時產(chǎn)生強烈的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,是理想的清淤排污設(shè)備。
朝陽機電JYWQ自動攪勻潛污泵是通過PCAD軟件優(yōu)化設(shè)計以及采用國際水力模型對葉輪進行設(shè)計,是在普通排污泵基礎(chǔ)上安裝自動攪拌裝置,電泵工作時產(chǎn)生強烈的攪拌力,將污水池內(nèi)沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,是理想的清淤排污設(shè)備。
二、JYWQ自動攪勻潛水泵型號描述
例:JYWQ100-27-15
JYWQ:自動攪勻排污泵
100 : 額定流量(m3/h)
27 : 額定揚程(m)
15 : 額定流量
三、JYWQ自動攪勻潛水泵主要特點
1、采用了的雙葉片結(jié)構(gòu),大大提高了污物泵送能力。
2、能通過攪拌葉輪對介質(zhì)中的纖維物質(zhì)或高密度礦物渣進行攪割與拌和,使介質(zhì)中的纖維物質(zhì)或高密度礦物快速排出,以達(dá)到介質(zhì)中纖維物質(zhì)或高密度礦物渣同時排出的目的。
3、其機械密封動靜環(huán) 采用硬質(zhì)合金結(jié)構(gòu),確保無泄漏。
4、整機結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,噪聲低,節(jié)能。
四、JYWQ自動攪勻潛水泵主要用途
1、適用于輸送含固形物及纖維質(zhì)的污水或清水。
2、介質(zhì)中的纖維長度一般不超過泵的吐出口直徑的二分之一。
五、JYWQ自動攪勻潛水泵工作條件
1、介質(zhì)溫度不超過40℃,介質(zhì)密度≤1050kg/m3 ,PH值在6-8范圍之內(nèi)
2、海拔高度不超過1000米,輸送介質(zhì)粘度不超過1000CP
3、電機部分裸露液面不得超過電機自身高度的1/3,且潛水深度不得超過10米。
4、介質(zhì)中的纖維長度一般不超過泵的吐出口直徑的二分之一。
六、JYWQ自動攪勻潛水泵結(jié)構(gòu)說明
1、自動攪勻潛水排污泵的葉輪采用雙葉片設(shè)計;
2、自動攪勻潛水排污泵采用PCAD軟件優(yōu)化設(shè)計‘
3、自動攪勻潛水排污泵的電機絕緣等級為B級,防護等級為IP68,S1連續(xù)工作制;
4、自動攪勻潛水排污泵的油室內(nèi)已充滿油;
5、自動攪勻潛水排污泵的漏水保護、過熱保護以及其他特殊要求用戶應(yīng)在訂貨時提出;
6、漏水探頭用作檢測泵側(cè)機械密封的泄漏情況,電機側(cè)進油、水到一定的比例,探頭通過電控柜發(fā)出報警型號(指示燈)。
7、電機繞組或軸承溫度達(dá)到規(guī)定值時,過熱保護控制器通過電控柜自動報警并停止電機運行。當(dāng)軸承或繞組溫度下降后,電機恢復(fù)到開機狀態(tài)。
8、自動攪勻排污泵漏電保護,缺相保護由控制柜直接保護,無須其他輔助措施。
七、JYWQ自動攪勻潛水泵技術(shù)說明
1、自動攪勻排污泵的旋向,從電機端往下看為順時針旋轉(zhuǎn);
2、額定電壓為380V,額定頻率為50HZ;
八、JYQW自動攪勻潛水泵產(chǎn)品型號
型號 | 流量Q | 揚程H | 功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速n | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (kw) | ( V ) | (r/min) | (mm) | |
JYWQ10-10-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ40-4-1.5 | 40 | 4 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ6-17-1.5 | 6 | 17 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 40 |
JYWQ65-4.5-2.2 | 65 | 4.5 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ20-12-2.2 | 20 | 12 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ65-7-3 | 65 | 7 | 3 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-10-3 | 40 | 10 | 3 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-13-3 | 25 | 13 | 3 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-22-3 | 22 | 3 | 3 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ65-10-4 | 10 | 4 | 4 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-14-4 | 40 | 14 | 4 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ100-9-5.5 | 100 | 9 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-14-5.5 | 65 | 14 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-28-5.5 | 25 | 28 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-38-5.5 | 15 | 38 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ120-10-7.5 | 120 | 10 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ100-13.5-7.5 | 100 | 13.5 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-18-7.5 | 65 | 18 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ50-23-7.5 | 50 | 23 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ40-28-7.5 | 40 | 28 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ20-36-7.5 | 20 | 36 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-50-7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ100-16-9.2 | 100 | 16 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-22-9.2 | 65 | 22 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-34-9.2 | 40 | 34 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-45-9.2 | 25 | 45 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-13-11 | 150 | 13 | 11 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-27-11 | 65 | 27 | 11 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ20-54-11 | 20 | 54 | 11 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ300-9-15 | 300 | 9 | 15 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-14-15 | 200 | 14 | 15 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-18-15 | 150 | 18 | 15 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-27-15 | 160 | 27 | 15 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ40-55-15 | 40 | 55 | 15 | 380/660 | 1500 | 80 |
JYWQ400-9-18.5 | 400 | 9 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-16-18.5 | 200 | 16 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-23-18.5 | 150 | 23 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-33-18.5 | 100 | 33 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ700-5.5-22 | 700 | 5.5 | 22 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-12-22 | 400 | 12 | 22 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-28-22 | 150 | 28 | 22 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-42-22 | 100 | 42 | 22 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ650-9-30 | 650 | 9 | 30 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ500-11-30 | 500 | 11 | 30 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-28-30 | 200 | 28 | 30 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-37-30 | 150 | 37 | 30 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-56-30 | 100 | 56 | 30 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ1000-7.5-37 | 1000 | 7.5 | 37 | 380/660 | 1000 | 300 |
JYWQ750-11-37 | 750 | 11 | 37 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-19-37 | 400 | 19 | 37 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-47-37 | 150 | 47 | 37 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 380/660 | 750 | 350 |
JYWQ1000-9.5-45 | 1000 | 9.5 | 45 | 380/660 | 1000 | 300 |
JYWQ600-14-45 | 600 | 14 | 45 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-24-45 | 400 | 24 | 45 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-43-45 | 200 | 43 | 45 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-57-45 | 150 | 57 | 45 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ1500-7.5-55 | 1500 | 7.5 | 55 | 380/660 | 1000 | 350 |
JYWQ1000-12-55 | 1000 | 12 | 55 | 380/660 | 1500 | 300 |
JYWQ650-17-55 | 650 | 17 | 55 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-300-55 | 400 | 300 | 55 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-48-55 | 200 | 48 | 55 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 380/660 | 1000 | 350 |
JYWQ1000-18-75 | 1000 | 18 | 75 | 380/660 | 1500 | 300 |
JYWQ650-22-75 | 650 | 22 | 75 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-40-75 | 400 | 40 | 75 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ2500-7.5-90 | 2500 | 7.5 | 90 | 380/660 | 1500 | 500 |
JYWQ1500-14.5-90 | 1500 | 14.5 | 90 | 380/660 | 1500 | 350 |
JYWQ1000-19-90 | 1000 | 19 | 90 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ650-27-90 | 650 | 27 | 90 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-43-90 | 400 | 43 | 90 | 380/660 | 1500 | 200 |
型號 | 流量Q | 揚程H | 功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速n | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (kw) | ( V ) | (r/min) | (mm) | |
JYWQ10-10-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ40-4-1.5 | 40 | 4 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ6-17-1.5 | 6 | 17 | 1.5 | 380/660 | 3000 | 40 |
JYWQ65-4.5-2.2 | 65 | 4.5 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ20-12-2.2 | 20 | 12 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ65-7-3 | 65 | 7 | 3 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-10-3 | 40 | 10 | 3 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-13-3 | 25 | 13 | 3 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-22-3 | 22 | 3 | 3 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ65-10-4 | 10 | 4 | 4 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-14-4 | 40 | 14 | 4 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ100-9-5.5 | 100 | 9 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-14-5.5 | 65 | 14 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-28-5.5 | 25 | 28 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-38-5.5 | 15 | 38 | 5.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ120-10-7.5 | 120 | 10 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ100-13.5-7.5 | 100 | 13.5 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-18-7.5 | 65 | 18 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ50-23-7.5 | 50 | 23 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ40-28-7.5 | 40 | 28 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ20-36-7.5 | 20 | 36 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ15-50-7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 380/660 | 3000 | 50 |
JYWQ100-16-9.2 | 100 | 16 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-22-9.2 | 65 | 22 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-34-9.2 | 40 | 34 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ25-45-9.2 | 25 | 45 | 9.2 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-13-11 | 150 | 13 | 11 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ65-27-11 | 65 | 27 | 11 | 380/660 | 3000 | 100 |
JYWQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 380/660 | 3000 | 80 |
JYWQ20-54-11 | 20 | 54 | 11 | 380/660 | 3000 | 65 |
JYWQ300-9-15 | 300 | 9 | 15 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-14-15 | 200 | 14 | 15 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-18-15 | 150 | 18 | 15 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-27-15 | 160 | 27 | 15 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ40-55-15 | 40 | 55 | 15 | 380/660 | 1500 | 80 |
JYWQ400-9-18.5 | 400 | 9 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-16-18.5 | 200 | 16 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-23-18.5 | 150 | 23 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-33-18.5 | 100 | 33 | 18.5 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ700-5.5-22 | 700 | 5.5 | 22 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-12-22 | 400 | 12 | 22 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-28-22 | 150 | 28 | 22 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-42-22 | 100 | 42 | 22 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ650-9-30 | 650 | 9 | 30 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ500-11-30 | 500 | 11 | 30 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-28-30 | 200 | 28 | 30 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-37-30 | 150 | 37 | 30 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ100-56-30 | 100 | 56 | 30 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ1000-7.5-37 | 1000 | 7.5 | 37 | 380/660 | 1000 | 300 |
JYWQ750-11-37 | 750 | 11 | 37 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-19-37 | 400 | 19 | 37 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-47-37 | 150 | 47 | 37 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 380/660 | 750 | 350 |
JYWQ1000-9.5-45 | 1000 | 9.5 | 45 | 380/660 | 1000 | 300 |
JYWQ600-14-45 | 600 | 14 | 45 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-24-45 | 400 | 24 | 45 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-43-45 | 200 | 43 | 45 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ150-57-45 | 150 | 57 | 45 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ1500-7.5-55 | 1500 | 7.5 | 55 | 380/660 | 1000 | 350 |
JYWQ1000-12-55 | 1000 | 12 | 55 | 380/660 | 1500 | 300 |
JYWQ650-17-55 | 650 | 17 | 55 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-300-55 | 400 | 300 | 55 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ200-48-55 | 200 | 48 | 55 | 380/660 | 1500 | 150 |
JYWQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 380/660 | 1000 | 350 |
JYWQ1000-18-75 | 1000 | 18 | 75 | 380/660 | 1500 | 300 |
JYWQ650-22-75 | 650 | 22 | 75 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-40-75 | 400 | 40 | 75 | 380/660 | 1500 | 200 |
JYWQ2500-7.5-90 | 2500 | 7.5 | 90 | 380/660 | 1500 | 500 |
JYWQ1500-14.5-90 | 1500 | 14.5 | 90 | 380/660 | 1500 | 350 |
JYWQ1000-19-90 | 1000 | 19 | 90 | 380/660 | 1500 | 100 |
JYWQ650-27-90 | 650 | 27 | 90 | 380/660 | 1500 | 250 |
JYWQ400-43-90 | 400 | 43 | 90 | 380/660 | 1500 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南朝陽機電股份有限公司