污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鞏義市金卓重工機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:趙經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-05 10:27:18瀏覽次數(shù):588次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線金卓機(jī)械制造公司研制的城市垃圾烘干機(jī)適合于粘性較大的各種垃圾干燥,可將城市垃圾脫水烘干成為含水10%以下
特性參數(shù)表 | |||||||||
型 號 | KJG-48 | KJG-52 | KJG-62 | KJG-68 | KJG-73 | KJG-81 | KJG-87 | KJG-95 | KJG-110 |
傳熱面積m2 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 |
有效容積m3 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 |
轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功 率kw | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
器體寬A mm | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 |
總寬B mm | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 |
器體長C mm | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 |
總長D mm | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 |
進(jìn)出料距E mm | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 |
中心高F mm | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高G mm | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 |
進(jìn)汽口N吋 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 |
出汽口0吋 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)2 | (2)2 | (2)2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市金卓重工機(jī)械有限公司