污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泊頭市泰盛泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:蘇經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-24 12:46:37瀏覽次數(shù):357次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線3GL型立式螺桿泵是泰盛泵業(yè)推出的適用于輸送燃料油、潤(rùn)滑油、液壓油、礦物油等油類和具有潤(rùn)滑性的流動(dòng)性液體的泵,屬于3g系列的三螺桿產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、玻璃等行業(yè)。
系列代號(hào) | | | |
| | ||
| | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送3-50oE重質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送1.2-5oE輕質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 1.6 |
3GW | 輸送高溫加熱燃油, 溫度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃ | 0.6-363 | 1.6 |
3GN | 輸送100oE高粘度油料, 溫度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃ | 0.6-636 | 2.5 |
型號(hào) | 排出壓力 | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速n | 必需汽蝕余量 rm | 效率η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率kw | 型號(hào) | |||||
25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
30×4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
42×4-46 | 1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | Y112M-4 |
2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | Y132S1-4 | |||
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | Y132S1-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | Y160M2-2 | |||
45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | Y132M-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y225M-4 | |||
100×4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
S100×3-27 | 0.6 | 72 | 1196 | 1450 | 6 | 62 | 22 | Y180L-4 |
1.6 | 70 | 1160 | 72 | 55 | Y250M-4 | |||
2.5 | 69 | 1145 | 74 | 75 | Y280S-4 | |||
S120×3-27 | 0.8 | 123 | 2055 | 1450 | 6 | 74.5 | 55 | Y250M-4 |
1.5 | 120 | 2010 | 76 | 90 | Y280M-4 | |||
2.5 | 115 | 1920 | 78.5 | 132 | Y315M-4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ACP-400HF-18價(jià)格,ACP-400HF-28冷卻泵
ACP-400HF-18 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市泰盛泵閥有限公司