污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇一泉泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-13 10:42:28瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品描述: 我廠綜合國內(nèi)外泵型的優(yōu)點,精心設(shè)計制造而成的TZFB-Ⅴ型強自吸單級單吸離心清水泵,是一種新型泵,也是我廠生產(chǎn)的強自吸系列泵之一。該型泵適用于工業(yè)和城市給水、排水、消防,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌,供輸送清水或物理、化學性質(zhì)類似清水的其它液體之用,溫度不高于80℃。
強自吸清水泵參數(shù)
型號 | 流量 Q | 揚程 | 效率 | 功率( KW ) | 汽蝕余量 m | ||
m3/h | L/S | m | % | 軸功率 Pa | 功率 KW | ||
TZFB- Ⅴ -50-32-125 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-125A | 5.6 | 1.56 | 4 | 52 | 0.12 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-160 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.28 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-160A | 5.9 | 1.64 | 7 | 46 | 0.25 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-160B | 5.4 | 1.5 | 6 | 44 | 0.2 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-200 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-200A | 5.9 | 1.64 | 11 | 40 | 0.44 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-200B | 5.4 | 1.5 | 9.5 | 38 | 0.37 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-250 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-250A | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 30 | 0.94 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -50-32-250B | 5.4 | 1.5 | 15 | 28 | 0.79 | 1.1 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-125A | 11.2 | 3.11 | 4 | 62 | 0.2 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-160A | 11.7 | 3.25 | 7 | 58 | 0.38 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-50-160B | 10.8 | 3.01 | 6 | 56 | 0.32 | 0.55 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-200 | 12.5 | 3.47 | 12 .5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-200A | 11.7 | 3.25 | 11 | 53 | 0.66 | 1.1 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-200B | 10.8 | 3.01 | 9.5 | 51 | 0.55 | 0.75 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-250 | 12.5 | 3.47 | 20 | 48 | 1.42 | 2.2 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-250A | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 46 | 1.21 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-250B | 10.8 | 3.01 | 15 | 44 | 1.01 | 1.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315A | 11.9 | 3.32 | 28.5 | 35 | 2.65 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315B | 11.3 | 3.15 | 25.8 | 33 | 2.41 | 3 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -65-40-315C | 10.7 | 2.97 | 23 | 32 | 2.09 | 3 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-125A | 22.4 | 6.22 | 4 | 69 | 0.35 | 0.55 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-160 | 25 | 6.94 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-160A | 23.4 | 6.5 | 7 | 67 | 0.67 | 1.1 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-65-160B | 21.7 | 6.03 | 6 | 65 | 0.55 | 0.75 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-200A | 23.4 | 6.5 | 11 | 63 | 1.11 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-200B | 21.7 | 6.03 | 9.5 | 61 | 0.92 | 1.1 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-250 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-250A | 23.4 | 6.5 | 17.5 | 58 | 1.92 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-250B | 21.7 | 6.03 | 15 | 56 | 1.58 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-315 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-315A | 23.8 | 6.62 | 28.5 | 50 | 3.7 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-135B | 22.7 | 6.3 | 25.8 | 48 | 3.32 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -80-50-315C | 21.4 | 5.94 | 23 | 47 | 2.85 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-125 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-125A | 44.7 | 12.42 | 4 | 73 | 0.67 | 1.1 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-160 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-160A | 46.8 | 13 | 7 | 73 | 1.22 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-80-160B | 43.3 | 12.04 | 6 | 71 | 0.998 | 1.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -100-65-200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2 |
TZFB- Ⅴ - 100-65-200A | 46.8 | 13 | 11 | 71 | 1.97 | 3 | 2 |
TZFB- Ⅴ - 100-65-200B | 43.3 | 12.04 | 9.5 | 69 | 1.63 | 2.2 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-250 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-250A | 46.8 | 13 | 17.5 | 66 | 3.38 | 4 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-250B | 43.3 | 12.04 | 15 | 64 | 2.77 | 4 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315A | 47.7 | 13.25 | 28.5 | 61 | 6.07 | 7.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315B | 45.4 | 12.6 | 25.8 | 59 | 5.4 | 7.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -100-65-315C | 42.9 | 11.9 | 23 | 58 | 4.63 | 5.5 | 2 |
TZFB- Ⅴ -125-100-200 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-200A | 93.5 | 26 | 11 | 74 | 3.79 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ - 125-100-200B | 86.5 | 24.1 | 9.5 | 72 | 3.12 | 4 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ - 125-100-250 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ - 125-100-250A | 93.5 | 26 | 17.5 | 74 | 6.03 | 7.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-250B | 86.5 | 24.1 | 15 | 72 | 4.92 | 5.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315A | 95.5 | 26.53 | 28.5 | 71 | 10.44 | 15 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315B | 90.8 | 25.2 | 25.8 | 69 | 9.24 | 11 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-315C | 85.8 | 23.83 | 23 | 68 | 7.9 | 11 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-400 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-400A | 93.5 | 26 | 44 | 63 | 17.8 | 22 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -125-100-400B | 86.5 | 24 | 38 | 61 | 14.66 | 18.5 | 2.5 |
TZFB- Ⅴ -150-125-250 | 200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-250A | 187 | 52 | 17.5 | 79 | 11.29 | 15 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-250B | 173 | 48.1 | 15 | 77 | 9.19 | 11 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 22.35 | 30 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-315A | 187 | 52 | 28 | 76 | 18.78 | 22 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-315B | 173 | 48.1 | 24 | 74 | 15.29 | 18.5 | 3 |
TZFB- Ⅴ -150-125-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 |
TZFB- Ⅴ -150-125-400A | 187 | 52 | 44 | 73 | 32.33 | 37 | 2.8 |
TZFB- Ⅴ -150-125-400B | 173 | 48.1 | 38 | 71 | 25.24 | 30 | 2.8 |
TZFB- Ⅴ -200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 4.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-250A | 374 | 103.8 | 17.5 | 80 | 22.26 | 30 | 4.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-250B | 346 | 96.2 | 15 | 78 | 18.9 | 22 | 4.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-315 | 400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-315A | 374 | 103.8 | 28 | 80 | 35.62 | 45 | 3.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-315B | 346 | 96.2 | 24 | 78 | 29.02 | 37 | 3.5 |
TZFB- Ⅴ -200-150-400 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 3.8 |
TZFB- Ⅴ -200-150-400A | 374 | 103.8 | 44 | 79 | 56.68 | 75 | 3.8 |
TZFB- Ⅴ -200-150-400B | 346 | 96.2 | 38 | 77 | 46.54 | 55 | 3.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇一泉泵業(yè)有限公司