您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司>>國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>>地質(zhì)礦產(chǎn)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>> GBW07407(GSS-7)土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤
產(chǎn)品型號GBW07407(GSS-7)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-03-29 10:18:30瀏覽次數(shù):596次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-暗棕壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃棕壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-遼河平原土壤
規(guī)格 | 70g |
濃度 | 72組分 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 土壤 |
保存條件 | 密封保存在陰涼干燥處。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物 |
注意事項(xiàng) | 最小取樣量200mg。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 |
Al2O3 | 29.26 | 0.52 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
SiO2 | 32.69 | 0.27 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ag | 0.057 | 0.016 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 4.8 | 1.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 10.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Ba | 108 | 41 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 2.8 | 2.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 0.2 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | 5.2 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.08 | 0.033 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 98 | 16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 100 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 97 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Corg. | 0.64 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cr | 410 | 35 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 2.7 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 97 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 6.6 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 2.7 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 3.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 321 | 45 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 39 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 9.6 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1.6 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 7.7 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 61 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ho | 1.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 19 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.1 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 46 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 19.5 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.35 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 0.178 | 0.018 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mo | 2.9 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na2O | 0.074 | 0.028 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Nb | 64 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 45 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 276 | 23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 1150 | 61 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 14 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 11 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 16 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 28 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.32 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 10.3 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 3.6 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 26 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 3.9 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 1.3 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | 0.047 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 9.1 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ti | 2.02 | 0.078 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Tm | 0.42 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 2.2 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 245 | 32 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 1.2 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 27 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 2.4 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 142 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 318 | 57 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Au | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Sb | 0.42 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
TFe2O3 | 18.76 | 0.51 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
FeO | 1.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CaO | 0.16 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 0.26 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.2 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
N | 0.066 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
S | 250 | 40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
L.O.I. | 14.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
H2O+ | 13.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CO2 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量儀器領(lǐng)域的科研企業(yè)。成立至今,為深耕計(jì)量領(lǐng)域服務(wù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),普天同創(chuàng)始終堅(jiān)持“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、用心服務(wù)"的經(jīng)營理念,通過十多年的積累與沉淀,逐步實(shí)現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)供應(yīng)鏈。公司擁有國內(nèi)外數(shù)十萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品等計(jì)量檢測專用化學(xué)制劑,自主研發(fā)具有*水平的精密計(jì)量器具,榮獲多項(xiàng)證書。完備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保藏和管理系統(tǒng),多系列產(chǎn)品定制服務(wù),快速響應(yīng)式平臺,閃電式發(fā)貨,為國家檢測機(jī)構(gòu)、科研高校及企業(yè)提供精準(zhǔn)化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),在業(yè)內(nèi)得到廣大用戶的*。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。