污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
重慶鴻發(fā)電動車銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KRD-D9
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地重慶市
聯(lián)系方式:曹先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-06 09:43:46瀏覽次數(shù):1476次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線重慶鴻發(fā)電動車銷售有限公司
:曹
:
電動觀光車是屬于區(qū)域用電動車的一種,是種專為旅游景區(qū),公園,大型游樂園,封閉社區(qū),校園,花園式酒店,度假村,別墅區(qū),城市步行街,港口等區(qū)域開發(fā)的自駕游,區(qū)域,代步的環(huán)保型電動乘用車輛。
名稱 | 八座觀光車(KRD-D9) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 8人 | 長 | 4.05m |
電 機 | 48V/4KW | 寬 | 1.5m | |
電 控 | 48V/4KW | 高 | 1.95m | |
電 池 | 6V/180AH | 輪 距 | 1200mm | |
充 電 機 | 48V/25A | 整車質(zhì)量 | 920kg | |
軸 距 | 2300mm | 整車載荷 | 700kg | |
制動距離 | ≤5m | 離地間隙 | 130mm | |
續(xù)駛里程 | ≤80km | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | |
爬 坡 度 | ≤30% | 充電電壓 | 220V | |
行駛速度 | ≤25km/h | 充電時間 | 8-10h | |
基 本 配 置 表 | 1、電機:SUPEMOTO直流電機(串勵),牽引性能*,過載能力強,使用壽命長。 2、電池:大容量深循環(huán)動力電池,安全性好、續(xù)航里程長。 3、電控及加速系統(tǒng):ENPOWER電控,無極變速系統(tǒng),噪音小,達(dá)到電機所能達(dá)到的率點,控制器的溫度更低,電機動力更強勁,無極調(diào)速動力傳輸系統(tǒng)。 4、前擋風(fēng)玻璃:汽車夾膠玻璃配備雨刮器。 5、儀表臺:配豪華電壓表,電流表,電量表。 6、燈光系統(tǒng):配前照明大燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、倒車燈、倒車警示器、喇叭 7、頂棚:頂棚為*度﹑耐腐蝕、長壽命的汽車玻璃鋼材料,美觀耐用,防水、防輻射、防有害紫外線。 8、制動系統(tǒng):前后鼓式液壓制動、雙回路液壓制動、駐車制動裝置,安全性穩(wěn)定性更高。 9、懸掛系統(tǒng):前橋及懸掛為螺旋彈簧獨立懸掛,穩(wěn)定性好,易操控,方向機輕,不磨輪胎。后橋及懸 掛為整體式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震能承載更大重量。 10、轉(zhuǎn)向系統(tǒng):齒輪齒條式方向機,自動調(diào)節(jié)間隙,方向轉(zhuǎn)動更輕便。 11、底盤:采用國標(biāo)鋼材,整體表面經(jīng)酸洗磷化耐腐蝕處理,確保常年*銹蝕,平穩(wěn)性,堅固性。 12、車身:車身為*度﹑耐腐蝕、長壽命的汽車玻璃鋼材料,美觀耐用﹑重量輕等*的*性 13、座椅:三排超前,仿皮革面料+高回彈PU,帶扶手,乘坐舒適。 14、后視鏡:左右各一手動型外后視鏡,*了解路況。 15、輪胎:鋼轂,真空輪胎 16、油漆:全車采用汽車級優(yōu)質(zhì)油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備。 | |||
備注 | 配送充電機、紅地毯、維修工具、合格證、說明書、logo制作、車身顏色定制 | |||
顏色 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
重慶鴻發(fā)電動車銷售有限公司