RVVP安防電纜商品列表 | |||||
序號(hào) | 公共編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 芯數(shù)*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體線芯根數(shù)/直徑(mm) | 公開報(bào)價(jià)(元/KM) |
1 | BX-122P | RVVP | 2*0.3 | 16/0.15 | 2202 |
2 | BX-123P | RVVP | 2*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 3030 |
3 | BX-124P | RVVP | 2*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 4220 |
4 | BX-125P | RVVP | 2*1 | 32/0.20 | 5241 |
5 | BX-126P | RVVP | 2*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 6920 |
6 | BX-127P | RVVP | 2*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 10017 |
7 | BX-132P | RVVP | 3*0.3 | 16/0.15 | 2689 |
8 | BX-133P | RVVP | 3*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 3830 |
9 | BX-134P | RVVP | 3*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 5481 |
10 | BX-135P | RVVP | 3*1 | 32/0.20 | 7182 |
11 | BX-136P | RVVP | 3*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 9084 |
12 | BX-137P | RVVP | 3*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 14082 |
13 | BX-142P | RVVP | 4*0.3 | 16/0.15 | 3264 |
14 | BX-143P | RVVP | 4*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 4708 |
15 | BX-144P | RVVP | 4*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 6842 |
16 | BX-145P | RVVP | 4*1 | 32/0.20 | 8744 |
17 | BX-146P | RVVP | 4*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 11303 |
18 | BX-147P | RVVP | 4*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 18020 |
19 | BX-152P | RVVP | 5*0.3 | 16/0.15 | 3864 |
20 | BX-153P | RVVP | 5*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 5559 |
21 | BX-154P | RVVP | 5*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 8329 |
22 | BX-155P | RVVP | 5*1 | 32/0.20 | 10898 |
23 | BX-156P | RVVP | 5*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 14068 |
24 | BX-157P | RVVP | 5*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 25200 |
25 | BX-162P | RVVP | 6*0.3 | 16/0.15 | 4504 |
26 | BX-163P | RVVP | 6*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 6543 |
27 | BX-164P | RVVP | 6*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 9716 |
28 | BX-165P | RVVP | 6*1 | 32/0.20 | 12598 |
29 | BX-166P | RVVP | 6*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 16615 |
30 | BX-167P | RVVP | 6*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 30000 |
31 | BX-172P | RVVP | 7*0.3 | 16/0.15 | 4974 |
32 | BX-173P | RVVP | 7*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 7361 |
33 | BX-174P | RVVP | 7*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 10951 |
34 | BX-175P | RVVP | 7*1 | 32/0.20 | 14227 |
35 | BX-176P | RVVP | 7*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 18570 |
36 | BX-182P | RVVP | 8*0.3 | 16/0.15 | 5652 |
37 | BX-183P | RVVP | 8*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 8672 |
38 | BX-184P | RVVP | 8*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 12228 |
39 | BX-185P | RVVP | 8*1 | 32/0.20 | 15911 |
40 | BX-186P | RVVP | 8*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 21090 |
41 | BX-1102P | RVVP | 10*0.3 | 16/0.15 | 8000 |
42 | BX-1103P | RVVP | 10*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 12400 |
43 | BX-1104P | RVVP | 10*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 17600 |
44 | BX-1105P | RVVP | 10*1 | 32/0.20 | 22200 |
45 | BX-1106P | RVVP | 10*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 31000 |
46 | BX-1122P | RVVP | 12*0.3 | 16/0.15 | 9400 |
47 | BX-1123P | RVVP | 12*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 14400 |
48 | BX-1124P | RVVP | 12*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 20800 |
49 | BX-1125P | RVVP | 12*1 | 32/0.20 | 26000 |
50 | BX-1126P | RVVP | 12*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 37000 |
RVVP ZR-RVVP NH-RVVP屏蔽電纜銷售區(qū)域:北京市 天津市 河北省(石家莊市) 山西省(太原市) 內(nèi)蒙古自治區(qū)(呼和浩特市) 遼寧省(沈陽市) 吉林省(長(zhǎng)春市) 黑龍江省(哈爾濱市) 上海市 江蘇省(南京市) 浙江省(杭州市) 安徽省(合肥市) 福建省(福州市) 江西省(南昌市) 山東省(濟(jì)南市) 河南省(鄭州市) 湖北省(武漢市) 湖南省(長(zhǎng)沙市) 廣東省(廣州市) 廣西壯族自治區(qū)(南寧市) 海南省(海口市) 重慶市 四川省(成都市) 貴州省(貴陽市) 云南省(昆明市) 西藏自治區(qū)(拉薩市) 陜西省(西安市) 甘肅省(蘭州市) 青海省(西寧市) 寧夏回族自治區(qū)(銀川市) 新疆維吾爾自治區(qū)(烏魯木齊市) 香港特別行政區(qū) 澳門特別行政區(qū) 中國(guó)臺(tái)灣單位全稱:天津市電纜總廠線纜*分廠