污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江榮文風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HTFC,DT,CDZ,CDT
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地紹興市
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-03-25 16:45:21瀏覽次數(shù):3133次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線CDT低噪聲柜式廚房排煙離心風(fēng)機(jī)是我公司根據(jù)客戶需求,專門為廚房排油煙凈化處理系統(tǒng)使用而設(shè)計的。風(fēng)機(jī)采用雙進(jìn)風(fēng)前傾多翼式離心葉輪,電機(jī)外置皮帶傳動,具有風(fēng)量大、噪聲低、結(jié)構(gòu)牢固、運行平穩(wěn)、外形美觀,易于保養(yǎng)、維修等特點。廣泛適用于單位食堂、飲食店、賓館酒樓等廚房所需大風(fēng)量、低噪聲要求的排油煙及送新風(fēng)系統(tǒng)。
CDT低噪聲柜式廚房排煙離心風(fēng)機(jī)
一、特性及應(yīng)用
CDT低噪聲柜式廚房排煙離心風(fēng)機(jī)是我公司根據(jù)客戶需求,專門為廚房排油煙凈化處理系統(tǒng)使用而設(shè)計的。風(fēng)機(jī)采用雙進(jìn)風(fēng)前傾多翼式離心葉輪,電機(jī)外置皮帶傳動,具有風(fēng)量大、噪聲低、結(jié)構(gòu)牢固、運行平穩(wěn)、外形美觀,易于保養(yǎng)、維修等特點。廣泛適用于單位食堂、飲食店、賓館酒樓等廚房所需大風(fēng)量、低噪聲要求的排油煙及送新風(fēng)系統(tǒng)。
該型風(fēng)機(jī)可分為型材框架箱體和鍍鋅板箱體兩種形式。配用雙速電機(jī)后,可根據(jù)廚房灶頭的實際使用數(shù)量選擇所需排風(fēng)量,便于節(jié)能。
三、性能參數(shù)表
CDT-I(單速)
機(jī)號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
15 | 800 | 5786 | 358 | 1.5 | 62 | 173 |
6463 | 350 | |||||
7489 | 342 | |||||
8672 | 332 | 2.2 | 63 | 185 | ||
9526 | 318 | |||||
10544 | 298 | |||||
900 | 6490 | 455 | 2.2 | 64 | 174 | |
7544 | 450 | |||||
8599 | 436 | |||||
9653 | 420 | 3.0 | 65 | 178 | ||
10708 | 399 | |||||
11762 | 372 | |||||
1000 | 7211 | 561 | 3.0 | 66 | 178 | |
8382 | 556 | |||||
8554 | 539 | |||||
10726 | 518 | 4.0 | 67 | 183 | ||
11898 | 493 | |||||
13069 | 460 | |||||
18 | 700 | 7605 | 367 | 3.0 | 66 | 252 |
8923 | 362 | |||||
10241 | 353 | |||||
11560 | 341 | 4.0 | 67 | 268 | ||
12878 | 324 | |||||
14196 | 303 | |||||
800 | 8691 | 479 | 4.0 | 68 | 280 | |
10198 | 473 | |||||
11704 | 462 | |||||
13211 | 445 | 5.5 | 69 | 282 | ||
14717 | 423 | |||||
16224 | 395 | |||||
900 | 9778 | 607 | 5.5 | 70 | 282 | |
11473 | 599 | |||||
13168 | 584 | |||||
14862 | 563 | 7.5 | 71 | 320 | ||
16557 | 535 | |||||
18252 | 500 | |||||
20 | 650 | 12675 | 433 | 4.0 | 65 | 333 |
14331 | 428 | |||||
15987 | 414 | |||||
17644 | 392 | 5.5 | 66 | 344 | ||
19300 | 363 | |||||
21125 | 325 | |||||
750 | 14625 | 576 | 5.5 | 68 | 344 | |
16536 | 570 | |||||
18447 | 551 | |||||
20358 | 522 | 7.5 | 69 | 379 | ||
22269 | 484 | |||||
24375 | 433 | |||||
850 | 16575 | 740 | 7.5 | 70 | 379 | |
18741 | 732 | |||||
20907 | 708 | |||||
23072 | 670 | 11 | 71 | 407 | ||
25238 | 621 | |||||
27625 | 556 | |||||
22 | 600 | 15041 | 437 | 5.5 | 68 | 404 |
17035 | 433 | |||||
19029 | 418 | |||||
21024 | 397 | 7.5 | 70 | 410 | ||
23018 | 367 | |||||
25012 | 331 | |||||
700 | 17548 | 595 | 7.5 | 71 | 410 | |
19874 | 589 | |||||
22201 | 569 | |||||
24528 | 540 | 11 | 73 | 432 | ||
26854 | 500 | |||||
29181 | 450 | |||||
800 | 20055 | 787 | 11 | 74 | 432 | |
22714 | 769 | |||||
25373 | 743 | |||||
28031 | 705 | 15 | 76 | 430 | ||
30690 | 653 | |||||
33349 | 588 | |||||
25 | 500 | 21125 | 410 | 5.5 | 66 | 436 |
23660 | 404 | |||||
26195 | 393 | |||||
28730 | 376 | 7.5 | 67 | 480 | ||
31265 | 352 | |||||
35152 | 310 | |||||
550 | 23238 | 496 | 7.5 | 68 | 482 | |
26026 | 489 | |||||
28815 | 476 | |||||
31603 | 455 | 11 | 69 | 485 | ||
34392 | 426 | |||||
38667 | 375 | |||||
600 | 25350 | 590 | 11 | 70 | 488 | |
26392 | 582 | |||||
31434 | 666 | |||||
34476 | 541 | 15 | 71 | 516 | ||
37518 | 507 | |||||
42182 | 446 | |||||
650 | 27206 | 710 | 11 | 71 | 492 | |
32303 | 695 | |||||
36554 | 658 | |||||
40375 | 608 | 15 | 72 | 520 | ||
42755 | 571 | |||||
46758 | 534 | |||||
28 | 450 | 27040 | 412 | 7.5 | 69 | 528 |
30082 | 407 | |||||
33124 | 394 | |||||
36166 | 374 | 11 | 70 | 550 | ||
39208 | 351 | |||||
42250 | 322 | |||||
500 | 30040 | 508 | 11 | 71 | 554 | |
33424 | 502 | |||||
36804 | 487 | |||||
40184 | 462 | 15 | 72 | 618 | ||
43564 | 433 | |||||
46944 | 398 | |||||
550 | 33049 | 615 | 15 | 73 | 620 | |
36767 | 608 | |||||
40485 | 589 | |||||
44203 | 559 | 18.5 | 74 | 660 | ||
47921 | 524 | |||||
51639 | 482 | |||||
600 | 36053 | 732 | 18.5 | 75 | 660 | |
40109 | 723 | |||||
44165 | 701 | |||||
48221 | 666 | 22 | 76 | 660 | ||
52277 | 624 | |||||
56333 | 573 | |||||
30 | 400 | 29575 | 386 | 7.5 | 69 | 550 |
33462 | 382 | |||||
37349 | 370 | |||||
41236 | 352 | 11 | 70 | 570 | ||
45123 | 330 | |||||
49010 | 300 | |||||
450 | 33272 | 488 | 11 | 71 | 574 | |
37645 | 483 | |||||
42018 | 468 | |||||
46391 | 446 | 15 | 72 | 640 | ||
50763 | 417 | |||||
55136 | 380 | |||||
500 | 36969 | 603 | 18.5 | 74 | 656 | |
41828 | 597 | |||||
46686 | 577 | |||||
51545 | 550 | 22 | 75 | 680 | ||
56404 | 515 | |||||
61263 | 469 | |||||
550 | 40666 | 729 | 22 | 76 | 682 | |
46010 | 722 | |||||
51355 | 699 | |||||
56700 | 666 | 30 | 77 | 720 | ||
62044 | 624 | |||||
67389 | 567 |
CDT-II(雙速)
機(jī)號 NO. | 組號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
15 | 1 | 1000 | 7211 | 561 | 2.8/2.2 | 66 | 183 |
9554 | 539 | ||||||
11898 | 493 | ||||||
13069 | 460 | ||||||
660 | 4687 | 237 | 59 | ||||
6210 | 228 | ||||||
7733 | 208 | ||||||
8495 | 194 | ||||||
2 | 1100 | 7932 | 679 | 4/3 | 68 | 199 | |
10510 | 652 | ||||||
13087 | 596 | ||||||
14376 | 556 | ||||||
750 | 5408 | 316 | 62 | ||||
7166 | 303 | ||||||
8923 | 277 | ||||||
9802 | 259 | ||||||
18 | 1 | 900 | 9778 | 607 | 5.5/4 | 71 | 345 |
13168 | 584 | ||||||
16557 | 535 | ||||||
18252 | 500 | ||||||
600 | 6519 | 276 | 65 | ||||
8778 | 260 | ||||||
11038 | 238 | ||||||
12168 | 222 | ||||||
2 | 1050 | 11408 | 826 | 8/6.5 | 73 | 353 | |
15362 | 795 | ||||||
19317 | 728 | ||||||
21294 | 681 | ||||||
700 | 7605 | 367 | 67 | ||||
10241 | 353 | ||||||
12878 | 324 | ||||||
14196 | 303 | ||||||
20 | 1 | 850 | 16575 | 740 | 11/9 | 71 | 459 |
20907 | 708 | ||||||
25238 | 621 | ||||||
27625 | 556 | ||||||
550 | 10725 | 310 | 64 | ||||
13528 | 297 | ||||||
16331 | 260 | ||||||
17875 | 233 | ||||||
2 | 900 | 17550 | 829 | 16/13 | 72 | 497 | |
22136 | 794 | ||||||
26723 | 697 | ||||||
29250 | 623 | ||||||
600 | 11700 | 369 | 65 | ||||
14758 | 353 | ||||||
17815 | 310 | ||||||
19500 | 277 | ||||||
22 | 1 | 750 | 18801 | 684 | 11/9 | 74 | 484 |
23787 | 653 | ||||||
28772 | 574 | ||||||
31265 | 517 | ||||||
500 | 12534 | 304 | 66 | ||||
15858 | 290 | ||||||
19181 | 255 | ||||||
20843 | 230 | ||||||
2 | 830 | 20807 | 837 | 16/13 | 75 | 521 | |
26324 | 800 | ||||||
29083 | 759 | ||||||
31841 | 702 | ||||||
34600 | 633 | ||||||
550 | 13788 | 368 | 67 | ||||
17444 | 351 | ||||||
19272 | 333 | ||||||
21100 | 308 | ||||||
22928 | 278 | ||||||
25 | 1 | 750 | 31688 | 922 | 16/13 | 75 | 778 |
35490 | 910 | ||||||
39293 | 884 | ||||||
43095 | 845 | ||||||
45160 | 815 | ||||||
46898 | 792 | ||||||
500 | 21125 | 410 | 67 | ||||
23660 | 404 | ||||||
26195 | 393 | ||||||
28730 | 376 | ||||||
29965 | 364 | ||||||
31265 | 352 | ||||||
2 | 800 | 33800 | 1049 | 22/18.5 | 77 | 778 | |
37856 | 1035 | ||||||
41912 | 1006 | ||||||
45968 | 962 | ||||||
48006 | 934 | ||||||
50024 | 902 | ||||||
550 | 23238 | 496 | 69 | ||||
26026 | 489 | ||||||
28815 | 476 | ||||||
31603 | 455 | ||||||
32477 | 440 | ||||||
34392 | 426 | ||||||
28 | 1 | 650 | 39058 | 859 | 22/18.5 | 77 | 876 |
43452 | 849 | ||||||
47846 | 823 | ||||||
52240 | 781 | ||||||
54379 | 758 | ||||||
56634 | 732 | ||||||
450 | 27040 | 412 | 70 | ||||
30082 | 407 | ||||||
33124 | 394 | ||||||
36166 | 374 | ||||||
37864 | 362 | ||||||
39208 | 351 | ||||||
2 | 700 | 42062 | 996 | 28/22 | 78 | 908 | |
46794 | 984 | ||||||
51526 | 954 | ||||||
56258 | 906 | ||||||
58457 | 874 | ||||||
60990 | 849 | ||||||
500 | 30044 | 508 | 72 | ||||
33424 | 502 | ||||||
36804 | 487 | ||||||
40184 | 462 | ||||||
41786 | 448 | ||||||
43564 | 433 | ||||||
30 | 1 | 550 | 40666 | 729 | 28/22 | 78 | 908 |
46010 | 722 | ||||||
51355 | 699 | ||||||
56700 | 666 | ||||||
62044 | 624 | ||||||
67389 | 567 | ||||||
370 | 27111 | 324 | 70 | ||||
30673 | 321 | ||||||
34237 | 311 | ||||||
37800 | 296 | ||||||
41363 | 277 | ||||||
44926 | 252 | ||||||
2 | 600 | 50193 | 859 | 32/26 | 79 | 1045 | |
56024 | 831 | ||||||
61854 | 792 | ||||||
64252 | 763 | ||||||
67685 | 742 | ||||||
70241 | 708 | ||||||
400 | 33462 | 382 | 71 | ||||
37349 | 370 | ||||||
41236 | 352 | ||||||
43324 | 342 | ||||||
45123 | 330 | ||||||
46827 | 314 |
歡迎進(jìn)入上虞市三輪暖通制冷設(shè)備廠,公司:www.syxxfj.com
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SanAce6038風(fēng)扇 山洋散熱風(fēng)扇 轉(zhuǎn)速10000/
9GV0612P1L01 面議SanAce4010 9P山洋散熱風(fēng)扇 4010三洋風(fēng)機(jī) 三
109P0405H901 面議SanAce山洋風(fēng)機(jī) 三洋DC5v風(fēng)機(jī) sanyodenki
109P0505M701 面議SanAce4020 山洋散熱風(fēng)機(jī)109P0412E601C
109P0412E601 面議SanAce6038風(fēng)扇 山洋散熱風(fēng)扇 轉(zhuǎn)速10000/
9GV0612P1L01 面議SanAce4010 9P山洋散熱風(fēng)扇 4010三洋風(fēng)機(jī) 三
109P0405H901 面議SanAce4020 山洋散熱風(fēng)機(jī)109P0412E601C
109P0412E601 面議SanAce3828 9GV山洋散熱風(fēng)扇9GV0312H30
9GV0312H301 面議SanAce4020 山洋散熱風(fēng)機(jī)109P0412E601C
109P0412E601 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江榮文風(fēng)機(jī)有限公司