污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東海福德機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-04 14:34:11瀏覽次數(shù):370次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品特點: HSR系列三葉羅茨鼓風機是本公司綜合了國內(nèi)外羅茨鼓風機*技術特點的基礎上自行開發(fā)的一種新型產(chǎn)品。產(chǎn)品的研制開發(fā)運用了*的CAD輔助設計和*的加工工藝,確保...
型號 | 流量 | 升壓 |
HSR32 | 0.2m3/min-0.48m3/min | 9.8kpa-53.9kpa |
HSR40 | 0.33m3/min-1.04m3/min | 9.8kpa-49kpa |
HSR50 | 0.49m3/min-2.71m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR65 | 0.76m3/min-3.72m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR80 | 2.07m3/min-6.12m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR100 | 2.94m3/min-10.13m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR125 | 4.93m3/min-12.83m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR125L | 7.5m3/min-17.57m3/min | 9.8kpa-58.8kpa |
HSR150C | 9.12m3/min-18.04m3/min | 9.8kpa-58.8kpa |
HSR150 | 9.96m3/min-29.96m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR175 | 19.65m3/min-40.75m3/min | 9.8kpa-58.8kpa |
HSR190 | 20.93m3/min-38.45m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR200C | 27.63m3/min-57.89m3/min | 9.8kpa-58.8kpa |
HSR200 | 26.33m3/min-59.01m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR250 | 56.13m3/min-91.31m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR300C | 67.01m3/min-115.99m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR300 | 60.52m3/min-133.31m3/min | 9.8kpa-78.4kpa |
HSR350 | 78.41m3/min-177.31m3/min | 9.8kpa-58.8kpa |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東海福德機械有限公司