污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
四川卓源環(huán)保(重慶)科技有限公司
seko計(jì)量泵參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZMP-D系列
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:劉工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-10-26 19:16:02瀏覽次數(shù):1295次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線ZMP-D系列柱塞式計(jì)量泵
型 號(hào) | 流量 | 排出壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電動(dòng)機(jī) | 進(jìn)、出口 | 聯(lián)接方式 | 重量(不含電機(jī) | |
L/h | Mpa | mm | mm | min-1 | 型號(hào) | 功率 | 管徑mm | (法蘭) | ||
KW | ||||||||||
ZMP-D50/40 | 50 | 32-40 | 16 | 64 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | 20 | DN20 | ~210kg |
ZMP-D50/50 | 50 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D63/32 | 63 | 25-32 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D63/50 | 40-50 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D80/25 | 80 | 20-25 | 116 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D80/50 | 32-50 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D100/20 | 100 | 16-20 | 23 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
ZMP-D100/40 | 25-40 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D125/16 | 125 | 12.5-16 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D125/32 | 20-32 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D160/12.5 | 160 | 10-12.5 | 116 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D160/25 | 16-25 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D200/10 | 200 | 8-10 | 32 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | 25 | DN25 | ||
ZMP-D200/20 | 12.5-20 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D250/8 | 250 | 6.3-8 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D250/16 | 10-16 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D320/6.3 | 320 | 5-6.3 | 116 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D320/12.5 | 8-12.5 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D400/5 | 400 | 4-5 | 45 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
ZMP-D400/10 | 6.3-10 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D500/4 | 500 | 3.2-4 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D500/8 | 5-8 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D630/3.2 | 630 | 2.5-3.2 | 116 | Y100L1-4 | 2.2 | ~230kg | ||||
ZMP-D630/6.3 | 4-6.3 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D800/2.5 | 800 | 2-2.5 | 64 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | 32 | DN32 | ||
ZMP-D800/5 | 3.2-5 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D1000/2 | 1000 | 1.6-2 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D1000/4 | 2.5-4 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D1250/1.6 | 1250 | 1.25-1.6 | 116 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D1250/3.2 | 2-3.2 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D1600/1.25 | 1600 | 1-1.25 | 90 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | 50 | DN50 | ||
ZMP-D1600/2.5 | 1.6-2.5 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D2000/1 | 2000 | 0.8-1 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D2000/2 | 1.25-2 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D2500/0.8 | 2500 | 0.63-0.8 | 116 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D2500/1.6 | 1-1.6 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D3200/0.63 | 3200 | 0.5-0.63 | 125 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | 65 | DN65 | ||
ZMP-D3200/1.25 | 0.8-1.25 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D4000/0.5 | 4000 | 0.4-0.5 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D4000/1 | 0.63-1 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D5000/0.4 | 5000 | 0.32-0.4 | 116 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||
ZMP-D5000/0.8 | 0.5-0.8 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D6300/0.32 | 6300 | 0.32 | 160 | 93 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||
ZMP-D6300/0.63 | 0.4-0.63 | Y112M-4 | 4 | |||||||
ZMP-D8000/0.32 | 8000 | 0.32 | 116 | Y112M-4 | 4 |
歡迎大家訂購,:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
四川卓源環(huán)保(重慶)科技有限公司