污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
濟寧崛鑫工礦設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DT
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟寧市
聯(lián)系方式:張風(fēng)玉查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-03 13:42:16瀏覽次數(shù):270次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線桿式電動升降柱是為了實現(xiàn)各種工作平臺的升降而開發(fā)的一種產(chǎn)品,產(chǎn)品伸縮范圍大,運行平穩(wěn),配合控制器,可以實現(xiàn)兩個推桿同時升降,同步運行。
桿式電動升降柱是為了實現(xiàn)各種工作平臺的升降而開發(fā)的一種產(chǎn)品,產(chǎn)品伸縮范圍大,運行平穩(wěn),配合控制器,可以實現(xiàn)兩個推桿同時升降,同步運行。
主要技術(shù)參數(shù)及外形尺寸
型號 | 推力 | 速度(mm/s) | 行程 | 配用電機(Kw) | L | Lc | ¢A | B | C | ¢E | ¢F | G | H | J | M | O | P | Y | Z | 重量約 | |
Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||||
DT25 | 25 | 42 | | 100-400 | 0.04 | 342+S | 155+S | 24 | 13 | 8 | 6 | 20 | 0 | 85 | 80 | 145 | 175 | 50 | 80 | 4-¢9 | |
| 84 | 0.06 | |||||||||||||||||||
DT60 | 60 | 34 | | 100-400 | 0.06 | 362+S | 140+S | 24 | 20 | 8 | 8 | 20 | 39 | 85 | 100 | 145 | 195 | 70 | 100 | 4-¢13 | |
| 68 | 0.12 | |||||||||||||||||||
DT100 | 100 | 42 | | 100-600 | 0.12 | 460+S | 240+S | 34 | 20 | 16 | 12 | 25 | 36 | 112 | 130 | 198 | 238 | 75 | 134 | 4-¢14 | |
| 84 | 0.18 | |||||||||||||||||||
DT300 | 300 | 42 | | 100-800 | 0.37 | 510+S | 245+S | 42 | 20 | 20 | 12 | 25 | 48 | 130 | 152 | 216 | 256 | 75 | 134 | 4-¢14 | |
| 84 | 0.55 | |||||||||||||||||||
DT500 | 500 | 50 | | 200-800 | 0.75 | 593+S | 276+S | 44 | 20 | 20 | 14 | 35 | 60 | 140 | 170 | 226 | 266 | 75 | 134 | 4-¢14 | |
| 100 | 1.1 | |||||||||||||||||||
DT700 | 700 | 50 | | 200-1000 | 0.75 | 585+S | 267+S | 52 | 25 | 20 | 14 | 35 | 67 | 150 | 190 | 236 | 276 | 93 | 163 | 4-¢14 | |
| 100 | 1.1 | |||||||||||||||||||
DT1000 | 1000 | 50 | | 200-1000 | 1.5 | 636+S | 283+S | 52 | 25 | 20 | 14 | 35 | 90 | 154 | 190 | 260 | 300 | 93 | 163 | 4-¢14 | |
| 100 | 2.2 | |||||||||||||||||||
DT1600 | 1600 | 50 | | 200-1000 | 2.2 | 722+S | 261+S | 64 | 35 | 35 | 25 | 25 | 99 | 240 | 200 | 346 | 526 | 120 | 160 | 8-¢17 | |
| 100 | 3.0 | |||||||||||||||||||
DT2500 | 2500 | 50 | | 300-1600 | 4 | 12+S | 317+S | 8 | 35 | 5 | 25 | 0 | 123 | 300 | 30 | 436 | 66 | 140 | 90 | 8-¢23 | 30 |
| | ||||||||||||||||||||
DT3200 | · | 50 | | 300-1600 | 5.5 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
DT4000 | 4000 | 50 | | 300-1600 | 5.5 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
DT5000 | 5000 | 6.6 | | 300-1600 | 1.5 | ||||||||||||||||
| |
注:DT5000根據(jù)速度配備擺線針輪減速機
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟寧崛鑫工礦設(shè)備有限公司