污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
無錫騰溢濾材有限公司
參 考 價 | 面議 |
電焊網的網絲有直的
孔 徑 (寸) | 孔 徑 (mm) | 絲 徑 (mm) | 重 量 (kg/m2) |
1/5 | 5.08 | 0.7 | 1.225 |
1/5 | 5.08 | 0.8 | 1.6 |
1/5 | 5.08 | 0.9 | 1.64 |
1/4 | 6.35 | 0.5 | 0.5 |
1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.72 |
1/4 | 6.35 | 0.7 | 0.88 |
1/4 | 6.35 | 0.8 | 1.28 |
1/4 | 6.35 | 0.9 | 1.62 |
1/4 | 6.35 | 1.0 | 2 |
1/4 | 6.35 | 1.2 | 2.88 |
1/3 | 8.46 | 0.5 | 0.375 |
1/3 | 8.46 | 0.6 | 0.54 |
1/3 | 8.46 | 0.7 | 0.735 |
1/3 | 8.46 | 0.8 | 0.98 |
1/3 | 8.46 | 1.0 | 1.5 |
1/3 | 8.46 | 1.2 | 2.16 |
2/3 | 16.9 | 0.6 | 0.27 |
2/3 | 16.9 | 0.7 | 0.3825 |
2/3 | 16.9 | 0.8 | 0.48 |
2/3 | 16.9 | 1.0 | 0.75 |
2/3 | 16.9 | 1.2 | 1.08 |
2/3 | 16.9 | 1.4 | 1.47 |
2/3 | 16.9 | 1.5 | 1.6875 |
2/3 | 16.9 | 1.6 | 1.92 |
3/8 | 9.525 | 0.8 | 0.853 |
3/8 | 9.525 | 0.8 | 1.08 |
3/8 | 9.525 | 1.0 | 1.333 |
孔 徑 (寸) | 孔 徑 (mm) | 絲 徑 (mm) | 重 量 (kg/m2) |
3/4 | 19.05 | 0.8 | 0.4266 |
3/4 | 19.05 | 0.9 | 0.54 |
3/4 | 19.05 | 1.0 | 0.6666 |
3/4 | 19.05 | 1.2 | 0.98 |
3/4 | 19.05 | 1.5 | 1.5 |
3/4 | 19.05 | 1.6 | 1.70 |
3/4 | 19.05 | 1.8 | 2.16 |
3/4 | 19.05 | 2.0 | 2.666 |
1 | 25.4 | 0.5 | 0.125 |
1 | 25.4 | 0.8 | 0.32 |
1 | 25.4 | 1.0 | 0.5 |
1 | 25.4 | 1.2 | 0.72 |
1 | 25.4 | 1.5 | 1.125 |
1 | 25.4 | 1.6 | 1.28 |
1 | 25.4 | 1.8 | 1.62 |
1 | 25.4 | 2.0 | 2 |
1 | 25.4 | 2.5 | 3.125 |
1 | 25.4 | 3.0 | 4.5 |
2 | 50.8 | 1.0 | 0.25 |
2 | 50.8 | 1.2 | 0.38 |
2 | 50.8 | 1.5 | 0.5625 |
2 | 50.8 | 1.6 | 0.64 |
2 | 50.8 | 2.0 | 1 |
2 | 50.8 | 3.0 | 2.25 |
3/8 | 9.525 | 1.2 | 1.92 |
3/8 | 9.525 | 1.4 | 2.61 |
3/8 | 9.525 | 1.5 | 3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
無錫騰溢濾材有限公司