污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上?;数堊詣踊こ逃邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-20 08:24:46瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
低價(jià)中波紅外測溫儀 , DA44M , 3-5μm , 20-850°C , 30-1000°C, 100~1400°C
DA44M 中波低溫紅外測溫儀
測溫范圍:20~850°C , 100~1000°C, 100~1400°C
波長:3~5μm
主要性能指標(biāo)
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
型號 | DA44M |
20~850°C , 30~1000d°C | |
100~1400°C | |
主要用途 | 透過火焰測溫 |
光譜范圍 | 3~5µm |
光學(xué)系數(shù) | 固定焦距100、300、800,光圈直徑15mm |
距離系數(shù) | 約50:1 |
最小光斑直徑 | 1.6mm |
測量誤差1 | 0.6%測量值(°C)或1K |
重復(fù)精度1 | 0.3%測量值(°C)或0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 最小5ms,可調(diào),可達(dá)100s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 通過RS485通信接口調(diào)整 |
輸出信號 | 0/4~20 mA,軟件切換,負(fù)荷: 700Ω |
瞄準(zhǔn)方式 | 無,可選內(nèi)置LED等瞄準(zhǔn)或激光瞄準(zhǔn) |
通信接口 | 電隔離RS485,半雙工,波特率115kBd,數(shù)據(jù)協(xié)議Modubus RTU |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, 可通過RS485通信接口和軟件調(diào)整 |
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭DA44M ,操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
光學(xué)系數(shù)100 (聚焦點(diǎn)在 a=100mm 測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 |
無LED瞄準(zhǔn)燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 7.9 | 1.6 | 11.0 | 20.0 | 28.0 | 37.0 |
有LED瞄準(zhǔn)燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 13.0 | 7.1 | 1.7 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 34 |
光學(xué)系數(shù)300 (聚焦點(diǎn)在a=300mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
無LED瞄準(zhǔn)燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15.0 | 22.0 | 29.0 |
有LED瞄準(zhǔn)燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 11.0 | 4.5 | 5.3 | 17.0 | 25.0 | 32.0 |
光學(xué)系數(shù)800 (聚焦點(diǎn)在a=800mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
無LED瞄準(zhǔn)燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
有LED瞄準(zhǔn)燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44M | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
德國DIAS紅外公司所有中波低溫紅外測溫儀一覽表:
1、高精度中波低溫紅外測溫儀DPE10M(20~1000°C, 分段)
2、低價(jià)格中波低溫紅外測溫儀DA44M(20~1000°C, 分段)
如需了解
,
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海皇龍自動化工程有限公司