污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
首鉆精密機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MT-750V/VS
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-13 07:55:59瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線主軸錐度:BT40三軸行程:X700 / Y500 / Z500
一體成型的ATC支撐介面座,於換刀時更加穩(wěn)固。
本機高剛性、高精密度的結(jié)構(gòu),適合重切削與精密加工。
設(shè)計良好的排水、排油系統(tǒng)。
工件
螺旋
針柱
燈罩
型號 | MT-750 V | MT-750 VS | ||
---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 800 x 450 | 800 x 450 |
T型槽 (寬度 x 槽度 x 間距) | mm x T | 18 x 5 x 90 | 18 x 5 x 90 | |
負(fù)荷 | kgs | 500 | 500 | |
行程 | 三軸行程 | mm | 700 x 500 x 500 | 700 x 500 x 500 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-600 | 100-600 | |
主軸中心到滑道面距離 | mm | 580 | 580 | |
X, Y, Z線軌 | mm | 30 / 35 / 35 | 30 / 35 / 35 | |
X, Y, Z滾珠螺桿 | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 | ||
主軸 | 主軸型式 | 皮帶式 | 直結(jié)式 | |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | ||
主軸軸徑 | mm | ∅60 | ∅70 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | 10000 | |
快速移動 | 三軸滑道 | 滾柱線軌 | 滾柱線軌 | |
三軸切削進(jìn)給速率 | m/min | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 | |
三軸快速移動率 | m/min | 36 / 36 / 36 | 36 / 36 / 36 | |
儲刀倉 | 換刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
刀徑 鄰刀 / 空鄰刀 | mm | ∅75 / ∅150 | ∅75 / ∅150 | |
刀具長度 | mm | 300 | 300 | |
刀具重量 | kgs | 7 | 7 | |
刀具刀柄規(guī)格 | BT40 | BT40 | ||
刀具容量 (刀臂式) | T | 24 | 24 | |
驅(qū)動馬達(dá) | 主軸驅(qū)動馬達(dá) (連續(xù)/30分) | kw | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 |
X, Y, Z驅(qū)動馬達(dá) | kw | 2.0 / 2.0 / 3.0 (三菱) 3.0 / 3.0 / 4.0 (發(fā)那科) | 2.0 / 2.0 / 3.0 (三菱) 3.0 / 3.0 / 4.0 (發(fā)那科) | |
切削水馬達(dá) | kw | 0.75 | 0.75 | |
刀庫馬達(dá) | w | 350 | 350 | |
電器箱空調(diào)冷卻機 | w | 500 | 500 | |
主軸冷卻裝置 | w | 600 | 600 | |
沖屑液馬達(dá) | w | 2580 | 2580 | |
一般規(guī)格 | 佔地面積 (長 x 寬) | mm | 2200 x 2050 | 2200 x 2050 |
謢罩 | 全密頂罩 | 全密頂罩 | ||
水箱容量 | L | 250 | 250 | |
機臺重量 | kgs | 5000 | 5000 | |
總耗電量 | kw | 20 | 20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
首鉆精密機械有限公司