污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
宜興市靈谷塑料設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳伯生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-16 11:37:37瀏覽次數(shù):273次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線FUH系列工程塑料臥式泵一、概述 FUH系列工程塑料泵是原化工部引進項目和七五國家重大科技成果,是在消化吸收引進設備的基礎上,結合國內耐腐蝕離心泵結構的優(yōu)點精心設計而成,該系列泵1993年列入國家火炬計劃項目,獲1995年度新產品獎
FUH系列工程塑料臥式泵 |
一、概述 FUH系列工程塑料泵是原化工部引進項目和"七五"國家重大科技成果,是在消化吸收引進設備的基礎上,結合國內耐腐蝕離心泵結構的優(yōu)點精心設計而成,該系列泵1993年列入國家"火炬計劃"項目,獲1995年度新產品獎。 二、用途 FUH系列泵主要應用于各類酸、堿、鹽、油類、食品飲料、酒類等液體。具體應用于化工行業(yè)的各種硫酸、鹽酸、堿類、油類等清液或料漿崗位;有色冶煉行業(yè)特別是鉛、鋅、金、銀、銅、鈷、鎢、稀土等濕法冶煉中的各種酸液、礦漿、料漿(壓濾機配用)、電解液、污水等介質;化肥行業(yè)中稀酸(酸洗工藝用)、母液、氫氟酸、氟硅酸、海水及磷酸料漿等介質;水處理、環(huán)保行業(yè)中的各類污水(食品污水、電鍍污水、皮革污水、制藥污水、造紙污水、紡織污水、電子污水等)及脫硫除塵;鋼鐵業(yè)酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位;鈦白粉行業(yè)中的酸解、沉降、冷凍、水解、水洗、鹽處理;化纖行業(yè)的酸站;檸檬酸的發(fā)酵、中和、壓濾、廢水等崗位以及黑色金屬錳業(yè)等。此外,該系列泵不僅可以替代以上行業(yè)中的國內同類金屬與非金屬產品,也是進口設備國產化的優(yōu)選產品。 三、型號說明 |
型號 | 進口*出口 | 流量m3/h | 流量范圍m3/h | 揚程m | 揚程范圍 m | 點擊 |
25FUH-30 | 25×25 | 2 | 2.5~14 | 20 | 25~3 | 詳細參數(shù) |
32FUH-20 | 32×25 | 10 | 2.5~14 | 20 | 25~3 | 詳細參數(shù) |
40FUH-50S | 40×32 | 12 | 3~20 | 50 | 64~8.5 | 詳細參數(shù) |
50FUH-30 | 50×40 | 20 | 2.5~30 | 30 | 33~4 | 詳細參數(shù) |
65FUH-30 | 65×50 | 25 | 7.5~45 | 30 | 33.5~3.5 | 詳細參數(shù) |
65FUH-54 | 65×50 | 30 | 10~50 | 54 | 63~3.5 | 詳細參數(shù) |
80FUH-35 | 80×65 | 40 | 15~60 | 35 | 36~4 | 詳細參數(shù) |
100FUH-38 | 100×80 | 60 | 25~100 | 38 | 40~4 | 詳細參數(shù) |
100FUH-28S | 100×80 | 80 | 30~130 | 28 | 30~3 | 詳細參數(shù) |
100FUH-40S | 100×80 | 100 | 30~130 | 40 | 60~4 | 詳細參數(shù) |
125FUH-60 | 125×100 | 120 | 40~160 | 60 | 69~6.5 | 詳細參數(shù) |
125FUH-25 | 125×100 | 130 | 40~160 | 25 | 32~2.5 | 詳細參數(shù) |
150FUH-42S | 150×125 | 150 | 80~250 | 42 | 43~9.5 | 詳細參數(shù) |
150FUH-26T | 150×125 | 220 | 100~320 | 26 | 35~3.5 | 詳細參數(shù) |
150FUH-48S | 150×125 | 250 | 100~300 | 48 | 56~14 | 詳細參數(shù) |
200FUH-32 | 200×150 | 350 | 165~420 | 32 | 35.5~8 | 詳細參數(shù) |
200FUH-20S | 200×150 | 400 | 165~500 | 20 | 30~3.5 | 詳細參數(shù) |
200FUH-25 | 200×200 | 500 | 270~700 | 25 | 32~6 | 詳細參數(shù) |
200FUH-25S | 200×200 | 500 | 270~700 | 25 | 32~6 | 詳細參數(shù) |
200FUH-40 | 200×150 | 300 | 135~500 | 40 | 44~10 | 詳細參數(shù) |
200FUH-50S | 200×150 | 450 | 200~550 | 50 | 55~12.5 | 詳細參數(shù) |
250FUH-45 | 250×200 | 650 | 335~900 | 45 | 48~10 | 詳細參數(shù) |
250FUH-45S | 250×200 | 650 | 335~900 | 45 | 48~10 | 詳細參數(shù) |
300FUH-8 | 300×300 | 700 | 300~750 | 8 | 9.5~7.5 | 詳細參數(shù) |
250FUH-48 | 250×200 | 800 | 265~900 | 48 | 56.5~18 | 詳細參數(shù) |
350FUH-8 | 350×300 | 900 | 400~1000 | 8 | 11~6.5 | 詳細參數(shù) |
300FUH-25 | 300×300 | 950 | 439~1000 | 25 | 38~7 | 詳細參數(shù) |
350FUH-12 | 350×350 | 1200 | 600~1200 | 12 | 18~9 | 詳細參數(shù) |
350FUH-35 | 350×300 | 1000 | 610~1300 | 35 | 45~7 | 詳細參數(shù) |
400FUH-30 | 400×350 | 1500 | 920~2000 | 30 | 40~7 | 詳細參數(shù) |
500FUH-25 | 500×400 | 2600 | 2000~3500 | 25 | 34~18 | 詳細參數(shù) |
500FUH-46 | 500×400 | 2500 | 1500~3400 | 46 | 59~6 | 詳細參數(shù) |
600FUH-25 | 600×500 | 3500 | 3200~4500 | 25 | 32~18 | 詳細參數(shù) |
型號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||
h | n3- S3 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | H4 | ||
25 FUH -30 | 20 | 4- M16 ×300 | 260 | 260 | 300 | 81 | 165 | 193 | 97 | 336 | 204 | 176 | 925 | 85 | 4× Φ14 | 85 | 4× Φ14 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 700 | 182 | 500 | 120 | 450 | 81 |
32 FUH -20 | 20 | 4- M16 ×300 | 260 | 260 | 300 | 81 | 165 | 193 | 97 | 336 | 204 | 176 | 885 | 100 | 4× Φ18 | 85 | 4× Φ14 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 700 | 182 | 500 | 120 | 450 | 70 |
40 FUH -50S | 25 | 4- M16 ×400 | 380 | 380 | 440 | 12 2.5 | 248 | 190 | 190 | 480 | 316 | 85 | 1195 | 110 | 4× M16 | 100 | 4× M16 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 310 | 700 | 160 | 550 | 221 |
50 FUH -30 | 25 | 4- M16 ×300 | 320 | 320 | 370 | 96 | 208 | 212 | 160 | 400 | 269 | 178 | 1120 | 125 | 4× Φ18 | 110 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 900 | 250 | 600 | 140 | 450 | 131 |
65 FUH -30 | 25 | 4- M16 ×300 | 320 | 320 | 370 | 96 | 208 | 268 | 160 | 400 | 269 | 244 | 1186 | 145 | 4× Φ18 | 125 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 900 | 250 | 600 | 140 | 450 | 143 |
65 FUH -54 | 28 | 4- M16 ×400 | 330 | 420 | 470 | 126 | 310 | 313 | 184 | 620 | 335 | 245 | 1480 | 145 | 4× Φ18 | 125 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1250 | 300 | 700 | 140 | 550 | 285 |
80 FUH -35 | 30 | 4- M16 ×400 | 450 | 450 | 530 | 110 | 290 | 248 | 195 | 482 | 326 | 203 | 1320 | 160 | 8× Φ18 | 145 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 309 | 750 | 150 | 550 | 238 |
100 FUH -28S | 30 | 4- M16 ×400 | 450 | 450 | 530 | 10 9.5 | 290 | 352 | 195 | 482 | 331 | 231 | 1354 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 309 | 750 | 150 | 550 | 285 |
100FUH-40S-K,K1, T,T1,C4 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 136 | 335 | 363 | 200 | 660 | 344 | 227 | 1627 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 395 |
100FUH-40S-C3,T2 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 136 | 335 | 363 | 200 | 660 | 370 | 227 | 1653 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 395 |
125 FUH -60 | 45 | 4- M20 ×500 | 510 | 610 | 670 | 16 0.5 | 370 | 377 | 250 | 935 | 322 | 296 | 1997 | 210 | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 1600 | 320 | 950 | 170 | 700 | 706 |
125FUH-25-K,K1 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 132 | 335 | 362 | 200 | 660 | 356 | 274 | 1686 | 210 | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 407 |
125FUH-25-C3,T2 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 132 | 335 | 362 | 200 | 660 | 381 | 274 | 1711 | 210 | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 407 |
200 FUH -50S | 35 | 4- M20 ×500 | 690 | 750 | 815 | 260 | 498 | 431 | 654 | 1050 | 415 | 405 | 2500 | 295 | 8× Φ22 | 240 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 550 | 2360 | 760 | 1100 | 175 | 700 | 1565 |
注: | 1.表中法蘭標準:GB/T9124.1-2019,PN10,其他標準按需定制。 | ||||
2.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
型 號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||
h | n3-S3 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | H4 | |||
100 FUH -38 | 35 | 4- M20 ×400 | 460 | 460 | 520 | 120 | 335 | 337 | 161 | 680 | 299 | 229 | 14 78 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1200 | 260 | 800 | 170 | 600 | 339 | |
150 FUH -42S | 25 | 4- M20 ×500 | 510 | 610 | 675 | 223 | 370 | 418 | 584.5 | 935 | 340 | 380.5 | 2197 | 240 | 8× Φ22 | 210 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 2000 | 620 | 950 | 220 | 700 | 783 | |
150 FUH -26T | 35 | 4- M20 ×500 | 536 | 536 | 596 | 190 | 325 | 428 | 555 | 700 | 349 | 300 | 2033 | 240 | 8× Φ22 | 210 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 1935 | 625 | 900 | 182 | 700 | 636 | |
150 FUH -48S | 25 | 4- M20 ×500 | 510 | 610 | 675 | 223 | 400 | 416 | 529.5 | 935 | 340 | 380 | 2382 | 240 | 8× Φ22 | 210 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 2185 | 600 | 910 | 150 | 700 | 1083 | |
200 FUH -20S | 45 | 4- M20 ×500 | 510 | 610 | 675 | 232 | 370 | 418 | 584.5 | 935 | 364 | 375 | 2215 | 295 | 8× Φ22 | 240 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 1900 | 655 | 950 | 170 | 700 | 799 | |
200 FUH -25 | Q<600 Q≥600 | 25 | 4- M20 ×500 | 550 | 610 | 665 | 240 | 520 | 503 | 703 | 1200 | 436.5 | 475 | 265 2 | 295 | 8× Φ22 | 295 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 2450 | 758 | 950 | 170 | 700 | 1353 |
350 | 12×Φ22 | 295 | 8×Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||
200 FUH -25S | Q<600 Q≥600 | 25 | 4- M20 ×500 | 550 | 610 | 665 | 240 | 520 | 503 | 703 | 1200 | 436.5 | 475 | 265 2 | 295 | 8× Φ22 | 295 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 2400 | 758 | 950 | 170 | 700 | 1353 |
350 | 12×Φ22 | 295 | 8×Φ22 | ||||||||||||||||||||||||||
200 FUH -40 | 25 | 4- M20 ×500 | 550 | 610 | 665 | 262 | 520 | 507 | 648 | 1200 | 409 | 421 | 2572 | 295 | 8× Φ22 | 240 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 2400 | 758 | 950 | 170 | 700 | 1300 |
注: | 1.Q為流量,單位m3/h;表中法蘭標準:GB/T9119-2010、1.0Mpa,其他標準按需定制。 | |||||
2.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
型號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重 量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
h | n3 -S3 | A | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | H4 | H5 | F | G | |||
600 FUH -25 | Y355 系列 電機 | 65 | 8- M30 ×800 | 10 50 | 11 20 | 515 | 1115 | 808 | 225 | 11 00 | 12 4.5 | 10 88 | 47 90 | 725 | 20× Φ30 | 620 | 20× Φ27 | 250 | 280 | 220 | 250 | 850 | 41 00 | 400 | 17 00 | 325 | 11 00 | 17 70 | 560 | 655 | 12700 |
Y400 系列 電機 | 12 15 | 51 60 | 44 45 | 18 75 | 560 | 69 0 | |||||||||||||||||||||||||
YKK 400系 列電機 | 14 00 | 56 52 | 50 00 | 24 15 | 630 | 10 50 | |||||||||||||||||||||||||
YKK 450系 列電機 | 14 00 | 58 52 | 50 00 | 25 65 | 710 | 11 00 | |||||||||||||||||||||||||
YKK 500系 列電機 | 14 00 | 61 52 | 52 50 | 28 15 | 800 | 11 50 | |||||||||||||||||||||||||
500 FUH -25 | Y355 系列 電機 | 65 | 8- M30 ×800 | 10 50 | 11 20 | 450 | 1065 | 923 | 150 | 11 00 | 164 | 951 | 46 15 | 620 | 20× Φ27 | 515 | 16× Φ27 | 250 | 280 | 220 | 250 | 850 | 41 00 | 400 | 17 00 | 325 | 11 00 | 17 20 | 560 | 655 | 8450 |
Y400 系列 電機 | 12 15 | 49 85 | 44 45 | 18 25 | 560 | 69 0 | |||||||||||||||||||||||||
YKK 400系 列電機 | 14 00 | 54 75 | 50 00 | 23 65 | 630 | 10 50 | |||||||||||||||||||||||||
YKK 450系 列電機 | 14 00 | 56 75 | 50 00 | 25 15 | 710 | 11 00 | |||||||||||||||||||||||||
YKK 500系 列電機 | 14 00 | 59 75 | 52 50 | 27 65 | 800 | 11 50 |
注: | 1.表中法蘭標準:GB/T9119-2010、1.0Mpa,其他標準按需定制。 |
2.Y系列電機為380V的低壓電機,YKK系列電機為6000V的高壓電機。 | |
3.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
型號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重 量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||
h | n3- S3 | A | B | C | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | H4 | |||
200 FUH -32 | 50 | 4- M20 ×500 | 670 | 670 | 740 | 465 | 590 | 320 | 1200 | 193 | 305 | 2250 | 295 | 8× Φ22 | 240 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 550 | 21 50 | 430 | 10 50 | 190 | 700 | 1019 | |
250 250 | Q< 800 | 60 | 4- M24 ×500 | 890 | 890 | 960 | 630 | 735 | 400 | 1750 | 210 | 390 | 3066 | 350 | 12× Φ22 | 295 | 8× Φ22 | 170 | 200 | 120 | 150 | 550 | 28 00 | 525 | 13 50 | 230 | 700 | 2579 |
Q≥ 800 | 400 | 12× Φ22 | 350 | 12× Φ22 | ||||||||||||||||||||||||
250 FUH -48 | Q< 800 | 60 | 4- M24 ×500 | 890 | 890 | 960 | 630 | 730 | 400 | 1750 | 210 | 390 | 3066 | 350 | 12× Φ22 | 295 | 8× Φ22 | 170 | 200 | 120 | 150 | 550 | 28 00 | 525 | 13 50 | 230 | 700 | 2709 |
Q≥ 800 | 400 | 12× Φ22 | 350 | 12× Φ22 |
注: | 1.Q為流量,單位m3/h;表中法蘭標準:GB/T9119-2010、1.0Mpa,其他標準按需定制。 |
2.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
型號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
h | n3-S3 | A | B | C | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1×S1 | D2 | n2×S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | H4 | H5 | E | F | |||
350FUH-35 | Y系列電機 | 55 | 6-M24×630 | 690 | 690 | 740 | 710 | 675 | 100 | 1250 | 95 | 407 | 3220 | 460 | 16×Φ22 | 400 | 12×Φ22 | 170 | 200 | 120 | 150 | 680 | 3200 | 350 | 1300 | 305 | 2500 | 900 | 1260 | 370 | 431 | 3145 |
YKK系列電機 | 820 | 870 | 1585 | 4080 | 3850 | 340 | 1400 | 290 | 3170 | 900 | 1855 | 560 | 1000 | 3225 | ||||||||||||||||||
300FUH-25 | Q<950 | 35 | 4-M20×630 | 800 | 800 | 870 | 685 | 670 | 390 | / | -210 | 357 | 3033 | 400 | 12×Φ22 | 400 | 12×Φ22 | 170 | 200 | 120 | 150 | 680 | 2780 | 515 | 1260 | 230 | 1750 | 800 | 982 | 435 | 432 | 2638 |
Q≥950 | 460 | 16×Φ22 | 400 | 12×Φ22 |
注: | 1.Q為流量,單位m3/h;表中法蘭標準:GB/T9119-2010、1.0Mpa,其他標準按需定制。 |
2.Y系列電機為380V的低壓電機,YKK系列電機為6000V的高壓電機。 | |
3.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
型號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
h | n3- S3 | A | B | C | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | H4 | |||
300FUH-8 | 35 | 4- M20 ×500 | 68 0 | 68 0 | 75 0 | 57 5 | 410 | 521 | 1170 | 351 | 210 | 22 24 | 415 | 16× M20 | 480 | 16× Φ23 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 23 00 | 599 | 10 20 | 170 | 7 00 | 1700 | |
350FUH-8 | 35 | 4- M20 ×500 | 68 0 | 68 0 | 75 0 | 60 0 | 461 | 366 | 1200 | 222 | 231 | 22 81 | 475 | 16× M20 | 480 | 16× Φ23 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 23 00 | 550 | 10 20 | 170 | 7 00 | 2000 | |
350FUH-12 | 35 | 4- M20 ×500 | 82 0 | 82 0 | 89 0 | 68 0 | 650 | 500 | 1250 | 315 | 352 | 26 20 | 475 | 16× Φ22 | 550 | 16× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 550 | 24 55 | 610 | 1200 | 190 | 7 00 | 2500 |
注: | 1.進出口管法蘭為非標準尺寸。 |
2.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
型號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
h | n3- S3 | A | C | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | H4 | H5 | E | F | ||||
S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
400FUH-30 | Y系列電機 | 60 | 8-M30×800 | 830 | 885 | 830 | 920 | 110 | 98 0 | 115 | 506 | 38 18 | 570 | 16× Φ27 | 500 | 16× Φ23 | 220 | 250 | 200 | 230 | 850 | 40 00 | 380 | 1500 | 335 | 1100 | 14 85 | 443 | 55 | 5008 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YKK | 12 20 | 46 88 | 45 00 | 420 | 21 30 | 630 | 10 50 | 5868 | |||||||||||||||||||||||
系列電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注: | 1.進出口管法蘭為非標準尺寸。 |
2.Y系列電機為380V的低壓電機,YKK系列電機為6000V的高壓電機。 | |
3.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
型號 | 外型尺寸、安裝尺寸和地基尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
h | n3- S3 | A | C | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L6 | L7 | L8 | L9 | H4 | H5 | E | F | |||
500 FUH -46 | Y335 系列 電機 | 65 | 8- M30 ×800 | 10 50 | 11 20 | 10 65 | 860 | 150 | 11 00 | 172 | 800 | 44 56 | 725 | 20× Φ27 | 620 | 20× Φ27 | 250 | 280 | 220 | 250 | 850 | 41 00 | 400 | 17 00 | 325 | 11 00 | 17 20 | / | 655 | 107 35 |
Y400 系列 電機 | 12 15 | 48 26 | 44 45 | 18 25 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
YKK 400系 列電機 | 14 00 | 53 16 | 50 00 | 23 65 | 630 | 10 50 | ||||||||||||||||||||||||
YKK 450系 列電機 | 14 00 | 55 16 | 50 00 | 25 15 | 710 | 11 00 | ||||||||||||||||||||||||
YKK 500系 列電機 | 14 00 | 58 16 | 52 50 | 27 65 | 800 | 11 50 |
注: | 1.進出口管法蘭為非標準尺寸。 |
2.Y系列電機為380V的低壓電機,YKK系列電機為6000V的高壓電機。 | |
3.表中重量為配標準電機時的整機重量(介質比重1<γ≤1.2),僅供參考,實際重量以實物為準。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
宜興市靈谷塑料設備有限公司