污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海豪冠機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)RHG510-7H3
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-20 12:57:35瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線漩渦式高壓氣泵,漩渦式高壓風(fēng)機(jī),漩渦氣泵,高壓漩渦式氣泵RHG豪冠高壓風(fēng)機(jī)/旋渦氣泵具有以下特點(diǎn):1.具有吸吹兩用功能,一機(jī)可實(shí)現(xiàn)吸氣和吹氣兩種功能
形式 | 功率(KW) | *大流量(m3/h) | *大壓力(kpa) | *大真空(kpa) |
RHG210-7H2 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
RHG310-7H2 | 0.75KW | 100m3/h | 10kpa | -10kpa |
RHG320-7H3 | 1.3KW | 110m3/h | 29kpa | -28kpa |
RHG420-7H2 | 2.2KW | 150m3/h | 44kpa | -33kpa |
RHG510-7H1 | 0.85KW | 210m3/h | 10kpa | -11kpa |
RHG510-7H2 | 1.3KW | 210m3/h | 17kpa | -17kpa |
RHG510-7H3 | 1.6KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
RHG610-7H2 | 2.2KW | 270m3/h | 22kpa | -24kpa |
RHG710-7H3 | 3.0KW | 326m3/h | 29kpa | -27kpa |
RHG710-7H4 | 4.0KW | 326m3/h | 33kpa | -30kpa |
RHG730-7H3 | 3.0KW | 420m3/h | 22kpa | -22kpa |
RHG730-7H4 | 4.0KW | 420m3/h | 33kpa | -27kpa |
RHG720-7H4 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
RHG720-7H5 | 7.5KW | 330m3/h | 57kpa | -44kpa |
RHG810-7H2 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
RHG810-7H3 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
RHG830-7H2 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
RHG830-7H3 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
RHG820-7H3 | 11KW | 520m3/h | 60kpa | -43kpa |
RHG820-7H4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
RHG840-7H2 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
RHG910-7H2 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -28kpa |
RHG910-7H3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
RHG920-7H3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
RHG920-7H4 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
RHG943-7H3 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海豪冠機(jī)電設(shè)備有限公司