污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
靖江市裕豐泵閥機(jī)械廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:肖經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-16 12:18:31瀏覽次數(shù):280次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線一、概述該系列泵系臥式單吸多級(jí)分段式離心泵,采用了產(chǎn)品的水力模型,具運(yùn)轉(zhuǎn)和平穩(wěn)、噪音低、安裝維修方便等有點(diǎn),可供輸送不含固體顆粒(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用
一、概述
該系列泵系臥式單吸多級(jí)分段式離心泵,采用了產(chǎn)品的水力模型,具運(yùn)轉(zhuǎn)和平穩(wěn)、噪音低、安裝維修方便等有點(diǎn), 可供輸送不含固體顆粒(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用。也可通過改變泵的材質(zhì)(或泵過流部分的材質(zhì))、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質(zhì)等。
二、性能范圍
流量 Q:3.75~840m3/h
揚(yáng)程 H:19~1800m
三、性能參數(shù)表
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 | 功率kw | 汽蝕余量 m | ||
m3/h | L/S | 軸功率pa | 電機(jī)功率 | |||||
DDG6-25*3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.36 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.91 | 2.5 | |||
DDG6-25*4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
DDG6-25*5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
DDG6-25*6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.37 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
DDG6-25*7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
DDG6-25*8 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.52 | 2.5 | |||
DDG6-25*9 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.1 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.58 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9.58 | 2.5 | |||
DDG6-25*10 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.65 | 2.5 | |||
DDG6-25*11 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
DDG6-25*12 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 | |||
DDG12-25*3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2 | |||
15 | 4.17 | 69 | 53 | 5.32 | 2.5 | |||
DDG12-25*4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 2 | |||
15 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
DDG12-25*5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2 | |||
15 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
DDG12-25*6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2 | |||
15 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
DDG12-25*7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 2 | |||
15 | 4.17 | 61 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
DDG12-25*8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.61 | 2 | |||
15 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
DDG12-25*9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2 | |||
15 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
DDG12-25*10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2 | |||
15 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
DDG12-25*11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2 | |||
15 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
DDG12-25*12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2 | |||
15 | 4.17 | 276 | 53 | 21.3 | 2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
靖江市裕豐泵閥機(jī)械廠