污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
南通飛傳機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:顧海飛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-07 14:25:45瀏覽次數(shù):189次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線MDF袋式防爆除塵器
MDF系列煤磨袋式防爆除塵器特點(diǎn):
1、的防爆裝置,可解決由除塵介質(zhì)爆炸所帶來(lái)的隱患。
2、離線式清灰,無(wú)二次揚(yáng)塵,清灰效果好。
3、濾袋自鎖密封,密封性好,除塵效率高。
4、氣箱式結(jié)構(gòu),阻損小,檢查、更換濾袋方便。
5、全自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)便,可靠性高。
MDF系列煤磨袋式防爆除塵器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過(guò)濾 | 過(guò)濾面積 | 濾袋規(guī)格 | 濾袋數(shù)量 | 阻力 | 耗氣量 | 進(jìn)口 | 出口排放 | 保溫層面積 | 重量 | |
MDF32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 133×2500 | 96 | 1470-1770 | 0.27 |
| <50 | 26.5 | 2880 | |
MDF32-4 | 8930 | 124 | 128 | 0.37 | 34 | 4080 | ||||||
MDF32-5 | 11160 | 155 | 160 | 0.46 | 41 | 5280 | ||||||
MDF32-6 | 13390 | 186 | 192 | 0.55 | 48.5 | 6480 | ||||||
MDF64-4 | 17800 | 248 | 256 | 1.2 | 70 | 7280 | ||||||
MDF64-5 | 22300 | 310 | 320 | 1.5 | 94 | 9960 | ||||||
MDF64-6 | 26700 | 372 | 384 | 1.8 | 118 | 11640 | ||||||
MDF64-7 | 31200 | 434 | 448 | 2.1 | 142 | 13320 | ||||||
MDF64-8 | 35700 | 496 | 512 | 2.4 | 166 | 15000 | ||||||
MDF96-4 | 26800 | 372 | 384 | 1.2 |
| 110 | 10452 | |||||
MDF96-5 | 33400 | 465 | 480 | 1.5 | 120 | 12120 | ||||||
MDF96-6 | 40100 | 557 | 576 | 1.8 | 130 | 14880 | ||||||
MDF96-7 | 46800 | 650 | 672 | 2.1 | 140 | 16920 | ||||||
MDF96-8 | 53510 | 744 | 768 | 2.4 | 150 | 19810 | ||||||
MDF96-9 | 60100 | 836 | 864 | 2.7 | 160 | 21240 | ||||||
MDF96-2x5 | 66900 | 929 | 960 | 3 | 175 | 25200 | ||||||
MDF96-2x6 | 80700 | 1121 | 1152 | 3.4 | 210 | 30240 | ||||||
MDF96-2x7 | 94100 | 1308 | 1344 | 4.2 | 245 | 35280 | ||||||
MDF96-2x8 | 107600 | 1494 | 1536 | 4.8 | 280 | 40320 | ||||||
MDF96-2x9 | 121000 | 1681 | 1728 | 5.4 | 315 | 45360 | ||||||
MDF96-2x10 | 134500 | 1868 | 1920 | 6 | 350 | 50400 | ||||||
MDF128-6 | 67300 | 935 | 133×3000 | 768 | 3.6 | 125 | 24120 | |||||
MDF128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 5.4 | 196 | 31680 | ||||||
MDF128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 6 | 205 | 34680 | ||||||
MDF128-2x6 | 134600 | 1869 | 1536 | 7 | 323 | 43920 | ||||||
MDF128-2x7 | 157000 | 2181 | 1792 | 8.3 | 247 | 52680 | ||||||
MDF128-2x8 | 179400 | 2492 | 2084 | 9.5 | 262 | 60000 | ||||||
MDF128-2x9 | 201900 | 2804 | 2304 | 10.7 | 277 | 66480 | ||||||
MDF128-2x10 | 224300 | 3115 | 2561 | 12 | 292 | 72000 | ||||||
MDF128-2x11 | 247600 | 3427 | 2856 | 13.1 | 307 | 78480 | ||||||
MDF128-2x12 | 269100 | 3728 | 3072 | 14.3 | 322 | 86400 | ||||||
MDF128-2x13 | 291600 | 4050 | 3328 | 15.5 | 337 | 93600 | ||||||
MDF128-2x14 | 314000 | 4361 | 3584 | 16.7 | 252 | 100800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通飛傳機(jī)械制造有限公司