污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津甘泉集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號1600QZB-125
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-26 08:14:03瀏覽次數(shù):194次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線高壓潛水軸流泵1600QZB-125
1600QZB-125型軸流潛水電泵性能表(n=250r/min)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-6° | 14800 | 4111 | 2.66 | 250 | 129.7 | YQGN 650-J 150 | 82.6 | 1540 |
16225 | 4507 | 2.15 | 113.0 | 84.3 | ||||
17210 | 4781 | 1.72 | 99.8 | 81.0 | ||||
-4° | 16288 | 4524 | 3.61 | 197.2 | YQGN 650-J 220 | 81.3 | ||
20279 | 5633 | 2.41 | 155.3 | 85.6 | ||||
22143 | 6150 | 1.64 | 119.6 | 82.6 | ||||
-2° | 21484 | 5968 | 3.70 | 262.1 | YQGN 650-J 300 | 82.6 | ||
24773 | 6881 | 2.59 | 203.9 | 85.6 | ||||
27076 | 7521 | 1.64 | 146.3 | 82.6 | ||||
0° | 26088 | 7247 | 3.61 | 304.6 | YQGN 650-J 330 | 84.3 | ||
29706 | 8252 | 2.59 | 244.5 | 85.6 | ||||
32336 | 8982 | 1.72 | 185.2 | 82.0 | ||||
+2° | 29050 | 8069 | 3.88 | 371.7 | YQGN 650-J 420 | 82.6 | ||
33350 | 9264 | 2.59 | 274.5 | 85.6 | ||||
35625 | 9896 | 2.07 | 243.1 | 82.6 | ||||
+4° | 34749 | 9853 | 3.70 | 424.0 | YQGN 650-J 500 | 82.6 | ||
37928 | 10536 | 3.10 | 375.5 | 82.5 | ||||
39243 | 10901 | 2.59 | 334.7 | 82.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津甘泉集團(tuán)有限公司