污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江阿斯塔閥門科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)741XJ,XD371X
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-11 11:07:08瀏覽次數(shù):206次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線741XJ,XD371X信號(hào)蝶閥系阿斯塔引進(jìn)消化吸收技術(shù),它由手動(dòng)蝶閥與回信器(機(jī)械式或接近式)組成,主要應(yīng)用在手動(dòng)操作時(shí),遠(yuǎn)距離開(kāi)關(guān)信號(hào)需要反饋到計(jì)算機(jī)顯示的場(chǎng)合。信號(hào)蝶閥適用于石油、化工、食品、醫(yī)藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶煉、能源等系統(tǒng)管路上
產(chǎn)品概述
741XJ,XD371X信號(hào)蝶閥系阿斯塔引進(jìn)消化吸收技術(shù),它由手動(dòng)蝶閥與回信器(機(jī)械式或接近式)組成,主要應(yīng)用在手動(dòng)操作時(shí),遠(yuǎn)距離開(kāi)關(guān)信號(hào)需要反饋到計(jì)算機(jī)顯示的場(chǎng)合。信號(hào)蝶閥適用于石油、化工、食品、醫(yī)藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶煉、能源等系統(tǒng)管路上??稍诙喾N腐蝕性、非腐蝕性的氣體、液體、半流體以及固體粉末管線和容器上作為調(diào)節(jié)和節(jié)流設(shè)備使用。特別廣泛適用于高層建筑消防系統(tǒng)及其它需要顯示閥門開(kāi)關(guān)狀態(tài)的管線系統(tǒng)上。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封可靠,開(kāi)啟輕便、壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。被廣泛地應(yīng)用于給排水、建筑消防等系統(tǒng)各種管道上,尤其在消防管路中。本信號(hào)閥可明白無(wú)誤的顯示出閥門開(kāi)關(guān)狀態(tài),具有直觀、清晰、可靠的反映出消防系統(tǒng)中的工作狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng) | 公稱壓力 | 工作溫度 | 密封試驗(yàn) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 適用介質(zhì) |
DN50~400mm | 1.0/1.6/2.5MPa | -10℃~-80℃ | 1.1倍公稱壓力 | 1.5倍公稱壓力 | 水、油、氣 |
連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||||
對(duì)夾式 | 法蘭式 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L半 | H | H1 | L半 | H | H1 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 2 | 43 | 63 | 309 | 108 | 82.5 | 306 | 80 | 80 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 70 | 320 | 112 | 92.5 | 321 | 80 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 340 | 114 | 100 | 346 | 80 | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 360 | 127 | 110 | 387 | 95 | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 405 | 140 | 125 | 411 | 95 | 95 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 450 | 140 | 142.5 | 447 | 95 | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 607 | 152 | 170 | 607 | 190 | 308 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 659 | 165 | 192.5 | 688 | 190 | 308 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 742 | 178 | 222.5 | 742 | 190 | 308 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 792 | 190 | 252.5 | 797 | 190 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 887 | 216 | 282.5 | 930 | 270 | 466 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 222 | 307.5 | 975 | 270 | 466 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 985 | 229 | 335 | 1065 | 270 | 466 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1243 | 267 | 390 | 1225 | 457 | 625 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1346 | 292 | 447.5 | 1343 | 457 | 625 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1466 | 318 | 507.5 | 1436 | 457 | 625 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1565 | 330 | 557.5 | 1616 | 598 | 853 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1781 | 410 | 615 | 1711 | 598 | 853 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1965 | 470 | 727.5 | 1971 | 598 | 853 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 270 | 910 | 2195 | 530 | 837.5 | 2218 | 860 | 1345 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2525 | 600 | 957.5 | 2578 | 860 | 1345 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2845 | 670 | 1057.5 | 2689 | 860 | 1345 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3075 | 760 | 1162.5 | 3022 | 952 | 1592 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 |
訂貨須知:
一、①消防信號(hào)蝶閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②消防信號(hào)蝶閥口徑③消防信號(hào)蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定阿斯塔公司的消防信號(hào)蝶閥型號(hào),請(qǐng)按消防信號(hào)蝶閥閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的阿斯塔閥門專家為您審核把關(guān)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江阿斯塔閥門科技有限公司