污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
濟(jì)南正祥泵業(yè)有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-10 12:51:50瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線本公司生產(chǎn)的ZX系列自吸泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,并具有其他泵所不具備的自吸能力和高度。如改用耐腐蝕機(jī)械密封不銹鋼材質(zhì)可以輸送化工、制藥廠中的一些酸堿介質(zhì)。材質(zhì):不銹鋼304,316,316L。 該泵具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲存有定量的引夜即可。ZX型臥式自吸離心泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制......
40ZX10-40 | |||
40 | 表示泵進(jìn)口直徑是40 mm | ZX | 表示自吸泵 |
10 | 表示流量10m3/h | 40 | 表示揚(yáng)程是 40 m |
規(guī)格及參數(shù)
型 號 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 自吸高度 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率 |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | (kw) | |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.5 |
40ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 2900 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 |
50ZX20-7.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 13 | 6 | 2900 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 17 | 6 | 2900 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 32 | 6 | 2900 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 70 | 6 | 2900 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 20 | 6 | 2900 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 40 | 6 | 2900 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 65 | 6 | 2900 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 75 | 6 | 2900 | 30 |
100ZX170-55 | 170 | 55 | 5 | 2900 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 80 | 5 | 2900 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 32 | 5 | 1450 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 63 | 5 | 1450 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 65 | 5 | 1450 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 32 | 5 | 1450 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 50 | 5 | 1450 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 55 | 5 | 1450 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 75 | 5 | 1450 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 32 | 5 | 1450 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 50 | 5 | 1450 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 55 | 5 | 1450 | 132 |
注:若您需要的性能參數(shù)超出此表范圍,我公司可根據(jù)您的要求予以調(diào)整。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南正祥泵業(yè)有限責(zé)任公司