污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海蒲柘光電儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號RT2-64C
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-28 18:57:47瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
產(chǎn)品概述三目透反射偏光顯微熔點(diǎn)儀RT2-64C廣泛用于材料學(xué),生物化學(xué),冶金學(xué),有機(jī)化學(xué),礦物學(xué),化學(xué)纖維及藥品檢驗(yàn)的形變,色變的觀察,及物體的三態(tài)轉(zhuǎn)化的研究
三目透反射偏光顯微熔點(diǎn)儀RT2-64C廣泛用于材料學(xué),生物化學(xué),冶金學(xué),有機(jī)化學(xué),礦物學(xué),化學(xué)纖維及藥品檢驗(yàn)的形變,色變的觀察,及物體的三態(tài)轉(zhuǎn)化的研究。
性能特點(diǎn):
1、熔點(diǎn)儀加熱臺采用36V直流電壓加熱,因而操作時安全可靠
2、控制部分采用了自動PID及模糊手動調(diào)節(jié)功能智能溫控儀表
3、溫度傳感器緊貼著發(fā)熱面上并封閉在加熱腔里,測量精度高
4、聚四氟乙烯隔熱,溫度升至300 ºC熱臺外圍溫度小于80 ºC
5、設(shè)有超溫報警裝置,當(dāng)實(shí)際溫度超過系統(tǒng)設(shè)置溫度時自動斷電
6、可通過調(diào)節(jié)電壓表上24V-36V間電壓的大小來控制升溫速率
7、采用二路光路輸出,一路用于觀察一路用于攝像,切換方便
一、顯微鏡參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) |
02 | 分劃目鏡 | 分劃目鏡10X(視場數(shù)Φ22mm) 格值0.10mm/格 |
03 | 無限遠(yuǎn)無應(yīng)力平場物鏡 | PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、60X/0.70(彈簧) |
04 | 總放大倍數(shù) | 50X-600X |
05 | 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)?三目觀察頭 30°傾斜 |
06 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位)(物鏡中心可調(diào)) |
07 | 粗調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
08 | 載物臺 | 旋轉(zhuǎn)式載物臺,直徑Φ150mm,360°等分刻度,游標(biāo)格值6′,中心可調(diào),帶鎖緊裝置。 |
09 | 中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器,可90°旋轉(zhuǎn),推入式勃氏鏡,中心可調(diào) ,λ,λ/4與石英鍥補(bǔ)償器 |
10 | 檢偏器 | 檢偏鏡可作90°旋轉(zhuǎn) |
11 | 起偏器 | 可做360°旋轉(zhuǎn),帶鎖緊裝置,并可移出光路 |
12 | 落射照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?亮度可調(diào),起偏器、檢偏器可360?旋轉(zhuǎn),帶刻度和微動游標(biāo),內(nèi)置視場與孔徑光闌 |
13 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
13 | 照明 | 光源采用6V/30W鹵素?zé)?,科勒照明系統(tǒng) 亮度可調(diào) |
14 | 儀器重量 | 凈重11.0公斤 毛重12.5公斤 |
15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:25X45X53(cm ) 包裝尺寸:28X35X65(cm) |
二、偏光加熱臺參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 加熱范圍 | 室溫+10 ºC—320 ºC |
02 | 最小示值 | 0.1ºC |
03 | 測量精度 | ≤1% ºC(滿量程) |
04 | 重復(fù)性 | ±1 ºC(≤200 ºC) ±1.5 ºC(>200 ºC ≤300 ºC) |
05 | 測試量 | ≤1mg |
06 | 熱臺尺寸 | 加熱盤直徑70mm 外徑120mm 中心圓Φ30X1mm(蓋玻片型) |
07 | 工作電壓 | 輸入AC220V 輸出DC36V |
09 | 使用環(huán)境 | 溫度0-40 ºC相對溫度45-85%R1+ |
10 | 儀器重量 | 凈重2.5公斤 毛重3.5公斤 |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:35X25X15(cm ) 包裝尺寸:28X35X40(cm) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海蒲柘光電儀器有限公司