污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鐘祥市振興機(jī)械設(shè)備制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:唐先生,徐先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-06 16:25:04瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線扇形閘門廣泛應(yīng)用于建材、冶金、礦山、化工、電力等行業(yè),是各類落料系統(tǒng)的控制裝置
介質(zhì)流速 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
≤28m/s | ≤300℃ | 晶體料、顆粒物料、粉狀物料 |
SD/QY SF—A/ B 外形連接尺寸:
A×A | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | |||||||
B×B | 455×455 | 555×555 | 655×655 | 755×755 | 855×855 | 955×955 | 1070×1070 | |||||||
C×C | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1130×1130 | |||||||
H | 480 | 560 | 620 | 720 | 800 | 880 | 960 | |||||||
H1 | 90 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||||
E | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||
n-d | 16-Ф12 | 20-Ф14 | 20-Ф14 | 20-Ф14 | 24-Ф14 | 24-Ф14 | 28-Ф18 | |||||||
F1 | 675 | 785 | 885 | 985 | 1120 | 1220 | 1320 | |||||||
F2 | 605 | 715 | 815 | 915 | 1020 | 1120 | 1220 | |||||||
F3 | 450 | 450 | 580 | 580 | 700 | 700 | 1255 | |||||||
α | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° | 45° | 60° |
L | 450 | 430 | 550 | 530 | 620 | 600 | 690 | 670 | 750 | 730 | 810 | 790 | 870 | 850 |
S | 246 | 187 | 307 | 234 | 349 | 261 | 391 | 288 | 451 | 334 | 493 | 361 | 536 | 408 |
電動推桿 | DTⅠA300-M | DTⅠA500-M | DTⅠA700-M | |||||||||||
P:0.37KW | P:0.75KW | P:0.75KW | ||||||||||||
氣動推桿 | 10A-5CBB80B | 10A-5CBB100B | 10A-5CBB125B | |||||||||||
電液推桿 | DYT300 | DYT500 | DYT750 | |||||||||||
P:0.37KW | P:0.55KW | P:0.75KW |
SD/QY SF—C 外形連接尺寸:
A×A | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 |
B×B | 455×455 | 555×555 | 655×655 | 755×755 | 855×855 | 955×955 | 1070×1070 |
C×C | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1130×1130 |
H | 540 | 680 | 750 | 900 | 1050 | 1300 | 1500 |
H1 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
L1 | 900 | 1050 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 |
L2 | 1175 | 1220 | 1220 | 1340 | 1340 | 1520 | 1520 |
n-d | 16-Ф12 | 20-Ф14 | 20-Ф14 | 20-Ф14 | 24-Ф14 | 24-Ф14 | 28-Ф18 |
B | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 680 | 730 |
電動推桿 | DTⅠA300-M | DTⅠA500-M | DTⅠA700-M | ||||
P:0.37KW | P:0.75KW | P:0.75KW | |||||
氣動推桿 | 10A-5CBB80B | 10A-5CBB100B | 10A-5CBB125B | ||||
電液推桿 | DYT300 | DYT500 | DYT750 | ||||
P:0.37KW | P:0.55KW | P:0.75KW |
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鐘祥市振興機(jī)械設(shè)備制造有限公司