污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞市九鴻水泵有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CHL2-60
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-05 09:40:46瀏覽次數(shù):229次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品介紹:CHL,CHM和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵采用了免修機械密封
CHL型臥式多級離心泵性能參數(shù)表 | ||||
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 功率(kw) | 轉速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市九鴻水泵有限公司