污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
淄博兆拓風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Y5-47風(fēng)機(jī)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-24 12:55:40瀏覽次數(shù):254次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線一、風(fēng)機(jī)的用途Y5一47型鍋爐離心引風(fēng)機(jī),是為適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除塵裝置的工業(yè)鍋爐(1一20噸/小時)而聯(lián)合設(shè)計的zui高全壓效率達(dá)87.4%的新系列鍋爐引風(fēng)機(jī),凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)者均可選用,但zui高溫度不得超過250℃
機(jī)號 | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m³/h) | 效率 % | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機(jī) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
4C | 2900 | 1412 | 2750 | 78 | 1.39 | 1.91 | Y100L-2 | 3 |
1412 | 3080 | 83 | 1.46 | 2.00 | ||||
1383 | 3410 | 85.8 | 1.53 | 2.10 | ||||
1334 | 3740 | 87.4 | 1.60 | 2.19 | ||||
1255 | 4070 | 86.7 | 1.65 | 2.26 | ||||
1187 | 4400 | 85.3 | 1.71 | 2.34 | ||||
1098 | 4730 | 82.3 | 1.77 | 2.43 | ||||
961 | 5060 | 78 | 1.74 | 2.38 | ||||
3300 | 1824 | 3130 | 78 | 2.04 | 2.79 | Y112M-2 | 4 | |
1824 | 3500 | 83 | 2.15 | 2.94 | ||||
1795 | 3880 | 85.8 | 2.25 | 3.08 | ||||
1726 | 4250 | 87.4 | 2.35 | 3.22 | ||||
1628 | 4630 | 86.7 | 2.44 | 3.34 | ||||
1540 | 5000 | 85.3 | 2.51 | 3.44 | ||||
1422 | 5380 | 82.3 | 2.60 | 3.56 | ||||
1245 | 5750 | 78 | 2.57 | 3.52 | ||||
5C | 2620 | 1795 | 4840 | 78 | 3.10 | 4.25 | Y132S1-2 | 5.5 |
1795 | 5420 | 83 | 3.26 | 4.47 | ||||
1765 | 6000 | 85.8 | 3.45 | 4.73 | ||||
1706 | 6580 | 87.4 | 3.56 | 4.88 | ||||
1608 | 7160 | 86.7 | 3.68 | 5.04 | ||||
1510 | 7740 | 85.3 | 3.80 | 5.22 | ||||
1402 | 8320 | 82.3 | 3.94 | 5.40 | ||||
1226 | 8900 | 78 | 3.91 | 5.36 | ||||
2900 | 2207 | 5360 | 78 | 4.21 | 5.77 | Y132S2-2 | 7.5 | |
2207 | 6010 | 83 | 4.45 | 6.10 | ||||
2167 | 6650 | 85.8 | 4.68 | 6.42 | ||||
2089 | 7300 | 87.4 | 4.85 | 6.64 | ||||
1971 | 7940 | 86.7 | 5.03 | 6.89 | ||||
1854 | 8580 | 85.3 | 5.17 | 7.09 | ||||
1716 | 9230 | 82.3 | 5.35 | 7.33 | ||||
1500 | 9870 | 78 | 5.31 | 7.26 |
機(jī)號 | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m³/h) | 效率 % | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機(jī) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
6C | 2620 | 2590 | 8370 | 78 | 7.72 | 10.57 | Y160M2-2 | 15 |
2590 | 9380 | 83 | 8.14 | 11.15 | ||||
2540 | 10380 | 85.8 | 8.56 | 11.72 | ||||
2452 | 11390 | 87.4 | 8.91 | 12.20 | ||||
2314 | 12390 | 86.7 | 9.22 | 12.63 | ||||
2177 | 13400 | 85.3 | 9.51 | 13.02 | ||||
2020 | 14400 | 82.3 | 9.84 | 13.48 | ||||
1765 | 15410 | 78 | 9.75 | 13.35 | ||||
2850 | 3070 | 9110 | 78 | 9.94 | 13.61 | Y160L-2 | 18.5 | |
3070 | 10200 | 83 | 10.47 | 14.34 | ||||
3011 | 11300 | 85.8 | 11.01 | 15.10 | ||||
2903 | 12390 | 87.4 | 11.43 | 15.65 | ||||
2746 | 13480 | 86.7 | 11.86 | 16.24 | ||||
2579 | 14570 | 85.3 | 12.21 | 16.71 | ||||
2393 | 15670 | 82.3 | 12.64 | 17.31 | ||||
2099 | 16760 | 78 | 12.48 | 17.10 | ||||
8C | 2620 | 2462 | 13780 | 78 | 12.10 | 16.60 | Y180L-4 | 22 |
2462 | 15430 | 83 | 12.80 | 17.50 | ||||
2422 | 17080 | 85.8 | 13.60 | 18.60 | ||||
2334 | 18740 | 87.4 | 13.90 | 19.00 | ||||
2207 | 20400 | 86.7 | 14.40 | 19.70 | ||||
2069 | 22050 | 85.3 | 14.80 | 20.30 | ||||
1922 | 23700 | 82.3 | 15.40 | 21.10 | ||||
1687 | 25360 | 78 | 15.20 | 20.10 | ||||
2850 | 2913 | 15000 | 78 | 15.60 | 21.40 | Y200L-4 | 30 | |
2913 | 16800 | 83 | 16.40 | 22.50 | ||||
2864 | 18600 | 85.8 | 17.40 | 23.80 | ||||
2766 | 20400 | 87.4 | 17.90 | 24.50 | ||||
2609 | 22200 | 86.7 | 18.60 | 25.50 | ||||
2452 | 24000 | 85.3 | 19.20 | 26.30 | ||||
2275 | 25800 | 82.3 | 19.80 | 27.10 | ||||
1991 | 27600 | 78 | 19.90 | 26.90 |
機(jī)號 | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m³/h) | 效率 % | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機(jī) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
9C | 1740 | 2854 | 18780 | 78 | 19.10 | 26.20 | Y225S-4 | 37 |
2854 | 21030 | 83 | 20.10 | 27.50 | ||||
2795 | 23280 | 85.8 | 21.20 | 29.00 | ||||
2697 | 25540 | 87.4 | 21.90 | 30.00 | ||||
2550 | 27790 | 86.7 | 22.70 | 31.10 | ||||
2403 | 30040 | 85.3 | 23.40 | 32.00 | ||||
2226 | 32300 | 82.3 | 24.20 | 33.20 | ||||
1952 | 34550 | 78 | 24.00 | 32.90 | ||||
1820 | 3119 | 19640 | 78 | 21.64 | 29.66 | Y225S-4 | 37 | |
3119 | 22000 | 83 | 23.05 | 31.60 | ||||
3060 | 24350 | 85.8 | 24.22 | 33.20 | ||||
2952 | 26710 | 87.4 | 25.10 | 34.42 | ||||
2785 | 29070 | 86.7 | 26.03 | 35.67 | ||||
2628 | 31420 | 85.3 | 26.90 | 36.86 | ||||
2432 | 33780 | 82.3 | 27.84 | 38.20 | ||||
2128 | 36140 | 78 | 27.52 | 37.70 |
機(jī)號 | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m³/h) | 效率 % | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機(jī) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
4D | 2900 | 1412 | 2750 | 78 | 1.39 | 1.85 | Y100L-2 | 3 |
1412 | 3080 | 83 | 1.46 | 1.94 | ||||
1383 | 3410 | 85.8 | 1.53 | 2.04 | ||||
1334 | 3740 | 87.4 | 1.60 | 2.12 | ||||
1255 | 4070 | 86.7 | 1.65 | 2.19 | ||||
1187 | 4400 | 85.3 | 1.71 | 2.27 | ||||
1098 | 4730 | 82.3 | 1.77 | 2.36 | ||||
961 | 5060 | 78 | 1.74 | 2.31 | ||||
5D | 2900 | 2207 | 5360 | 78 | 4.21 | 5.59 | Y132S2-2 | 7.5 |
2207 | 6010 | 83 | 4.45 | 5.91 | ||||
2167 | 6650 | 85.8 | 4.68 | 6.22 | ||||
2089 | 7300 | 87.4 | 4.85 | 6.44 | ||||
2971 | 7940 | 86.7 | 5.03 | 6.68 | ||||
1854 | 8580 | 85.3 | 5.17 | 6.87 | ||||
1716 | 9230 | 82.3 | 5.35 | 7.11 | ||||
1500 | 9870 | 78 | 5.31 | 7.04 | ||||
6D | 2900 | 3177 | 9270 | 78 | 10.47 | 13.90 | Y160L-2 | 18.5 |
3177 | 10380 | 83 | 11.02 | 14.65 | ||||
3118 | 11500 | 85.8 | 11.50 | 15.42 | ||||
3011 | 12610 | 87.4 | 12.11 | 15.98 | ||||
2834 | 13720 | 86.7 | 12.51 | 16.59 | ||||
2668 | 14820 | 85.3 | 12.85 | 17.07 | ||||
2481 | 15940 | 82.3 | 13.27 | 17.68 | ||||
2167 | 17050 | 78 | 13.10 | 17.16 | ||||
8D | 1450 | 1559 | 11050 | 78 | 6.12 | 8.14 | Y160M-4 | 11 |
1559 | 12290 | 83 | 6.47 | 8.58 | ||||
1530 | 13610 | 85.8 | 6.88 | 9.12 | ||||
1481 | 14930 | 87.4 | 7.03 | 9.31 | ||||
1393 | 16250 | 86.7 | 7.28 | 9.66 | ||||
1314 | 17570 | 85.3 | 7.48 | 9.95 | ||||
1216 | 18880 | 82.3 | 7.79 | 10.34 | ||||
1069 | 20200 | 78 | 7.69 | 9.85 |
機(jī)號 | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m³/h) | 效率 % | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機(jī) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
9D | 1450 | 1981 | 15640 | 78 | 11.05 | 14.70 | Y180L-4 | 22 |
1981 | 17520 | 83 | 11.63 | 15.40 | ||||
1942 | 19390 | 85.8 | 12.27 | 16.30 | ||||
1873 | 21270 | 87.4 | 12.67 | 16.80 | ||||
1765 | 23150 | 86.7 | 13.14 | 17.40 | ||||
1667 | 25020 | 85.3 | 13.54 | 18.00 | ||||
1540 | 26910 | 82.3 | 14.00 | 18.60 | ||||
1353 | 28780 | 78 | 13.89 | 18.50 | ||||
10D | 1450 | 2442 | 21470 | 78 | 18.60 | 24.70 | Y200L-4 | 30 |
2442 | 24040 | 83 | 19.70 | 26.00 | ||||
2403 | 26620 | 85.8 | 20.70 | 27.50 | ||||
2314 | 29190 | 87.4 | 21.50 | 28.60 | ||||
2187 | 31770 | 86.7 | 22.30 | 29.50 | ||||
2059 | 34340 | 85.3 | 23.00 | 30.50 | ||||
1903 | 36940 | 82.3 | 23.80 | 31.50 | ||||
1667 | 39490 | 78 | 23.50 | 31.10 | ||||
11D | 1450 | 2952 | 28570 | 78 | 30.71 | 39.92 | Y250M-4 | 55 |
2952 | 32000 | 83 | 32.35 | 43.06 | ||||
2903 | 35430 | 85.8 | 33.90 | 44.07 | ||||
2805 | 38850 | 87.4 | 35.22 | 45.79 | ||||
2648 | 42280 | 86.7 | 36.57 | 47.54 | ||||
2491 | 45710 | 85.3 | 37.67 | 48.98 | ||||
2305 | 49140 | 82.3 | 39.04 | 50.75 | ||||
2020 | 52560 | 78 | 38.59 | 50.17 | ||||
960 | 1295 | 18920 | 78 | 8.90 | 11.58 | Y180L-6 | 15 | |
1295 | 21190 | 83 | 9.39 | 12.20 | ||||
1275 | 23460 | 85.8 | 9.84 | 12.79 | ||||
1226 | 25720 | 87.4 | 10.22 | 13.29 | ||||
1157 | 27990 | 86.7 | 10.61 | 13.80 | ||||
1089 | 30260 | 85.3 | 10.93 | 14.21 | ||||
1010 | 32530 | 82.3 | 11.33 | 14.73 | ||||
888 | 34800 | 78 | 11.20 | 14.56 |
機(jī)號 | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m³/h) | 效率 % | 軸功率kw | 所需功率kw | 電動機(jī) | |
型號 | 功率(kw) | |||||||
12D | 1450 | 3521 | 37100 | 78 | 46.40 | 61.50 | Y280S-4 | 75 |
3521 | 41540 | 83 | 48.90 | 64.80 | ||||
3452 | 46000 | 85.8 | 51.50 | 68.40 | ||||
3334 | 50450 | 87.4 | 53.50 | 71.10 | ||||
3148 | 54900 | 86.7 | 55.40 | 73.50 | ||||
2962 | 59350 | 85.3 | 57.20 | 75.90 | ||||
2746 | 63800 | 82.3 | 59.20 | 78.50 | ||||
2403 | 68250 | 78 | 53.40 | 77.50 | ||||
12.4D | 1450 | 3756 | 40940 | 78 | 54.70 | 72.60 | Y280M-4 | 90 |
3756 | 45850 | 83 | 57.70 | 76.70 | ||||
3687 | 50760 | 85.8 | 60.50 | 80.20 | ||||
3560 | 55680 | 87.4 | 62.90 | 83.50 | ||||
3364 | 60590 | 86.7 | 65.20 | 86.50 | ||||
3168 | 65500 | 85.3 | 67.10 | 89.00 | ||||
2932 | 70410 | 82.3 | 69.50 | 92.20 | ||||
2569 | 75330 | 78 | 69.00 | 91.60 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Y5-48型優(yōu)質(zhì)鍋爐引風(fēng)機(jī)
Y5-48型鍋爐引風(fēng)機(jī) 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博兆拓風(fēng)機(jī)有限公司