污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海能恩閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)700X
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-01 13:50:35瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
詳細(xì)介紹:『700X多功能水泵控制閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【水泵控制閥】質(zhì)量先行、價(jià)格合理、售后服務(wù)較完善
詳細(xì)介紹: | |||||||
『700X多功能水泵控制閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【水泵控制閥】質(zhì)量先行、價(jià)格合理、售后服務(wù)較完善?!?00X多功能水泵控制閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進(jìn)的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【水力控制閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
|
產(chǎn)品名稱 | 700X多功能水泵控制閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | 700X |
公稱通徑 | DN25-800mm |
壓力范圍 | 1.0-2.5MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
產(chǎn)品概述:
700X多功能水泵控制閥由主閥、電磁導(dǎo)閥、針閥、球閥、單向閥、行程開關(guān)、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。水泵需停止工作時(shí),先由閥前壓使主閥關(guān)閉90%后,水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)。剩余10%由回水關(guān)閉??煞乐顾N現(xiàn)象發(fā)生。產(chǎn)品利用電磁導(dǎo)閥控制,不需要其它裝置和能源。節(jié)約能源,保養(yǎng)簡便,停泵平穩(wěn)。本系列閥門產(chǎn)品用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 進(jìn)口壓力(MPa) | 出口可調(diào)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
工作原理:
當(dāng)水泵工作閥門向下游供水時(shí),電磁導(dǎo)閥全開,針閥調(diào)至適當(dāng)開度,上游水經(jīng)針閥、單向閥進(jìn)入主閥控制室,經(jīng)電磁導(dǎo)閥流出,此時(shí)主閥控制室的壓力保持主閥處于合適的開度,保持下游正常供水。當(dāng)水泵停止工作時(shí),電磁導(dǎo)閥先關(guān)閉,主閥控制室停止排水,控制室壓力升高,主閥開始關(guān)閉。當(dāng)關(guān)閉至90%時(shí),主閥上部行程開關(guān)輸出停泵信號(hào),水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)。此時(shí)下游回水經(jīng)單向閥進(jìn)入主閥控制室,控制室壓力升高,主閥被關(guān)閉。
零部件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
單向閥 | 銅合金 |
電磁導(dǎo)閥 | 不銹鋼 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
結(jié)構(gòu)圖:
多功能水泵控制閥部件列表(圖2、圖3):1、電器控制開關(guān)2、針閥3、球閥4、主閥5、壓力表6、單向閥7、電磁向?qū)чy
主要連接尺寸(PN 1.0-2.5MPa):
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 9285 | 24-33 | 24-39 | 24-4 |
安裝示意圖:
【水利控制閥】就是水壓控制的閥門_水力控制閥由一個(gè)主閥及其附設(shè)的導(dǎo)管﹑導(dǎo)閥﹑針型閥﹑球閥和壓力表等組成。根據(jù)使用目的﹑功能及場所的不同可演變成遙控浮球閥﹑減壓閥﹑緩閉止回閥﹑流量控制閥﹑泄壓閥﹑水力電動(dòng)控制閥、水泵控制閥、壓差旁通閥、緊急關(guān)閉閥。
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片考慮到生產(chǎn)工況條件不同,難免會(huì)產(chǎn)生偏差、不恰當(dāng)或是有不充分的描述,故均適用于參考,如果您對(duì)本文中所提供的700X多功能水泵控制閥產(chǎn)品內(nèi)容有任何疑問,請(qǐng)您聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海能恩閥門有限公司