污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海挺揚(yáng)自控閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-17 03:53:33瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線閥門口徑:DN15-DN200
壓力范圍:1.6-6.4Mpa
介質(zhì)溫度:-20℃~450℃
閥體材料:WCB、304、316
ANSI標(biāo)準(zhǔn)氣動球閥
PNEUAMTIC BALL VALVE OF ANSI ST ANDARD
ZSSR-CLASS150~400
技術(shù)規(guī)范 Technical specification
設(shè)計(jì)依據(jù) Design reference | API、ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API6D、ANSI B16.34 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | API6D、ANSIB16.10 |
連接法蘭尺寸 | ANSI B16.5 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | API 6D、API598 |
注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)
Note: The main spare parts and sealing-ring materials of ball valve series can be designed for
Options as per real working conditions and users special reauirements.
主要零件材質(zhì)表 Form of Major Parts Materials
序號 No | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 螺柱 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | lCr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | lCr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 氣動裝置 |
|
|
|
19 | 位置指示器 |
|
|
|
主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用。
Note: The main spare parts and sealing-ring materials of ball valve series can be designed for Options as per real working conditions and users special reauirements.
主要外形及連接法蘭尺寸ZSSR-CLASS150~400 Mani Outline and Connecting Flang Size
通徑 | 外形尺寸 | ||||||||||||||
1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | |||||||||||||
L | D | D1 | C | n-Фd | L | D | D1 | C | n-Фd | L | D | D1 | C | n-Фd | |
15 | 108 | 89 | 60.3 | 12 | 4-15 | 140 | 95 | 65.7 | 14.5 | 4-15 | 165 | 95 | 65.7 | 14.5 | 4-15 |
20 | 117 | 98 | 69.8 | 12 | 4-15 | 152 | 117 | 82.5 | 15.8 | 4-19 | 190 | 117 | 82.5 | 15.8 | 4-19 |
25 | 127 | 108 | 79.5 | 12 | 4-15 | 165 | 124 | 88.9 | 17.6 | 4-19 | 216 | 124 | 88.9 | 17.6 | 4-19 |
32 | 140 | 117 | 88.9 | 13 | 4-15 | 178 | 133 | 98.4 | 19.1 | 4-19 | 229 | 133 | 98.4 | 20.6 | 4-19 |
40 | 165 | 127 | 98.4 | 14.5 | 4-15 | 190 | 156 | 114.3 | 20.6 | 4-19 | 241 | 156 | 114.3 | 22.3 | 4-19 |
50 | 178 | 152 | 120.6 | 15.8 | 4-19 | 216 | 165 | 127 | 22.3 | 8-19 | 292 | 165 | 127 | 25.4 | 8-19 |
65 | 190 | 178 | 139.7 | 17.6 | 4-19 | 241 | 190 | 149.2 | 25.4 | 8-22 | 330 | 190 | 149.2 | 28.6 | 8-22 |
80 | 203 | 190 | 152.4 | 19.1 | 4-19 | 283 | 210 | 168.3 | 28.6 | 8-22 | 356 | 210 | 168.3 | 31.8 | 8-22 |
100 | 229 | 229 | 190.5 | 23.9 | 4-19 | 305 | 254 | 200 | 31.8 | 8-22 | 406 | 254 | 200 | 35 | 8-26 |
125 | 356 | 254 | 216 | 23.9 | 8-22 | 381 | 279 | 234.9 | 35 | 8-22 | 457 | 279 | 234.9 | 38.2 | 8-26 |
150 | 394 | 279 | 241.3 | 25.4 | 8-22 | 403 | 318 | 269.9 | 36.6 | 12-22 | 495 | 318 | 269.9 | 41.3 | 12-26 |
200 | 457 | 343 | 298.3 | 28.6 | 8-22 | 502 | 381 | 330.2 | 41.3 | 12-25 | 597 | 381 | 330.2 | 47.6 | 12-29 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海挺揚(yáng)自控閥門有限公司