污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河北佳佰環(huán)保機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-23 10:42:16瀏覽次數(shù):184次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
PQ型座式敞開圓盤給料機簡介:PQ型座式敞開圓盤給料機由驅(qū)動裝置、給料機本體、計量用帶式輸送機和計量裝置組成。給料機和帶式輸送機由一套驅(qū)動裝置驅(qū)動,該驅(qū)動裝置的電磁離合器具有實現(xiàn)給料機的開、停和兼有功能轉(zhuǎn)換的作用。
PQ型座式敞開圓盤給料機是適用于20mm以下粉礦的給料設(shè)備。PQ型座式敞開圓盤給料機由驅(qū)動裝置、給料機本體、計量用帶式輸送機和計量裝置組成。給料機和帶式輸送機由一套驅(qū)動裝置驅(qū)動,該驅(qū)動裝置的電磁離合器具有實現(xiàn)給料機的開、停和兼有功能轉(zhuǎn)換的作用。計量帶式輸送機的帶速小于1m/s,為了測定帶速設(shè)有速度檢測裝置,為了防止稱量輥偏斜設(shè)有檢測桿進行調(diào)整。
主要技術(shù)規(guī)范:
序號 | 基本參數(shù) | 單位 | 數(shù) 據(jù) | |||||||||||||||
1 | 型號 | PQ8 | PQ10 | PQ12 | PQ16 | PQ20 | ||||||||||||
2 | 園盤直徑 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||||||||
3 | 物料 | 重量 | kg/m3 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ||||||||||
大塊度 | mm | 40 | 50 | 80 | 90 | 125 | ||||||||||||
4 | 電 動 機 | 種類 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
型號 | Y100-6B3 | YCT160-1 | Z2-41 | Y112M-6B3 | YCT160-2 | Z2-42 | Y132M1-6B3 | YCT200-1 | Z2-52 | Y132M2-6B3 | YCT200-2 | Z2-61 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Z2-71 | |||
功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | ||
轉(zhuǎn)速 | r·p·m | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 250-1250 | 250-1000 | ||
5 | 園盤轉(zhuǎn)速 | r·p·m | 8.5 | 2.2-11.0 | 2.2-8.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-12.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-70.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | |
6 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 9.0 | 2.4-12.0 | 2.4-9.0 | 16.0 | 4.2-22.0 | 4.2-16.0 | 32.0 | 8.0-42.0 | 80-32.0 | 650 | 17.0-85.0 | 17.0-65.0 | 130.0 | 34.0-170.0 | 34.0-130.0 | |
7 | 外 形 尺 寸 | 長 | mm | 1568 | 1712 | 1871 | 1984 | 2111 | 2236.5 | 2538.5 | 2660.2 | 2867 | 2990 | |||||
寬 | mm | 930 | 995 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
高 | mm | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北佳佰環(huán)保機械有限公司