該系列閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的*控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥。其主要特點(diǎn)是: 技術(shù)參數(shù) | SHJS氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能
公稱通徑D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(參見典型曲線圖)、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | |||||||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級,金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動作時間(S) | 0.5 | 1.0 | 2.5~4.0 | 7.0 | 10 | |||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 |
流量特性曲線
zui大允許壓差
執(zhí)行 機(jī)構(gòu) | 狀態(tài) | PN1.6,2.5,4.0,6.4/ANSI Class 150#, 300#/JIS10K,20K,30K | ||||||||||
填料:聚四氟乙石棉 | ||||||||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
GT65 | 關(guān)閉 | 4.99 | 1.13 | |||||||||
△P | 0.74 | 0.31 | ||||||||||
GT80 | 關(guān)閉 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 1.33 | ||||||
△P | 1.72 | 0.83 | 0.53 | 0.30 | 0.16 | |||||||
GT90 | 關(guān)閉 | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 2.62 | |||||||
△P | 1.33 | 1.33 | 0.49 | 0.28 | ||||||||
GT100 | 關(guān)閉 | 4.52 | 1.56 | |||||||||
△P | 0.48 | 0.16 | ||||||||||
GT125 | 關(guān)閉 | 4.52 | 4.50 | 2.31 | 1.43 | |||||||
△P | 0.82 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | ||||||||
GT160 | 關(guān)閉 | 4.50 | 4.97 | 3.32 | ||||||||
△P | 0.81 | 0.52 | 0.40 | 1.13 | ||||||||
AW17 | 關(guān)閉 | 4.95 | 3.21 | 0.13 | 2.74 | 1.91 | ||||||
△P | 0.90 | 0.69 | 3.71 | 0.42 | 0.31 | |||||||
AW20 | 關(guān)閉 | 0.70 | 3.23 | 2.51 | ||||||||
△P | 0.70 | 0.54 | 0.40 |
外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||||
對夾 | 法蘭式 | L | H | |||||||
D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | |||||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 233 | ||
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 280 | ||
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4-18 | 124 | 362 | ||
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 377 | ||
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 410 | ||
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 423 | ||
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 436 | ||
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 653 | ||
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 703 | ||
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 787 | ||
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 827 | ||
350 | 470 | - | - | - | - | - | 1050 | |||
400 | 525 | - | - | - | - | - | 1100 |