污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣雙雄閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:鐘龍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):841次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
鑄鋼日標(biāo)法蘭止回閥
止回閥又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥用于管路系統(tǒng),靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力自動(dòng)開啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉(zhuǎn))與升降式止回閥(沿軸線移動(dòng))。
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
JIS B2074 B2084 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2074 B2084 | JIS B2003 |
閥體材料 | SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCSl6A | SCPL1 |
適用溫度 | ≤425℃ | ≤540℃ | ≤275℃ | ≤200℃ | ≤275℃ | ≤200℃ | -45.150℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 氨氣、液氨 |
DN | 1OK | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-15 | 79 | 79 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-15 | 79 | 79 |
25 | 1 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-19 | 110 | 110 |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-19 | 154 | 154 |
50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-φ19 | 165 | 165 |
65 | 21/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-φ19 | 175 | 175 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-φ19 | 190 | 190 |
100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-φ19 | 215 | 215 |
125 | 5 | 330 | 250 | 21O | 185 | 20 | 8-φ23 | 240 | 240 |
150 | 6 | 356 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-φ23 | 265 | 265 |
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-φ23 | 320 | 320 |
250 | 10 | 622 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-φ25 | 365 | 365 |
300 | 12 | 698 | 445 | 400 | 370 | 24 | 16-φ25 | 415 | 415 |
350 | 14 | 787 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-φ25 | 460 | 460 |
400 | 16 | 864 | 560 | 51 0 | 475 | 28 | 16-φ27 | 495 | 495 |
450 | 18 | 978 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-φ27 | 550 | 550 |
500 | 20 | 978 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-φ27 | 610 | 610 |
600 | 24 | 1295 | 795 | 730 | 690 | 32 | 24-φ33 | 660 | 660 |
700 | 28 | 1448 | 905 | 840 | 800 | 34 | 24-φ33 | 725 | 725 |
800 | 32 | / | 1020 | 950 | 905 | 36 | 28-φ33 | 780 | 780 |
850 | 34 | / | 1070 | 1000 | 955 | 36 | 28-φ33 | 835 | 835 |
900 | 36 | 1956 | 1120 | 1050 | 1005 | 38 | 28-φ33 | 890 | 890 |
20K | |||||||||
15 | 1/2 | 152 | 95 | 70 | 52 | 14 | 4-φ15 | 79 | 79 |
20 | 3/4 | 178 | 1OO | 75 | 58 | 16 | 4-φ15 | 110 | 110 |
25 | 1 | 216 | 125 | 9 | 70 | 16 | 4-φ19 | 154 | 154 |
40 | 11/2 | 241 | 140 | 105 | 85 | 18 | 4-φ19 | 165 | 165 |
50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-φ19 | 190 | 190 |
65 | 21/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-φ19 | 205 | 205 |
80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-φ23 | 220 | 220 |
100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-φ23 | 245 | 245 |
125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-φ25 | 268 | 368 |
150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-φ25 | 295 | 295 |
200 | 8 | 533 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-φ25 | 330 | 330 |
250 | 10 | 622 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-φ27 | 420 | 420 |
300 | 12 | 711 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-φ27 | 480 | 480 |
350 | 14 | 838 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-φ33 | 535 | 535 |
400 | 16 | 864 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-φ33 | 585 | 585 |
450 | 18 | 978 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-φ33 | 615 | 615 |
500 | 20 | 1016 | 730 | 660 | 615 | 50 | 20-33 | 610 | 610 |
600 | 24 | 1346 | 845 | 770 | 720 | 54 | 24-39 | 660 | 660 |
700 | 28 | 1499 | 995 | 900 | 840 | 64 | 24-48 | 725 | 725 |
800 | 32 | / | 1140 | 1030 | 960 | 72 | 24-56 | 780 | 780 |
850 | 34 | / | 1200 | 1090 | 1020 | 74 | 24-56 | 835 | 835 |
900 | 36 | 2083 | 1250 | 1140 | 1070 | 76 | 28-56 | 890 | 890 |
40K | |||||||||
15 | 1/2 | 165 | 115 | 80 | 55 | 20 | 4-φ19 | 110 | 110 |
20 | 3/4 | 190 | 120 | 85 | 60 | 20 | 4-φ19 | 110 | 110 |
25 | 1 | 216 | 130 | 95 | 70 | 22 | 4-φ19 | 165 | 165 |
40 | 11/2 | 241 | 160 | 120 | 90 | 24 | 4-φ23 | 190 | 190 |
50 | 2 | 292 | 165 | 130 | 105 | 26 | 8-φ19 | 205 | 205 |
65 | 21/2 | 330 | 200 | 160 | 130 | 30 | 8-φ23 | 220 | 220 |
80 | 3 | 356 | 210 | 170 | 140 | 32 | 8-φ23 | 245 | 245 |
100 | 4 | 432 | 250 | 205 | 165 | 36 | 8-φ25 | 295 | 295 |
125 | 5 | 508 | 300 | 250 | 240 | 40 | 8-φ27 | 300 | 300 |
150 | 6 | 559 | 355 | 295 | 200 | 44 | 12-φ33 | 330 | 330 |
200 | 8 | 660 | 405 | 345 | 290 | 50 | 12-φ33 | 420 | 420 |
250 | 10 | 787 | 475 | 410 | 355 | 56 | 12-φ33 | 480 | 480 |
300 | 12 | 838 | 540 | 470 | 41O | 60 | 16-φ39 | 535 | 535 |
350 | 14 | 889 | 585 | 515 | 455 | 64 | 16-φ39 | 585 | 585 |
400 | 16 | 991 | 645 | 570 | 515 | 70 | 16-φ39 | 615 | 615 |
永嘉縣雙雄閥門有限公司
公司地址:浙江永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
公司總機(jī):
: 57880639
57880648
圖文
*:http://www.sx-valve.net
企業(yè):shuangxiongfm@139.com
雙雄企業(yè)分廠:
雙雄閥門調(diào)節(jié)閥分廠: http://www.sx-v.com
雙雄閥門 通用閥分廠: http://www.yjsxfm.com
雙雄閥門 球閥與蝶閥分廠:http://www.sx-valve.net
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣雙雄閥門有限公司