貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | 包裝 | 最小包裝 |
1823 | 球形脂肪抽出器 | 60ml | 套 | 58.7 | 12×1 | |
150ml | 66.5 | 9×1 | ||||
250ml | 77.3 | 9×1 | ||||
500ml | 105.2 | 4×1 | ||||
1000ml | 450.0 | 4×1 | ||||
1824 | 蛇形脂肪抽出器 | 60ml | 套 | 62.5 | 12×1 | |
150ml | 70.2 | 9×1 | ||||
250ml | 83.2 | 9×1 | ||||
500ml | 112.3 | 4×1 | ||||
1825 | 蛇形球脂肪抽出器 | 60ml | 套 | 66.5 | 12×1 | |
150ml | 74.2 | 9×1 | ||||
250ml | 87.0 | 9×1 | ||||
500ml | 99.5 | 4×1 |
暫無信息 |