污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
德州志諾通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-08 19:00:47瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線GXF(SJG)型斜流式風(fēng)機機號:2#-8#風(fēng)量:200-25000m3/h全壓:54-1200Pa特點:彩用鼓形風(fēng)筒、錐形輪轂葉輪,風(fēng)壓高、風(fēng)量大、噪音低、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,臥式、立式安裝均可,于直管道和加壓送排風(fēng),I材料采用鋼制,結(jié)構(gòu)可靠,外形美觀,安裝方便,造價低廉
GXF(SJG)型斜流式風(fēng)機 機號:2#-8# 風(fēng)量:200-25000m3/h 全壓:54-1200Pa 特點:彩用鼓形風(fēng)筒、錐形輪轂葉輪,風(fēng)壓高、風(fēng)量大、噪音低、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,臥式、立式安裝均可,于直管道和加壓送排風(fēng),I材料采用鋼制,結(jié)構(gòu)可靠,外形美觀,安裝方便,造價低廉。 應(yīng)用:工業(yè)和民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)。
GXF(SJG)型斜流式風(fēng)機性能參數(shù)表 |
GXF-Ⅰ型 |
機號轉(zhuǎn)速(rpm)風(fēng)量(m3/h)風(fēng)壓(Pa)功率(kW)噪聲dB(A)重量Kg2.0F14502004005006001109170540.0458162.5F145030045060010001801651501100.1260242.5D2900580890121019807166505804500.7573323.0F1450500750150020002602401701300.2561273.0D29009801460288038601000|9506705001.177463.5S96080015002000250014010080500.1859423.5F145010002000300040003202001901100.3761453.5D2900190038605800788011007607204302.279654.0S9601000200030004000190150110510.2560614.0F145015002500400050004203902802200.756267 | 機號轉(zhuǎn)速(rpm)風(fēng)量(m3/h)風(fēng)壓(Pa)功率(kW)噪聲dB(A)重量Kg4.5S96015003000400050003602751501000.3761704.5F145020004000600070005804803502501.168805.0S96015002500400060003602902401500.7563905.0F1450200040007000100007105804803452.2691106.0S96030006000110004803602602401.5651506.0F145040008000120001800012008706903805.5751657.0S9604000800015000180006005003502603722158.0E72060001000015000250007005855102104653728.0S196060001000015000250007807006004005.5713208.0S296060001000015000250008807906855107.572360 | |
GXF-Ⅱ型 | ||
機號轉(zhuǎn)速(rpm)風(fēng)量(m3/h)風(fēng)壓(Pa)單速功率(kw)雙速功率(kw)噪聲dB(A)重量Kg4A29007260684564035928513449065180390310122.22.5/0.6586631450381034963151289824721321631982102200.3770404B1450452741633766343830751752182712933080.5576544.5A2900989791648365748364805567609271023108933.1/0.887821450541649174473412035141682062502662780.5573504.5B1450639058785317485443412232763433713900.7577645A2900120831124993606976312049865910081152128644.4/1.1901021450747168566179568448482072543093283430.7574635B1450887681647385674160302753414234584811.581845.5A290017656157941367611167789783911651398152215807.58/2931451450966491118523789168332313083804274791.580885.5B145011814108689829897480263334135125545822.282105 | 機號轉(zhuǎn)速(rpm)風(fēng)量(m3/h)風(fēng)壓(Pa)單速功率(kw)雙速功率(kw)噪聲dB(A)重量Kg6A29002082919392161341202583797479891512172919301112.5/2.89321314501348812341111061023187262983664454724942.2811056B14501387512896118351066793553414725566356733851206.5A2900258932410620056166881368887711621776203121661516.5/3.89623414501657115428128361068087602373144805485853851146.5B145016762153821386512754108763654475445786043861207A145026251244382298521432197616547818529159451112/49025996016332150241358812405110952413003724034232.2841547B145021927201221813816683142294305266406797104851468A145036350334443024927615246997459241146124913041515.5/5.19434096021815200201804616597141562483093713944123943408B96024409225062030918541165823163924865275535.585221 | |
機號轉(zhuǎn)速(rpm)風(fēng)量(m3/h)風(fēng)壓(Pa)單速功率(kw)雙速功率(kw)噪聲dB(A)重量Kg9A145045424416843757434588294757328961088115612071515.5/5.19138296029806280502568823629201512843253974504794792789B96032436302462788626191224293684655706357027.A145055569517334758843043351456878249421112119218.518.5/6.29142896036790342473150328494232663013614124875225.B9604051438198344263166728647367485640692760118644011A9606408558950533234867743537610757940101710682222/119461072042547390453519532370276092653253964204395.B96053969508554586742191381624445817738369181588557 | 機號轉(zhuǎn)速(rpm)風(fēng)量(m3/h)風(fēng)壓(Pa)單速功率(kw)雙速功率(kw)噪聲dB(A)重量Kg12A960709266688160285554545015852869892296610952222/119471872053886494324455840982349543263994855155387.B9606636359361514044197129681447621761812842159160213A96089950848087644470319636036338361103119313103737/18979687207119965338588955416946201382467568603631158781213B7207194966868613635531048509415573676772819229299114A9601148291053779492586965745147989771188126113184545/22981227720861227903371194652245588544854966870974118.B72083109783537329267856587634075426627528432290954 | |
注:雙速風(fēng)機重量參同號中高速風(fēng)機的重量。 | ||
二、GXF-Ⅰ型風(fēng)機外形尺寸表(單位:mm) | ||
機 號DD1D2D3L1L2LABHn-Φ14-Φ222002402603501602803201101601906-Φ6.5Φ10.52.52502903104201953503901502002306-Φ6.5Φ10.533003403604701953503901902402606-Φ6.5Φ10.53.53503904105502504605002302802908-Φ8.5Φ12.544004404606102504605002703203308-Φ8.5Φ12.54.54504905106602654905303003603508-Φ8.5Φ12.555005505707503155906303004603908-Φ8.5Φ12.5660065068087035065070042050046010-Φ10.5Φ14.5770075078090335065070050060048010-Φ10.5Φ14.58800850880112045085090058070058010-Φ12.5Φ14.5 | ||
三、XGXF-Ⅰ型加消音風(fēng)機外形尺寸表(單位:mm) | ||
機號DD1D4L3n-Φ122002404002006-Φ6.52.52502904502506-Φ6.533003405003006-Φ8.53.53503905503508-Φ8.544004606004008-Φ8.5 | 機號DD1D4L3n-Φ14.54505056504508-Φ8.555005557005008-Φ8.5660066580060010-Φ10.5770076090070010-Φ10.58800860100080010-Φ10.5 | |
注:XGXF-Ⅰ型風(fēng)機進出口加設(shè)消聲器,可消聲6-10dB(A),亦可加長消聲器,以降底更大數(shù)值的噪聲。 | ||
四、GXF-Ⅱ型風(fēng)機外形尺寸表(單位:mm) |
GXF-Ⅱ-A型低速、GXF-Ⅱ-B型外形尺寸表 |
機 號D1D2LHM1M2M3M4Φ14410470450270300340200300Φ10.54.5460520450300300340250350Φ10.55510580500320340380300400Φ10.55.5560630570350420460400500Φ14.56610690570380420460400500Φ14.56.5660740570410420460400500Φ14.57710790600430440480500600Φ14.58810890730490560600500600Φ14.59910990800560600660600700Φ16.51010101090920610720780600700Φ16.511111012601030660730800700800Φ16.512121013101100730820880800900Φ16.5131310141011507608309009001000Φ16.51414101510123080093010009001000Φ16.5 |
GXF-Ⅱ-A型高速及雙速型外形尺寸表 |
機 號D1D2LHM1M2M3M4Φ1, 4410470500270340380200300Φ10.54.5460520500300340380250350Φ10.55510580530320340380300400Φ10.55.5560630620350420460400500Φ14.56610690720380520560400500Φ14.56.5660740720410520560400500Φ14.5, ,7710790740430540580500600Φ14.58810890830490580660500600Φ14.59910990850560620680600700Φ14.51010101090880610740700600700Φ16.511111012101010660740800700800Φ16.512121013001100730800870800900Φ16.51313101410128076093010009001000Φ16.51414101510129080093010009001000Φ16.5 |
注:GXF-Ⅱ型亦可加裝進出口消聲器,加裝方法同XGXF-Ⅰ型,一般可消聲6-10dB(A)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德州志諾通風(fēng)設(shè)備有限公司