污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市良久機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)50JFX-22
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-05-27 13:24:40瀏覽次數(shù):310次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線JFX型不銹鋼自吸泵(直聯(lián)式)具有耐腐蝕、性能可靠、使用,維護(hù)方便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào)三相 380伏/50赫 | 型號(hào)單相 220伏/50赫 | 電機(jī) 功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 揚(yáng)程H(米) 流量Q(米3/小時(shí)) | 汽蝕余量 (NPSH)r(米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以下產(chǎn)品有三種不銹鋼材質(zhì),304、316、316L,請(qǐng)根據(jù)輸送介質(zhì)選定相對(duì)應(yīng)合適的材質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25JFX-8 | 25JFX-8D | 0.25 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25JFX-13 | 25JFX-13D | 0.55 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25JFX-13A | 25JFX-13AD | 0.75 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40JFX-18 | 40JFX-18D | 1.5 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40JFX-22 | 40JFX-22D | 2.2 | 40 | 40 | H | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50JFX-20 | 50JFX-20D | 2.2 | 50 | 50 | H | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1.8 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50JFX-22 | 50JFX-22D | 2.2 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50JFX-25 | 50JFX-25D | 3 | 50 | 50 | H | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 20 | 18 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50JFX-32 | 4 | 50 | 50 | H | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65JFX-15 | 4 | 65 | 65 | H | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 19 | 23 | 26 | 30 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65JFX-18 | 5.5 | 65 | 65 | H | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 24 | 27 | 30 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65JFX-22 | 7.5 | 65 | 65 | H | 25 | 23 | 22 | 16 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 25 | 29 | 35 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65JFX-25 | 11 | 65 | 65 | H | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 31 | 36 | 37 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65JFX-28 | 15 | 65 | 65 | H | 30 | 29 | 28 | 23 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 25 | 30 | 37 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80JFX-15 | 4 | 80 | 80 | H | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 30 | 33 | 38 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80JFX-18 | 5.5 | 80 | 80 | H | 24 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 31 | 35 | 40 | 42 | 44 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80JFX-22 | 7.5 | 80 | 80 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 32 | 36 | 45 | 50 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80JFX-25 | 11 | 80 | 80 | H | 27 | 26 | 25 | 22 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 33 | 39 | 48 | 52 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80JFX-28 | 15 | 80 | 80 | H | 30 | 29 | 28 | 25 | 21 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 40 | 43 | 48 | 52 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100JFX-13 | 5.5 | 100 | 100 | H | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 55 | 59 | 65 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100JFX-15 | 7.5 | 100 | 100 | H | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 50 | 63 | 75 | 85 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100JFX-20 | 11 | 100 | 100 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 61 | 65 | 85 | 92 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100JFX-25 | 15 | 100 | 100 | H | 27 | 26 | 25 | 23 | 19 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 73 | 83 | 95 | 100 | 112 | 122 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市良久機(jī)械設(shè)備有限公司