污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
成都英孚德科貿(mào)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-31 10:30:56瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品描述:BTS系列紅外熱像儀耐沖擊性好。其能夠在漆黑的夜晚生成鮮明的圖像。BTS系列紅外熱像儀能夠極大提高您的情景感知。 BTS采用雙目鏡筒設(shè)計(jì)。這就意味著,使用時(shí),雙眼的疲勞程度低于單目鏡筒設(shè)計(jì)。雙目鏡筒設(shè)計(jì)增強(qiáng)了對(duì)模糊物體的偵測(cè)性能。也就是說,您更容易偵
BTS-X專業(yè)版 | BTS-XR專業(yè)版 | |
成像性能 | ||
探測(cè)器像素 | 320 × 240 | 640 × 480 |
電子變焦 | 2倍 | 2倍、4倍 |
文件存儲(chǔ)/數(shù)據(jù)傳輸 | ||
靜態(tài)圖像格式 | JPEG;320 × 240像素分辨率 | JPEG;640 × 480像素分辨率 |
視頻格式 | 320 × 240像素,AVI格式 | 640 × 480像素,AVI格式 |
成像性能 | |
檢測(cè)器類型 | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
溫度靈敏度 | <50 mK @ f/1.0 |
待機(jī)啟動(dòng) | <1.5秒 |
圖像處理 | FLIR公司專有數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù) |
SD卡插槽 | 支持16 Gb SDHC卡 |
調(diào)焦 | 手動(dòng) |
圖像呈現(xiàn)形式 | |
內(nèi)置顯示屏 | 彩色VGA液晶顯示屏 |
視頻輸出 | PAL復(fù)合視頻;RCA插口 |
文件存儲(chǔ)/數(shù)據(jù)傳輸 | |
靜態(tài)圖像存儲(chǔ) | SD或SDHC卡 |
視頻存儲(chǔ) | AVI格式;SD卡傳輸速度約8秒/Mb |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
USB2接口 | 有 |
電源參數(shù) | |
電池類型 | 4 AA電池;NiMH電池、鋰離子電池或堿性電池 |
電池壽命(工作) | NiMH電池為4-6小時(shí) |
電池壽命(待機(jī)) 環(huán)境參數(shù) | NiMH電池待機(jī)時(shí)長(zhǎng)為120小時(shí) |
保護(hù)等級(jí) | |
工作溫度 | (-20°C – 60°C) |
存儲(chǔ)溫度 | (-40°C – 75°C) |
抗跌落 | 抗1 m跌落 |
物理特征 | 1 m drop |
重量(不含鏡頭) | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 998 gramms |
紅外熱像儀套裝包括: | 280 mm x 165 mm x 67 mm |
手持式紅外熱像儀(不含鏡頭——必須根據(jù)具體性能需求單獨(dú)選擇/購買鏡頭),隨附熱靴充電和視頻輸出附件、4個(gè)可充電AA NiMH電池、交流電源適配器/充電器、頸部掛繩、USB數(shù)據(jù)線、視頻輸出線、硬質(zhì)便攜盒、內(nèi)含操作手冊(cè)的產(chǎn)品CD、FLIR視頻播放器以及終端用戶圖形用戶界面(GUI) | Handheld Thermal Camera (without lens - lens must be chosen/purchased separately for desired performance) with Hot Shoe Charging & Video Output Attachment, 4 Rechargeable AA NiMH Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard, USB Cable, Video Output Cable, Hard Carrying Case, Product CD with Ops Manual, FLIR Video Player and End User Graphical User Interface (GUI) |
鏡頭套裝包括: | 35 mm、65 mm或100 mm鏡頭(根據(jù)購買選擇而提供)、鏡頭蓋、鏡頭罩、鏡頭清潔布 |
BTS-X專業(yè)版:320 x 240像素 | |||
可選鏡頭 | 35 MM | 65 MM | 100 MM |
尺寸 | 高度—65 mm, | 高度—84 mm, | 高度—117 mm, |
直徑—79 mm ? | 直徑—79 mm ? | 直徑——79 mm ? | |
視場(chǎng)角 | 13° × 10° | 7° × 5° | 5° × 3° |
2倍數(shù)字電子變焦下的視場(chǎng)角 | 6.5° × 5° | 3.5° × 2.5° | 2.5° × 1.5° |
BTS-XR專業(yè)版:640 x 480像素 | |||
可選鏡頭 | 35 MM | 65 MM | 100 MM |
尺寸 | 高度—65 mm | Ht. - 84 mm, Dia - 79 mm ? | Ht. - 117 mm, Dia - 79 mm ? |
直徑—79 mm ? | 高度—84 mm | 10° × 8° | 6° × 4° |
直徑—79 mm ? | 高度—117 mm | 5° × 4° 2.5° × 2° | 3° × 2° 1.5° × 1° |
直徑—79 mm ? | |||
視場(chǎng)角 | 18° × 13° | 10° × 8° | 6° × 4° |
如下倍數(shù)數(shù)字電子變焦下的視場(chǎng)角:2倍,4倍 | 9° × 6.5° 4.25° × 3.25° | 5° × 4° 2.5° × 2° | 3° × 2° 1.5° × 1° |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都英孚德科貿(mào)有限公司