詳細介紹
SF型單級雙吸耐腐蝕中開泵主要用于各類腐蝕介質(zhì)的輸送。 SF型耐腐蝕雙吸中開泵適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕或的液體介質(zhì),介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進口壓力0.6MPa。
流量Q 88~1400m3/h
揚程H 12~100m
型號:6×14SFD
6-吐出口徑(英寸)
14-圓整的葉輪外徑(英寸)
SF-耐腐蝕型單級雙吸離心泵
D-葉輪外徑檔次代號(有A、B、C、D、E、F共六檔)
SF型單級雙吸耐腐蝕中開泵結(jié)構(gòu)型式:
SF型耐腐蝕雙吸泵為臥式安裝,吸入口和吐出口均在泵軸中心線下方,泵體水平中開,檢修時不需拆卸進水和出水管路。軸封為軟填料密封;亦可改為機械密封。
旋轉(zhuǎn)方向:從電機端向泵看,SF型耐腐蝕雙吸中開泵型中開泵逆時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在左,吐出口在右,中開式離心泵順時針方向旋轉(zhuǎn),此時吸入口在右,吐出口在左。
成套范圍:成套供應(yīng)中開泵,電動機、底板、聯(lián)軸器、進出口短管等。
SF型單級雙吸耐腐蝕中開泵具體參數(shù)表:
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
3×7SA | 58 88 108 | 16.1 24.4 30 | 39.5 33 26 | 2980 | 9.17 10.7 11.2 | 15 | Y160M2-2 | 68 74 68 | 0.5 4 12.6 | 184 | 100 80 | 127 |
3×7SA | 47 72 93 | 13.05 20 25.8 | 28 23 16.5 | 2980 | 5.7 6.5 6.6 | 11 | Y160M1-2 | 63 69 63 | 0.8 0.6 | 159 | 100 80 | 127 |
3×7SA | 47 58 70 | 13 16 19.4 | 17 15 12 | 2980 | 3.75 4 3.9 | 5.5 | Y132S1-2 | 58 59 58 | 0.5 0.7 | 134 | 100 80 | 127 |
3×9SB | 100 135 167 | 27.7 37.5 46.3 | 60.8 56 44.8 | 2980 | 22 26 27 | 30 | Y200L1-2 | 75 79 75 | 3.6 4.8 6.3 | 225 | 125 80 | 143 |
3×9SB | 81 117 145 | 225 32.5 40.2 | 45 40 33 | 2980 | 14 16.7 18.6 | 22 | Y180M-2 | 70 76 70 | 3 4 5.2 | 197 | 125 80 | 143 |
3×9SB | 73 100 128 | 20.3 27.7 35.5 | 32.5 28 22 | 2980 | 9.94 11 11.8 | 15 | Y160M2-2 | 65 69 65 | 3.6 4.4 | 165 | 125 80 | 143 |
4×9SB | 147 200 236 | 40.8 55.5 65.5 | 58 51 41 | 2980 | 30.95 34.6 35.1 | 45 | Y200L2-2 | 75 80.3 75 | 3.2 6.6 12.6 | 223 | 150 100 | 170 |
4×9SB | 132 184 220 | 36.6 51.1 61.1 | 49 42 34.5 | 2980 | 23.5 26.3 27.5 | 37 | Y200L2-2 | 75 80 75 | 5.6 9.6 | 210 | 150 100 | 170 |
4×9SB | 26 168 198 | 35 46.6 55 | 43 37 29 | 2980 | 19.7 21.1 20.8 | 30 | Y200L1-2 | 75 80 75 | 4.4 6.6 | 198 | 150 100 | 170 |
4×9SB | 100 152 180 | 27.7 42.2 50 | 38.6 31.6 25.2 | 2980 | 15 16.6 16.5 | 22 | Y180M-2 | 70 78.5 75 | 3.5 5.4 | 186 | 150 100 | 170 |
5×9SB | 200 281 360 | 55.5 78 100 | 59.6 55 42 | 2980 | 43.3 51.96 54.9 | 75 | Y280M-2 | 75 81 75 | 6 8.6 13.8 | 23 | 200 125 | 261 |
5×9SB | 200 250 315 | 55.5 69.4 87.5 | 48 43.5 32 | 2980 | 34.8 37 37.86 | 45 | Y225M-2 | 75 80 72.5 | 6 7.2 10.2 | 210 | 200 125 | 261 |
5×9SB | 162 230 280 | 45 63.8 77.7 | 42 37 28.5 | 2980 | 26.4 30 30 | 37 | Y200L2-2 | 70 77 72.5 | 5.2 6.6 8.4 | 197 | 200 125 | 261 |
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
5×9SB | 135 180 210 | 37.5 50 58.3 | 29 244.8 20 | 2980 | 17.7 17.87 17 | 22 | Y180M-2 | 60 68 67.5 | 5.4 6.1 | 163 | 200 125 | 261 |
4×11SC | 140 220 272 | 38.8 61.1 75.5 | 88 76 64 | 2980 | 48 58 63.2 | 75 | Y280S-2 | 70 78.5 75 | 3.6 6.5 11.8 | 270 | 150 100 | 227 |
4×11SC | 13 204 247 | 36.1 56.6 68.6 | 74 63 52.3 | 2980 | 37.4 45.1 46.9 | 55 | Y250M-2 | 70 77.5 75 | 3.4 5.6 8.8 | 248 | 150 100 | 227 |
4×11SC | 126 180 230 | 35 50 63.8 | 58 50 37.4 | 2980 | 28.4 32.5 33.5 | 45 | Y225M-2 | 70 75.5 70 | 3.3 4.7 | 229 | 150 100 | 227 |
4×11SC | 104 160 204 | 28.8 44.4 56.6 | 46 40 32 | 2980 | 20 24 25.4 | 30 | Y200L1-2 | 65 72.5 70 | 4 5.6 | 203 | 150 100 | 227 |
3×14D | 60 85 100 | 16.6 23.6 27.7 | 36.2 34 29.3 | 1480 | 9.1 11.4 12.3 | 15 | Y160L-4 | 65 69 65 | 1.8 2.5 3.8 | 346 | 125 80 | 181 |
3×14D | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 31.6 26 19.6 | 1480 | 6.45 7.92 8 | 11 | Y160M-4 | 60 67 60 | 2.2 3.8 | 318 | 125 80 | 181 |
3×14D | 39 60 75 | 10.8 16.8 20.8 | 25.2 22 17.2 | 1480 | 4.7 5.75 5.95 | 7.5 | Y132M-4 | 56.5 62.5 59 | 1.8 2.2 | 286 | 125 80 | 181 |
3×14D | 38 50 68 | 10.5 13.8 18.8 | 19 17 11.2 | 1480 | 3.57 4.02 3.77 | 5.5 | Y132S-4 | 55 57.5 55 | 1.6 2 | 254 | 125 80 | 181 |
4×14SD | 110 149 172 | 30.50 41.10 47.70 | 37.8 33 29 | 1480 | 16.17 18 18.86 | 22 | Y180L-4 | 70 74 72 | 1.8 3 4.8 | 342 | 150 100 | 254 |
4×14SD | 100 130 156 | 27.7 36.1 43.3 | 29.3 25.6 21 | 1480 | 11.73 12.76 13.12 | 15 | Y160L-4 | 68 71 68 | 1.6 2.4 3.6 | 318 | 150 100 | 254 |
4×14SD | 68 100 136 | 18.8 27.7 37.7 | 23.2 20 14 | 1480 | 7 8.25 8.64 | 11 | Y160M-4 | 61 66 60 | 1.6 2.6 | 280 | 150 100 | 254 |
4×14SD | 62 90 106 | 17.2 25 29.4 | 15 12.2 10 | 1480 | 4.6 4.86 4.8 | 7.5 | Y132M-4 | 55 61.5 60 | 1.4 1.7 | 223 | 150 100 | 254 |
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
4×14SDL | 138 200 228 | 38.3 55.5 63.3 | 38.6 35 33 | 1480 | 19.34 23.8 26.6 | 30 | Y200L-4 | 75 80 77 | 1.8 4.2 6.1 | 356 | 150 100 | 286 |
4×14SDL | 120 185 224 | 33.3 51.3 62.2 | 34 30 25.5 | 1480 | 14.8 18.6 20.74 | 30 | Y200L-4 | 75 81 75 | 1.4 3.4 5.6 | 330 | 150 100 | 286 |
4×14SDL | 120 168 198 | 33.3 46.6 55 | 25.5 24.6 21.5 | 1480 | 11.1 14 15.45 | 18.5 | Y180M-4 | 75 80 75 | 1.4 2.5 4 | 305 | 150 100 | 286 |
4×14SDL | 106 150 176 | 29.4 41.6 48.8 | 24 21.5 18 | 1480 | 8.89 11.7 11.9 | 15 | Y160L-4 | 70 75 72.5 | 1.2 2 3 | 279 | 150 100 | 286 |
5×11SC | 128 163 200 | 35.5 45.3 55.5 | 23.6 22 15.4 | 1480 | 10.3 11.6 10.48 | 15 | Y160L-4 | 80 84 80 | 1.9 2.7 5.5 | 279 | 200 125 | 259 |
5×11SC | 110 150 175 | 30.5 41.6 48.6 | 19 15.8 13 | 1480 | 7.4 7.9 7.94 | 11 | Y160M-4 | 77 81.5 78 | 1.8 2.2 3.4 | 54 | 200 125 | 259 |
5×11SC | 80 130 145 | 22.2 36.1 40.2 | 14.6 12 10.2 | 1480 | 4.54 5.51 5.3 | 7.5 | Y132M-4 | 70 77 76 | 2.2 2.1 | 224 | 200 125 | 259 |
6×11SC | 170 248 296 | 47.2 68.8 82.2 | 24 20 17.6 | 1480 | 14.6 16.4 17.8 | 22 | Y180L-4 | 76 82 79.5 | 1.6 2.4 4.7 | 273 | 200 150 | 304 |
6×11SC | 118 188 244 | 32.7 52.2 67.7 | 15.6 13.2 9.8 | 1480 | 7.1 8.6 8.9 | 11 | Y160M-4 | 70.5 78.5 73 | 1.8 2.4 | 229 | 200 150 | 304 |
6×11SC | 110 150 165 | 30.5 41.6 45.8 | 7.8 6.2 5.3 | 1480 | 3.7 3.7 3.6 | 5.5 | Y132S-4 | 63 68 66 | 1.6 1.6 | 179 | 200 150 | 304 |
6×9SB | 173 245 300 | 48 68 83.3 | 16 14 11.5 | 1480 | 9.4 10.86 11.3 | 15 | Y160L-4 | 80 86 83 | 1.5 2.1 4.1 | 229 | 200 150 | 306 |
6×9SB | 167 208 264 | 46.4 57.7 73.3 | 11.6 10.5 8.2 | 1480 | 6.6 7 7.4 | 11 | Y160M-4 | 80 84 80 | 1.5 1.7 2.7 | 203 | 200 150 | 306 |
6×9SB | 130 188 220 | 36 52.2 61.1 | 8.8 7 6 | 1480 | 4.45 4.6 4.8 | 7.5 | Y132M-4 | 70 78 75 | 1.6 1.9 | 178 | 200 150 | 306 |
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
6×14SD | 222 330 402 | 61.6 91.6 111.6 | 41 36 30 | 1480 | 33 38 41 | 45 | Y225M-4 | 75 83.5 80 | 1.8 3.1 5.2 | 365 | 200 150 | 454 |
6×14SD | 198 300 362 | 55 83.3 100.5 | 34 29.5 25.5 | 1480 | 24.4 29 31.4 | 37 | Y225S-4 | 75 83 80 | 2.5 3.6 | 330 | 200 150 | 454 |
6×14SD | 186 262 340 | 51.6 72.7 94.4 | 28 24 17 | 1480 | 18.9 21.1 20.98 | 30 | Y200L-4 | 75 81 75 | 2.1 3.1 | 299 | 200 150 | 454 |
6×14SD | 152 220 252 | 42.2 61.1 70 | 19 16 14 | 1480 | 11.2 12.6 12.8 | 15 | Y160L-4 | 70 75.5 75 | 1.8 2 | 254 | 200 150 | 572 |
6×18SE | 465 525 605 | 129 145.8 168 | 58.5 55 48.2 | 1480 | 92.6 92.5 99.2 | 110 | Y315S-4 | 80 85 80 | 3.4 3.8 5 | 460 | 250 150 | 572 |
6×18SE | 445 500 565 | 123.6 138.8 157 | 54 51 43.6 | 1480 | 81.8 82.7 83.9 | 110 | Y315S-4 | 80 84 80 | 3.2 3.6 4.4 | 436 | 250 150 | 572 |
6×18SE | 320 450 545 | 88.9 125 151.4 | 47.3 42 32 | 1480 | 54.96 63.54 63.32 | 75 | Y280S-4 | 75 81 75 | 2.8 3.3 4.1 | 406 | 250 150 | 572 |
6×18SE | 310 410 485 | 86.1 113.89 134.7 | 40 35.2 29.2 | 1480 | 45 49.7 51.4 | 75 | Y280S-4 | 75 79 75 | 2.7 3 3.5 | 373 | 250 150 | 572 |
8×9SB | 275 414 490 | 76.4 115 136 | 15.2 12 10 | 1480 | 15.2 16.1 16.68 | 22 | Y180L-4 | 75 84 80 | 2.7 3.6 4.7 | 227 | 250 200 | 454 |
8×9SB | 226 338 420 | 62.7 93.89 116.66 | 12.6 10.6 8.4 | 1480 | 11 13.9 12.8 | 15 | Y160L-4 | 70 81 75 | 2.9 3.6 | 210 | 250 200 | 454 |
8×9SB | 220 300 365 | 55.65 83.3 101.3 | 10.4 8.3 6.8 | 1480 | 8.7 9.35 9.65 | 11 | Y160M-4 | 65 72.5 70 | 2.9 3 | 197 | 250 200 | 454 |
8×11SC | 240 350 400 | 66.6 97.2 111.1 | 23.8 21 19 | 1480 | 19.4 23.14 24.34 | 30 | Y200L-4 | 80 86.5 85 | 3.4 4.2 6.2 | 279 | 250 200 | 442 |
8×11SC | 225 310 372 | 62.5 86.1 103.3 | 19 17 14.4 | 1480 | 14.5 16.8 18.2 | 22 | Y180-4 | 80 85.5 80 | 3.4 3.8 5 | 249 | 250 200 | 442 |
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
8×11SC | 175 260 340 | 48.6 72.2 94.4 | 15 13 10 | 1480 | 10.2 11.8 12.34 | 15 | Y160L-4 | 70 78 75 | 3.5 4.2 | 229 | 250 200 | 442 |
8×11SC | 182 225 280 | 50.5 62.5 77.7 | 9 8 6 | 1480 | 6.86 7 6.93 | 11 | Y160M-4 | 65 70 66 | 3.4 3.5 | 188 | 250 200 | 442 |
8×14SD | 390 495 614 | 108 137.5 170.5 | 38.5 36 29.5 | 1480 | 49.2 55.7 59.4 | 75 | Y280S-5 | 83 87 83 | 2.3 3.3 4.7 | 362 | 250 200 | 544 |
8×14SD | 340 448 540 | 94.4 124.4 150 | 31.3 29 24 | 1480 | 35.7 41.1 43 | 55 | Y250M-4 | 81 86 82 | 2 2.6 3.5 | 324 | 250 200 | 544 |
8×14SD | 320 410 510 | 88.8 113.8 141.6 | 26 24 19.5 | 1480 | 28.3 31.9 33.8 | 45 | Y225M-4 | 80 84 80 | 1.9 2.5 3 | 299 | 250 200 | 544 |
8×14SD | 285 390 440 | 79.1 108.3 122.2 | 23 20 17.5 | 1480 | 23.5 26.2 26.2 | 30 | Y200L-4 | 76 81 80 | 1.8 2.4 2.6 | 279 | 250 200 | 544 |
8×18SE | 630 820 1030 | 175 227.7 286 | 62 55 43 | 1480 | 132.9 145.8 150.7 | 200 | Y315L2-4 | 80 84.2 80 | 3.5 4.8 8.5 | 450 | 300 200 | 807 |
8×18SE | 560 750 905 | 155.5 208.3 251.4 | 54.5 48.5 40 | 1480 | 105.8 118.6 125.6 | 160 | Y315L1-4 | 78.5 83.5 78.5 | 3.2 4 5.6 | 423 | 300 200 | 807 |
8×18SE | 495 660 840 | 137.5 183.3 233.3 | 49 44 36 | 1480 | 88 98 109.8 | 132 | Y315M-4 | 75 80.5 75 | 3 3.5 5 | 398 | 300 200 | 807 |
8×18SE | 426 600 750 | 118.3 166.6 208.3 | 43.5 38.5 32.2 | 1480 | 72 82.7 90 | 110 | Y315S-4 | 70 76 73 | 2.9 3.3 4.2 | 373 | 300 200 | 807 |
8×23SF | 400 545 600 | 111.1 151.4 166.6 | 115 110 102.4 | 1480 | 169 206.6 217 | 250 | Y315M2-4 | 74 79 77 | 2.1 2.3 2.9 | 560 | 250 200 | 953 |
8×23SF | 360 510 600 | 100 141.6 166.6 | 99 90 80 | 1480 | 131 160 174 | 220 | Y335M-4 Y315M2-4 (ip23) | 74 78 75 | 2.1 2.2 2.9 | 533 | 250 200 | 953 |
8×23SF | 340 480 575 | 94.4 133.3 159.7 | 80 72 62.5 | 1480 | 100 127 132.2 | 160 | Y315M2-4 | 74 77.5 74 | 2.1 2.2 2.5 | 483 | 250 200 | 953 |
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
8×23SF | 270 420 480 | 75 116.6 133.3 | 64 56 49.5 | 1480 | 68 85.4 87.4 | 110 | Y315S-4 | 69 75 74 | 2.1 2.1 2.2 | 423 | 250 20 | 953 |
10×11SC | 410 540 640 | 113.89 150 177.8 | 23.8 22 18 | 1480 | 33.2 37.6 39.1 | 45 | Y225M-4 | 80 86 80 | 3.4 4 6 | 286 | 300 250 | 594 |
10×11SC | 380 510 580 | 105.5 141.6 161.1 | 19 16.2 13.8 | 1480 | 24.6 26.4 27.2 | 37 | Y225S-4 | 80 85 80 | 3.3 3.6 4.5 | 254 | 300 250 | 594 |
10×11SC | 320 460 540 | 88.9 127.7 150 | 15.6 13 9.8 | 1480 | 18.1 19.98 19.21 | 30 | Y200L-4 | 75 81.5 75 | 3.4 4 | 236 | 300 250 | 594 |
10×11SC | 320 380 465 | 88.9 105.5 129 | 9.5 8.5 6 | 1480 | 11.8 11.7 10.8 | 15 | Y160L-4 | 70 75 70 | 3.1 3.4 | 211 | 300 250 | 594 |
10×14SD | 550 785 975 | 152.7 218 270 | 41 37 29.2 | 1480 | 76.7 91.9 96.9 | 110 | Y315S-4 | 80 86 80 | 3.4 4.8 7.3 | 368 | 300 250 | 780 |
10×14SD | 515 690 855 | 143 191.6 237.5 | 32 29.2 24.2 | 1480 | 56 64 70.4 | 90 | Y280M-4 | 80 85.5 80 | 3.1 4 5.5 | 323 | 300 250 | 780 |
10×14SD | 480 645 750 | 133.3 179 208 | 25.6 22.3 18.8 | 1480 | 43 47.4 49.5 | 75 | Y280S-4 | 77.5 82.5 77.5 | 3.1 3.8 4.4 | 298 | 300 250 | 780 |
10×14SD | 415 600 690 | 115.2 166.6 191.6 | 22 18 14.2 | 1480 | 33.8 37.46 35.57 | 45 | Y225M-4 | 73.5 78.5 75 | 2.9 3.7 4 | 273 | 300 250 | 780 |
10×18SE | 795 1040 1275 | 220.8 288.8 354 | 62.2 57.5 48.8 | 1480 | 168.3 191.3 211.8 | 250 | Y355M-5 Y315M2-4 (IP23) | 80 85 80 | 3.5 4.2 7.7 | 457 | 350 250 | 96.3 |
10×18SE | 735 930 1170 | 204 258 325 | 55 51.3 43.5 | 1480 | 137.6 162.4 173.2 | 220 | Y355M-4 Y315M2-4 (IP23) | 80 74.5 80 | 3.5 3.8 5.6 | 432 | 350 250 | 963 |
10×18SE | 690 855 1080 | 191.5 237.5 300 | 48.5 46 40 | 1480 | 113.9 127.5 147 | 185 | Y355M-4 | 80 84 80 | 3.5 3.6 4.6 | 406 | 350 250 | 963 |
10×18SE | 570 780 960 | 158.3 216.6 266.6 | 43 40.5 36 | 1480 | 88.9 104.9 117.6 | 132 | Y315M1-4 | 75 82 80 | 3.6 3.5 4 | 381 | 350 250 | 963 |
參數(shù) 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
12×14SD | 850 1140 1360 | 236.1 316.6 377.7 | 41.8 37 31 | 1480 | 120.9 133 138.3 | 160 | Y315M2-4 | 80 86.2 83 | 3.6 4.8 7.1 | 371 | 350 300 | 953 |
12×14SD | 800 1060 1290 | 222.2 294.4 358.3 | 36 32 25 | 1480 | 98 107.4 109.7 | 132 | Y315M-4 | 80 86 80 | 3.5 4.1 6.2 | 341 | 350 300 | 953 |
12×14SD | 720 940 1100 | 200 261.1 305.5 | 26.5 23.5 19 | 1480 | 64.9 71.19 71.14 | 90 | Y280M-4 | 80 84.5 80 | 3.5 3.8 4.3 | 310 | 350 300 | 953 |
12×14SD | 720 860 1000 | 200 238.8 277.7 | 20.2 18 14 | 1480 | 52.8 53 50.8 | 75 | Y280S-4 | 75 79.5 75 | 3.5 3.6 4 | 280 | 350 300 | 953 |
性能參數(shù)請直接到水泵選型頁面直接查詢