污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州市洋茂泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號LBF
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:嚴小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:2473次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線YMB恒壓變頻水泵系列由變頻器、壓力罐、水泵、傳感器、止回閥、基座等組成,自動調節(jié)壓力滿足用戶的恒壓變量供水要求,保持供水管網壓力恒定,使整個供水系統(tǒng)始終保持高效節(jié)能的Z佳狀態(tài)。
序號 | 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 口徑 (mm) |
1 | LBF2-15 | 0.37 | 揚程 H (m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 25x25 |
2 | LBF2-22 | 0.37 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||
3 | LBF2-30 | 0.55 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | ||
4 | LBF2-37 | 0.55 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | ||
5 | LBF2-45 | 0.75 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | ||
6 | LBF2-52 | 0.75 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | ||
7 | LBF2-67 | 1.1 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | ||
8 | LBF2-82 | 1.1 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | ||
9 | LBF2-98 | 1.5 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | ||
10 | LBF2-112 | 1.5 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | ||
11 | LBF2-136 | 2.2 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | ||
12 | LBF2-165 | 2.2 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||
13 | LBF2-198 | 3 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 口徑 (mm) |
14 | LBF4-15 | 0.37 | 揚程 H (m) | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 32x32 |
15 | LBF4-24 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | ||
16 | LBF4-32 | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||
17 | LBF4-40 | 1.1 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | ||
18 | LBF4-48 | 1.1 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | ||
19 | LBF4-56 | 1.5 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | ||
20 | LBF4-64 | 1.5 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | ||
21 | LBF4-81 | 2.2 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | ||
22 | LBF4-95 | 2.2 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | ||
23 | LBF4-112 | 3 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | ||
24 | LBF4-129 | 3 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | ||
25 | LBF4-153 | 4 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | ||
26 | LBF4-178 | 4 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 口徑 (mm) |
27 | LBF8-18 | 0.75 | 揚程 H (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 40x40 |
28 | LBF8-27 | 1.1 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | ||
29 | LBF8-36 | 1.5 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | ||
30 | LBF8-45 | 2.2 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | ||
31 | LBF8-54 | 2.2 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | ||
32 | LBF8-73 | 3 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | ||
33 | LBF8-92 | 4 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | ||
34 | LBF8-111 | 4 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | ||
35 | LBF8-130 | 5.5 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | ||
36 | LBF8-148 | 5.5 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | ||
37 | LBF8-167 | 7.5 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | ||
38 | LBF8-186 | 7.5 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 口徑 (mm) |
39 | LBF12-20 | 1.5 | 揚程 H (m) | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 50x50 |
40 | LBF12-30 | 2.2 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | ||
41 | LBF12-40 | 3 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | ||
42 | LBF12-50 | 3 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | ||
43 | LBF12-60 | 4 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | ||
44 | LBF12-70 | 5.5 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | ||
45 | LBF12-80 | 5.5 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | ||
46 | LBF12-91 | 5.5 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | ||
47 | LBF12-101 | 7.5 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | ||
48 | LBF12-121 | 7.5 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | ||
49 | LBF12-141 | 11 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | ||
50 | LBF12-162 | 11 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | ||
51 | LBF12-183 | 11 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 口徑 (mm) |
52 | LBF16-22 | 2.2 | 揚程 H (m) | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 50x50 |
53 | LBF16-34 | 3 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | ||
54 | LBF16-46 | 4 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | ||
55 | LBF16-58 | 5.5 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | ||
56 | LBF16-70 | 5.5 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | ||
57 | LBF16-82 | 7.5 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | ||
58 | LBF16-94 | 7.5 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | ||
59 | LBF16-118 | 11 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | ||
60 | LBF16-141 | 11 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | ||
61 | LBF16-166 | 15 | 190 | 184 | 175 | 166 | 151 | 136 | 122 | ||
62 | LBF16-189 | 15 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 口徑 (mm) |
63 | LBF24-8 | 1.1 | 揚程 H (m) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50x50 |
64 | LBF24-20 | 2.2 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | ||
65 | LBF24-30 | 4.0 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | ||
67 | LBF24-40 | 5.5 | 51 | 49 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | ||
68 | LBF24-51 | 5.5 | 62 | 60 | 58 | 55 | 51 | 45 | 40 | ||
69 | LBF24-61 | 7.5 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | ||
70 | LBF24-71 | 7.5 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | ||
71 | LBF24-82 | 11 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | ||
72 | LBF24-103 | 11 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | ||
73 | LBF24-124 | 15 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | ||
74 | LBF24-145 | 15 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | ||
75 | LBF24-177 | 18.8 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 口徑 (mm) |
76 | LBF32-9 | 1.5 | 揚程 H (m) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 65x65 |
77 | LBF32-13 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | ||
78 | LBF32-20 | 3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | ||
79 | LBF32-27 | 4 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | ||
80 | LBF32-33 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | ||
81 | LBF32-40 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | ||
82 | LBF32-46 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | ||
83 | LBF32-53 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | ||
84 | LBF32-60 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | ||
85 | LBF32-67 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | ||
86 | LBF32-74 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | ||
87 | LBF32-81 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | ||
88 | LBF32-88 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | ||
89 | LBF32-95 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | ||
90 | LBF32-102 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | ||
91 | LBF32-109 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | ||
92 | LBF32-117 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | ||
93 | LBF32-124 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | ||
94 | LBF32-131 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | ||
95 | LBF32-138 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 97 | ||
96 | LBF32-146 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | ||
97 | LBF32-153 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | ||
98 | LBF32-160 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | ||
99 | LBF32-167 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | ||
100 | LBF32-174 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | ||
101 | LBF32-181 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | ||
102 | LBF32-189 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | ||
103 | LBF32-196 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 口徑 (mm) |
104 | LBF42-16 | 3 | 揚程 H (m) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 80x80 |
105 | LBF42-20 | 4 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | ||
106 | LBF42-32 | 5.5 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | ||
107 | LBF42-41 | 7.5 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | ||
108 | LBF42-52 | 11 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | ||
109 | LBF42-61 | 11 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | ||
110 | LBF42-73 | 15 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | ||
111 | LBF42-81 | 15 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | ||
112 | LBF42-93 | 18.5 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | ||
113 | LBF42-101 | 18.5 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | ||
114 | LBF42-113 | 22 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | ||
115 | LBF42-122 | 22 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | ||
116 | LBF42-134 | 30 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | ||
117 | LBF42-142 | 30 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | ||
118 | LBF42-154 | 30 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | ||
119 | LBF42-162 | 30 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | ||
120 | LBF42-174 | 30 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | ||
121 | LBF42-183 | 37 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | ||
122 | LBF42-194 | 37 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | ||
123 | LBF42-203 | 37 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | ||
124 | LBF42-217 | 45 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | ||
125 | LBF42-225 | 45 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | ||
126 | LBF42-238 | 45 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | ||
127 | LBF42-247 | 45 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | ||
128 | LBF42-259 | 45 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 口徑 (mm) |
129 | LBF65-13 | 4 | 揚程 H (m) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 100x100 |
130 | LBF65-20 | 5.5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | ||
131 | LBF65-26 | 7.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | ||
132 | LBF65-33 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | ||
133 | LBF65-40 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | ||
134 | LBF65-46 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | ||
135 | LBF65-53 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | ||
136 | LBF65-60 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | ||
137 | LBF65-66 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | ||
138 | LBF65-73 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | ||
139 | LBF65-80 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | ||
140 | LBF65-88 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | ||
141 | LBF65-95 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | ||
142 | LBF65-102 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | ||
143 | LBF65-110 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | ||
144 | LBF65-117 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | ||
145 | LBF65-124 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | ||
146 | LBF65-132 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | ||
147 | LBF65-139 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | ||
148 | LBF65-146 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | ||
149 | LBF65-154 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | ||
150 | LBF65-161 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 | ||
| 型 號 | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 口徑 (mm) |
151 | LBF90-13 | 5.5 | 揚程 H (m) | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 | 100x100 |
152 | LBF90-19 | 7.5 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | ||
153 | LBF90-28 | 11 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 | ||
154 | LBF90-40 | 15 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 | ||
155 | LBF90-49 | 18.5 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 | ||
156 | LBF90-62 | 22 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 | ||
157 | LBF90-72 | 30 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 | ||
158 | LBF90-84 | 30 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 | ||
159 | LBF90-93 | 37 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 | ||
160 | LBF90-106 | 37 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 | ||
161 | LBF90-117 | 45 | 148 | 139 | 129 | 122 | 117 | 102 | 86 | ||
162 | LBF90-130 | 45 | 160 | 150 | 141 | 134 | 130 | 117 | 103 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市洋茂泵業(yè)有限公司