污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣東斯柯森氣體檢測(cè)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:蘭凱查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-20 14:31:33瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
SB系列手持泵吸/擴(kuò)散可切換的氟利昂R404a檢測(cè)儀是SA系列手持式氟利昂R404a檢測(cè)儀的升級(jí)版,在原有基礎(chǔ)上新增了可切換擴(kuò)散式檢測(cè)功能、攝像、拍照、照明功能等,讓檢測(cè)更簡單、方便是這款儀表的初衷!安全、、大氣!值得擁有。并可根據(jù)環(huán)境需求拓展為二合一、三合一、四合一等復(fù)合式氣體檢測(cè)儀。
產(chǎn)品簡介
??SB系列手持泵吸擴(kuò)散可切換式氟利昂R404a檢測(cè)儀是SA系列手持式氟利昂R404a檢測(cè)儀的升級(jí)版,在原有基礎(chǔ)上新增了可切換擴(kuò)散式檢測(cè)功能、攝像、拍照、照明功能等,讓檢測(cè)更簡單、方便是這款儀表的初衷!安全、、大氣!值得擁有。并可根據(jù)環(huán)境需求拓展為二合一、三合一、四合一等復(fù)合式氣體檢測(cè)儀。產(chǎn)品特點(diǎn)
??★ 帶現(xiàn)場(chǎng)拍照和攝像功能產(chǎn)品型號(hào) | SB系列手持泵吸擴(kuò)散可切換式氟利昂R404a檢測(cè)儀 | 顯示單位 | PPm、PPb、PPhm、LEL%、VOL%、mg/m3(部分可切換) |
分?辨?率 | 量程千分之一 | 產(chǎn)品量程 | 根據(jù)客戶需要及環(huán)境選擇 |
采樣方式 | 泵吸/擴(kuò)散式,可切換 | 顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
檢測(cè)精度 | ≤±2%FS | 重?復(fù)?性 | ≤±2% |
照明方式 | LED燈照明 | 攝?像?頭 | 300W像素(JPG圖像存儲(chǔ)) |
系統(tǒng)語言 | 中英文雙語,可切換 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≦15S |
儲(chǔ)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn)2G(可選配更大容量) | 自動(dòng)診斷 | 電池電量/顯示/傳感器/硬件故障等功能 |
工作電源 | 6000mA鋰電池 | 工作時(shí)間 | 可連續(xù)工作12小時(shí)以上(電池可更換) |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 防爆類型 | 本質(zhì)安全型設(shè)計(jì) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 重??量 | 460g |
工作溫度 | -20℃~50℃ | 工作濕度 | 0~95%RH[無凝露] |
壓力范圍 | 86~106KPa | 接??口 | MICRO USB |
溫?濕?度 | 溫度-4~120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10~99% 誤差≤±2% | ||
無線信號(hào) | 可選WIFI、ZIGBEE、GPRS等 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測(cè)報(bào)告 |
斯柯森移動(dòng)式氟利昂R404a氣體檢測(cè)儀選型表 | |||||||
型號(hào) | 選型說明 | ||||||
SKS | 斯柯森移動(dòng)式氣體檢測(cè)儀 | ||||||
代碼 | 系列 | ||||||
SA | 手持泵吸式 | ||||||
KA | 擴(kuò)散式 | ||||||
SB | 手持泵吸/擴(kuò)散可切換式 | ||||||
BF | 分析儀 | ||||||
SK | 手持?jǐn)U散多合一 | ||||||
代碼 | 氣體名稱 | ||||||
LEL | 可燃?xì)怏w | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧氣 | ||||||
H2S | 硫化氫 | ||||||
NH3 | XX(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
代碼 | 功能 | ||||||
1 | 普通功能 | ||||||
2 | 對(duì)講功能 | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
LEL | 0-99%LEL | ||||||
25% | 0-25%VOL | ||||||
10 | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
1000 | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
10000 | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
SKS | SB | NH3 | 1 | LEL |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://mdbeer.net/st616350/
主營產(chǎn)品:四合一氣體探測(cè)器,有毒有害氣體報(bào)警器,氧氣濃度探測(cè)器,硫化氫泄露報(bào)警器,斯柯森氣體檢測(cè)儀廠家
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東斯柯森氣體檢測(cè)設(shè)備有限公司