揚州珂淮儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表,實驗室設(shè)備和耗材,電子產(chǎn)品,五金電器,通訊器材批發(fā) |
公司信息
SK2200LHC/SK3200LHC/SK330雙頻臺式超聲波清洗器
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 型號 SK2200LHC/SK3200LHC/SK330
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 揚州市
聯(lián)系方式:周先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-12-23 10:11:40瀏覽次數(shù):504
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
雙頻臺式超聲波清洗器
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK2200LHC
主要技術(shù)指標
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時 | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 100 |
容量 (L) | Capacity | 3 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 240×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 270×160×240 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 367×267×334 |
重量 (kg) Weight | Net | 3.7 |
Gross | 4.5 | |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK3200LHC
主要技術(shù)指標
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時 | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 150 |
容量 (L) | Capacity | 4.5 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×150×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 330×180×240 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 405×260×335 |
重量 (kg) Weight | Net | 4.3 |
Gross | 5.2 | |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK3300LHC
主要技術(shù)指標
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時 | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 180 |
容量 (L) | Capacity | 6 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×150×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 330×180×290 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 427×279×394 |
重量 (kg) Weight | Net | 5.2 |
Gross | 6.2 | |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK5200LHC
主要技術(shù)指標
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時 | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 200 |
容量 (L) | Capacity | 10 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 |
重量 (kg) Weight | Net | 7 |
Gross | 8.3 | |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水軟管Soft drainpipe |
雙頻臺式超聲波清洗器