污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河北綠禾環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉如松查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-17 11:43:42瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線UF-STD、FM、FB單機(jī)袋收塵器工作原理:過(guò)濾工況:含塵氣體由進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入灰斗(A型)或灰箱(C型)或直接通過(guò)花板孔(B型)不同方式進(jìn)入濾袋,粗顆粒由于重力作用和惰性沉降于灰斗、灰箱、倉(cāng)內(nèi),細(xì)小粉塵被濾袋阻留于袋壁,凈氣通過(guò)濾袋流向出風(fēng)管,被抽風(fēng)機(jī)抽出排入大氣
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa)全壓 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過(guò)濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
搖動(dòng)電機(jī)型號(hào) | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號(hào) | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機(jī)型號(hào) | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設(shè)備重量Kg (參考) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa)全壓 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過(guò)濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
搖動(dòng)電機(jī)型號(hào) | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號(hào) | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機(jī)型號(hào) | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設(shè)備重量Kg (參考) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北綠禾環(huán)保設(shè)備有限公司