污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海坦?jié)娗餇栯娖骺萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:孔德俊查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-20 15:10:55瀏覽次數(shù):213次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線技術(shù)參數(shù)抗突波電阻國巨抗突波貼片電阻提供優(yōu)異的脈沖負(fù)載性能
Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
---|---|---|---|---|---|
0402 | 1/16 | ±5% | 200 | 1 | 1M |
1/16 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/8 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/8 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1/5 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1/5 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
0603 | 1/10 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M |
1/10 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1/5 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1/5 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/4 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/4 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
0805 | 1/8 | ±5% | 200 | 1 | 1M |
1/8 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/4 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/4 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1/3 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1/3 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/2 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/2 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1206 | 1/4 | ±5% | 200 | 1 | 1M |
1/4 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/2 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1/2 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
3/4 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
3/4 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
1210 | 1/2 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M |
1/2 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
1218 | 1 | ±5% | 200 | 1 | 1M |
1 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
2010 | 3/4 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M |
3/4 | ±5% | 200 | 1 | 1M | |
2512 | 1 | ±5% | 200 | 1 | 1M |
1 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
2 | ±0.5% | 200 | 1 | 1M | |
2 | ±5% | 200 | 1 | 1M |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海坦?jié)娗餇栯娖骺萍加邢薰?/p>