污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京中天舜業(yè)環(huán)保工程有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:韓玉芳查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-29 18:56:22瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線吊式圓盤給料機(jī)是物料運(yùn)輸機(jī)的一種輔助設(shè)備通常用于從料倉,漏斗和其他容器向運(yùn)輸機(jī)械或器具連續(xù)均勻供給容量不大于2000kg/立方的塊狀,顆粒狀等物料.
吊式圓盤給料機(jī)是物料運(yùn)輸機(jī)的一種輔助設(shè)備通常用于從料倉、漏斗和其他容器向運(yùn)輸機(jī)械或器具連續(xù)均勻供給容量不大于2000kg/立方的塊狀,顆粒狀等物 料,如煤、水泥、礦石、石灰石、粘土等,其給料并能減低物料的粉碎作用,適用于水泥廠、選煤廠、發(fā)電廠、化工與建筑部門及部分冶金、礦山部門地、 連續(xù)均勻地給料與配料之用,但不適用與輸送流動性太差或流動性特別好的物料.本設(shè)備的工作環(huán)境溫度-40度~+40度.
吊式圓盤給料機(jī)除PK,、PF系列的還有:
DK型敞開式給料機(jī)
DB型封閉式給料機(jī)
DKm型慢速給料機(jī)
DBS型雙出料口給料機(jī)
型號 | PK/PF630 | PK/PF800 | PK/PF1000 | ||||||||
園盤直徑 | mm | 630 | 800 | 1000 | |||||||
園盤轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 8.0 | 2.2-11.0 | 2.2-9.0 | 8.0 | 2.2-11.0 | 2.2-9.0 | 6.7 | 1.8-9.0 | 1.8-7.1 | |
物料大塊數(shù) | mm | 25 | 30 | 45 | |||||||
電動機(jī) | 型號 | Y90L-6B3 | YCT132-2 | Z2-32 | Y90L-6B3 | YCT132-2 | Z2-32 | Y100L-6B3 | YCT160-1 | Z2-41 | |
功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 910 | 250-1250 | 250-1000 | 910 | 250-1250 | 250-1000 | 940 | 250-1250 | 250-1000 | |
外行尺寸 | 長 | mm | <1080 | <1270 | <1215 | <1400 | 1500 | 2195 | |||
寬 | mm | <950 | <1135 | <1040 | <1225 | 1250 | 1395 | ||||
高 | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1270 | 1270 | 1270 | 1445 | 1445 | 1445 | |
休止角 | m3/h | 高轉(zhuǎn)速時給料機(jī)的小-大生產(chǎn)率 | |||||||||
250 | 1.44-2.41 | 1.98-3.31 | 1.61-2.71 | 2.48-5.38 | 3.41-7.40 | 2.97-6.05 | 4.89-8.09 | 6.57-10.86 | 5.18-8.57 | ||
300 | 1.12-2.98 | 1.54-4.10 | 1.26-3.35 | 1.92-6.66 | 2.64-9.16 | 2.16-7.49 | 3.80-10.01 | 5.10-13.45 | 4.03-10.61 | ||
350 | 0.98-3.61 | 1.22-4.96 | 1.00-4.06 | 1.54-8.08 | 1.12-11.11 | 1.73-9.09 | 3.04-12.14 | 4.08-16.31 | 3.22-12.87 | ||
400 | 0.73-4.33 | 1.00-5.95 | 0.82-4.87 | 1.25-9.68 | 1.72-13.31 | 1.41-10.89 | 2.47-14.55 | 3.32-19.54 | 2.62-15.42 | ||
450 | 0.60-5.16 | 0.83-7.10 | 0.68-5.81 | 1.03-11.54 | 1.42-15.87 | 1.16-12.98 | 2.06-17.34 | 2.74-23.29 | 2.16-18.38 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京中天舜業(yè)環(huán)保工程有限公司