您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:紹興上虞聚力風機有限公司>>側(cè)壁、吸頂排風系列風機>>DZ系列低噪聲軸流風機>> 4500風量JSF-WD-400低噪音壁式軸流風機
產(chǎn)品型號4500風量
品 牌聚力風機
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地紹興市
更新時間:2024-01-16 16:17:58瀏覽次數(shù):1495次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線流量 | 4500 | 配套電機功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
渦輪頭性質(zhì) | 鐵 | 性能 | 低噪音風機 |
葉片數(shù) | 4 | 重量 | 24kg |
轉(zhuǎn)速 | 1450r/mim | 材質(zhì) | Q235 |
風機壓力 | 低壓風機 | 適用范圍 | 廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所壁式排風機 |
用途 | 其他 | 軸功率 | 0.37kw |
直徑 | 400 |
一、特性及應(yīng)用
采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式的軸流葉輪、風機電機,直聯(lián)傳動。具有明顯的噪聲低、風量大、耗電省、重量輕JSF-WD-400低噪音壁式軸流風機一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
二、低噪聲軸流風機產(chǎn)品圖形
JSF-WD-400低噪音壁式軸流風機采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式的軸流葉輪、風機專用電機,直聯(lián)傳動。具有明顯的噪聲低、風量大、耗電省、重量輕等優(yōu)點。廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風、管道送風。
JSF-WD壁式軸流風機,標配帶重力式自垂百葉,可選配防雨彎頭;送風型可選配防雨百葉、防雨彎頭。
本系列風機根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型;JSF-WDF為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;JSF-WDB為防爆型軸流風機,用于輸送易燃易爆的氣體。JSF-WDFB為防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
機號 No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | 機號 No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | |
250 | 1450 | 1070 | 42 | 0.06 | 59 | 13 | 600 | 960 | 10000 | 187 | 1.1 | 76 | 58 | |
1200 | 40 | 12400 | 171 | |||||||||||
1360 | 36 | 14000 | 136 | |||||||||||
300 | 1450 | 1580 | 53 | 0.09 | 62 | 14 | 720 | 7300 | 138 | 0.55 | 69 | 58 | ||
1740 | 50 | 8600 | 125 | |||||||||||
1920 | 42 | 9500 | 107 | |||||||||||
350 | 1450 | 1950 | 89 | 0.12 | 66 | 17 | 700 | 1450 | 20000 | 293 | 3 | 82 | 86 | |
3300 | 84 | 22600 | 279 | |||||||||||
3630 | 74 | 25000 | 237 | |||||||||||
400 | 1450 | 4500 | 156 | 0.37 | 68 | 24 | 960 | 14000 | 192 | 1.5 | 78 | 93 | ||
5000 | 146 | 18000 | 176 | |||||||||||
5495 | 122 | 22000 | 150 | |||||||||||
960 | 3600 | 72 | 0.25 | 65 | 24 | 720 | 14000 | 154 | 1.1 | 72 | 85 | |||
4000 | 68 | 14500 | 146 | |||||||||||
4400 | 59 | 15000 | 128 | |||||||||||
450 | 1450 | 6500 | 175 | 0.55 | 70 | 28 | 800 | 1450 | 23200 | 331 | 4 | 86 | 106 | |
7200 | 162 | 28000 | 298 | |||||||||||
8000 | 148 | 31500 | 251 | |||||||||||
960 | 4530 | 81 | 0.25 | 66 | 26 | 960 | 21600 | 256 | 2.2 | 82 | 105 | |||
4950 | 74 | 25000 | 225 | |||||||||||
5380 | 65 | 28000 | 165 | |||||||||||
500 | 1450 | 8050 | 233 | 0.75 | 73 | 36 | 720 | 20000 | 160 | 1.5 | 77 | 104 | ||
8970 | 216 | 22000 | 143 | |||||||||||
9910 | 176 | 23000 | 134 | |||||||||||
960 | 5500 | 131 | 0.37 | 68 | 33 | 900 | 960 | 31500 | 260 | 4 | 83 | 148 | ||
6300 | 120 | 34000 | 234 | |||||||||||
7000 | 101 | 36700 | 202 | |||||||||||
550 | 1450 | 11000 | 265 | 1.1 | 75 | 45 | 720 | 24300 | 162 | 2.2 | 79 | 138 | ||
11700 | 247 | 27500 | 157 | |||||||||||
12900 | 215 | 29200 | 149 | |||||||||||
960 | 7600 | 152 | 0.37 | 68 | 39 | 1000 | 960 | 45000 | 269 | 5.5 | 85 | 175 | ||
8000 | 134 | 48500 | 252 | |||||||||||
8900 | 121 | 51000 | 237 | |||||||||||
600 | 1450 | 12300 | 288 | 2.2 | 81 | 72 | 720 | 35200 | 174 | 3 | 81 | 170 | ||
15000 | 256 | 38000 | 169 | |||||||||||
17200 | 212 | 40000 | 160 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。