0821051壓力控制器/壓力開(kāi)關(guān)/D505/8D切換差不可調(diào)0.5-7MPa
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 斯美特 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 淮安市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):454更新時(shí)間:2017-08-14 11:03:46
D505/8D壓力控制器廠家特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)小型且抗震性能特別好
D505/8D壓力控制器廠家主要技術(shù)性能
D500/8D
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件: | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度: | -5~50℃(帶槽密封圈) -30~50℃(GLYdring密封圈) |
介質(zhì)溫度: | 0~90℃ |
抗振性能: | Max:100m/s2 |
重復(fù)性誤差: | ≤2.5% |
觸點(diǎn)容量: | AC 220V 6A(阻性) |
安裝位置: | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
規(guī)格
·切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 大允許 壓力*) MPa | 開(kāi)關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 壓力接口類型**) | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
用帶塑料保護(hù)蓋的內(nèi)六角螺釘調(diào)節(jié)設(shè)定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ | 0.4 | 01 | 0821051 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | I | G1/4″ | 0.4 | 01 | 0821077**) | ||||
0.5…72 | 0.7 | 1.2 | 25 | P | - | 0.4 | 02 | 0821151 | ||||
1…16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4″ | 0.4 | 01 | 0821050 | ||||
1…16 | 0.9 | 1.8 | 25 | P | - | 0.4 | 02 | 0821150 | ||||
5…25 | 1.2 | 1.6 | 34 | I | G1/4″ | 0.4 | 01 | 0821097**) | ||||
5…25 | 1.2 | 1.6 | 34 | P | - | 0.4 | 02 | 0821172**) | ||||
用帶刻度旋鈕調(diào)節(jié)設(shè)定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0821061 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0821078**) | ||||
1…16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0821060 | ||||
1…16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0821091 |
D505/8D壓力控制器價(jià)格
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件: | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度: | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度: | 0~90℃ |
抗振性能: | Max:100m/s2 |
重復(fù)性誤差: | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量: | AC 220V 6A(阻性) |
□ 規(guī)格
·切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 大允許 壓力* MPa | 開(kāi)關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 壓力接口類型**) | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈和膜片 | |||||||||
用帶塑料保護(hù)蓋的內(nèi)六角螺釘調(diào)節(jié)設(shè)定值: | ||||||||||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | AL | 丁腈橡膠 | I | G1/4″ | 0.4 0.4 0.4 | 01 | 0820150 0820750 0820250 0820850 | |
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | I | G1/4″ | 01 | |||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | P | - | 02 | |||||
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | P | - | 0.4 | 02 | ||||
用帶刻度旋鈕調(diào)節(jié)設(shè)定值: | ||||||||||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | AL | 丁腈橡膠 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0820160 | |
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0820760 |