污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州西江儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZWYR-D2401
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:吳火平查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-26 22:25:48瀏覽次數(shù):229次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
產(chǎn)品描述:ZWYR-C2401真彩觸摸屏可疊加搖床是專為面積窄小的實驗室而研制開發(fā)的一款可靈活變換的組合式產(chǎn)品。該型號產(chǎn)品雖為一個單元的空間配置,但由于的結(jié)構(gòu)設(shè)計,可通過疊加方式升級組合成二單元疊加或三單元疊加的多單元組合體。一臺搖床的占地,可獲得二臺或三臺的工作空間。
產(chǎn)品型號 | ZWYR-C2401 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對流方式 | 強制對流式 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 |
驅(qū)動方式 | 單軸驅(qū)動 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 10~35 |
工作室(個) | 1 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 |
溫度波動度(℃) | ±0.1(37℃時) |
溫度均勻度(℃) | ±1(37℃時) |
曲線編程設(shè)定(段/步) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) |
定時時間(min) | 0-9999 |
回旋頻率范圍(rpm/min) | 30~300 |
回旋頻率精度(rpm/min) | ±1 |
振蕩幅度(mm) | Φ0~50(無級可調(diào)) |
安全功能 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限潮濕報警、停電報警、傳感器故障報警、低水位報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調(diào))、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 |
附屬功能 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計時器、時鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-232接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 |
制冷方式 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢啟動 |
搖板數(shù)量(塊) | 1 |
搖板尺寸(mm) | 800*430 |
容積(L)/層 | 192 |
內(nèi)膽尺寸(mm)/層 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1310 |
包裝尺寸(mm) | 1420*1070*1480 |
凈重(kg) | 365 |
毛重(kg) | 405 |
功率(W) | 1200 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
上海博迅BSD-YF3200立式雙層恒溫搖床培養(yǎng)箱
BSD-YF3200 面議小型實驗室恒溫培養(yǎng)設(shè)備 歐萊博臺式恒溫搖床價格 生物搖床
OLB-100C 面議上海博迅BSD-YF2600立式雙層恒溫搖床培養(yǎng)箱
BSD-YF2600 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州西江儀器設(shè)備有限公司